>

Product category
您(nín)的位(wèi)置(zhì):網(wǎng)站(zhàn)首(shǒu)頁 > 技(jì)術文章(zhāng) > 耐壓測試(shì)儀LK7122 LK7110 LK7112 
程(chéng)控(kòng)耐(nài)壓(yā)絕緣(yuán)測試儀(yí)性能特點:
1. 電壓(yā)按(àn)時間(jiān)梯(tī)度上(shàng)升,尋找分(fēn)析(xī)擊穿點
2. 電(diàn)流(liú)上下(xià)限設定(dìng)
3. 前(qián)麵板(bǎn)軟件(jiàn)校(xiào)正
4. LCD液晶顯(xiǎn)示,菜(cài)單引導(dǎo)操(cāo)作
5. 具有電(diàn)弧(hú)偵(zhēn)測(cè)功能(néng)(1-9級)
6. 鍵盤(pán)鎖(suǒ)定(dìng)功(gōng)能
7. 5組(zǔ)測(cè)量(liáng)記憶(yì)模(mó)式
8. 測(cè)試(shì)時(shí)間(jiān),電壓,電流(liú),電(diàn)阻同時(shí)顯示
9. 選配RS232,PLC接(jiē)口(kǒu)
10. 人性化(huà)設計(jì),操作簡(jiǎn)單
程控(kòng)耐壓絕(jué)緣測試(shì)儀(yí)技術指(zhǐ)標:
型號 | 交(jiāo)流(liú)耐壓測(cè)試(shì)儀 | 交流耐壓(yā)/絕緣測試儀 | 交(jiāo)直流耐(nài)壓測試(shì)儀 | 交直流耐(nài)壓/絕緣測試(shì)儀 |
LK7110 | LK7112 | LK7120 | LK7122 | |
輸出(chū)電壓(yā) | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC) |
基本(běn)精(jīng)度 | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) |
交(jiāo)流電流上限 | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA |
基(jī)本精度 | ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) |
交流(liú)電流(liú)下(xià)限(xiàn) | 0.00~12.00mA | 0.00~12.00mA | 0.00~12.00mA> | 0.00~12.00mA> |
基(jī)本精(jīng)度(dù) | ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) |
直流電流(liú)上(shàng)限(xiàn) | 無 | 0.10~5.00mA | 0.10~5.00mA | |
基本(běn)精(jīng)度 | 無(wú) | ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) | |
直(zhí)流電流(liú)下(xià)限(xiàn) | 無(wú) | 0.00~5.00mA | 0.00~5.00mA | |
基本精度(dù) | 無(wú) | ±(2%+2Counts) | ±(2%+2Counts) | |
絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)測試電壓(yā) | 無 | 100~1000kV | 100~1000kV | 100~1000kV |
基(jī)本精度 | 無(wú) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) | ±(2%+5V) |
絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)僅7112,7122有(yǒu)此項(xiàng)功(gōng)能(néng) | ||||
範圍 | 1-1000MΩ | |||
準(zhǔn)確(què)度 | ±(2%±2Counts) Voltage≤500V DC ±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC | |||
範(fàn)圍: | 1000-9999MΩ | |||
準確(què)度(dù) | ±(5%±2Counts) Voltage≤500V DC ±(10%±2Counts) Voltage≥500V DC | |||
液晶顯(xiǎn)示器 | 16×2行 背光式液(yè)晶顯示(shì)器 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1~999.9s5V ±(2%+0.05sec) | |||
遙控裝(zhuāng)置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |||
測試(shì)報(bào)警(jǐng) | 蜂(fēng)鳴(míng)器,指(zhǐ)示燈 | |||
校正方式(shì) | 軟體(tǐ)校正 | |||
記(jì)憶裝置(zhì) | 可(kě)記(jì)憶電壓,電流,電阻,時間等(děng)設(shè)定(dìng)值 | |||
溫度(dù)/濕(shī)度(dù) | 0оC~40оC≤75%RH | |||
尺(chǐ)寸(cùn)/重量(liáng) | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | |||
標(biāo)準附(fù)件(jiàn) | LK26002A | |||
電話(huà)
傳真
郵箱[email protected]
公司地址上海市(shì)寶山區(qū)水(shuǐ)產西(xī)路680弄(nòng)4號樓508