>

Product category
您的位置(zhì):網(wǎng)站首頁 > 技(jì)術文(wén)章(zhāng) > 中(zhōng)國台灣華(huá)儀7005數字式高壓(yā)電(diàn)表
中國台灣(wān)華儀7005數字式(shì)高(gāo)壓(yā)電表

簡單介紹(shào)
數字式高壓(yā)電(diàn)表,4位(wèi)半7段LED顯示器,測量範圍AC 10KV,DC 12KV,分(fēn)辨率(shuài)0.001KV,交(jiāo)流/直(zhí)流(liú)高壓輸入(rù)切換功(gōng)能(néng)。

產品特點
技術(shù)參(cān)數
SPECIFICATIONS | |||
MODEL | 7005 | ||
MEASUREMENT | |||
| Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage, KV | 0 – 12.000 | 0.001 | ± (0.4% of reading + 0.02 % of range) |
AC Voltage(r.m.s), KV | 0 – 10.000 | 0.001 | ± (0.8% of reading + 0.04 % of range) |
GENERAL | |||
Input Voltage AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 1A/250V | ||
Display | Large 4 1/2 Digit LED Display | ||
Input impedance | 100MΩ ± 1% | ||
Dimension/Net Weight | 280(W) x 89(H) x 300(D) mm/3.3Kg | ||
STANDARD ACCESSORIES | |||
Power Cord(10A) | ×1 | ||
Fuses | ×2 (Including a spare contained in the fuse holder) | ||
Hipot Test Lead ,1.5m(1101) | ×1 | ||
Hipot Return Lead ,1.8m(1102) | ×1 | ||
*product specifications are subject to change without notice. | |||
電(diàn)話
傳(chuán)真(zhēn)
郵箱[email protected]
公司(sī)地址(zhǐ)上(shàng)海(hǎi)市寶(bǎo)山(shān)區水產西(xī)路(lù)680弄4號樓508