>

Product category
您(nín)的(dí)位(wèi)置:網站(zhàn)首(shǒu)頁 > 技術文章 > CS9911AI 11BI 12AI 12BI程控耐壓(yā)測試(shì)儀 程(chéng)控耐(nài)壓測試儀CS9911AI 11BI 12AI 12BI安(ān)全防(fáng)電(diàn)牆檢測功能;電(diàn)壓按時間梯(tī)度(dù)上(shàng)升,尋(xún)找(zhǎo)分析(xī)擊(jī)穿點;電壓(yā)按(àn)時間梯度下(xià)降(jiàng),防(fáng)止(zhǐ)反(fǎn)向(xiàng)過(guò)衝;過(guò)零啟(qǐ)動,防(fáng)止被測件損壞;可(kě)任意設(shè)置測試(shì)模式;電壓(yā)上升(shēng)時(shí)間,電壓(yā)下(xià)降(jiàng)時(shí)間,測(cè)試時間,暫停(tíng)時間可任意設定;電(diàn)流(liú)上(shàng)下(xià)限設(shè)定;大(dà)功(gōng)率可達(dá)500VA;可(kě)設置offset值(zhí):

性能特點:
指標參(cān)數(shù):
型號(hào) | CS9911AI | CS9911BI | CS9912AI | CS9912BI |
輸出電壓(yā)(kV) | (0.100-5.000)(AC) | (0.100-5.000/6.000)(AC/DC) | (0.100-5.000)(AC) | (0.100-5.000/6.000)(AC/DC) |
*度(dù) | ±(1%+5V) | ±(1%+5V) | ±(1%+5V) | ±(1%+5V) |
測試電流(mA) | (0.050~12.00)(AC) | (0.050~12.00/5.000)(AC/DC) | (0.050~20.00)(AC) | (0.050~20.00/9.999)(AC/DC) |
*度(dù) | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) |
測試時(shí)間(s) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) |
頻率(shuài) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
電(diàn)弧偵(zhēn)測(mA) | (0~12.00)(AC) | (0~12.00/5.000)(AC/DC) | (0~20.00)(AC) | (0~20.00/9.999)(AC/DC) |
外(wài)型尺寸(cùn)(mm) | 寬×高×深(shēn)=286×95×375 | |||
重量(約) | 8.4kg(淨重) | 8.5kg(淨重(zhòng)) | 9.7kg(淨(jìng)重) | 9.2kg(淨重(zhòng)) |
電話
傳真
郵(yóu)箱[email protected]
公(gōng)司地址(zhǐ)上海(hǎi)市寶(bǎo)山(shān)區(qū)水產(chǎn)西路(lù)680弄4號(hào)樓508