>

Product category
您的位(wèi)置:網(wǎng)站首頁 > 技術文(wén)章 > MJ15/BM15 5kV模擬(nǐ)絕緣電(diàn)阻(zǔ)測試(shì)儀(yí) MJ15/BM15 5kV模擬(nǐ)絕(jué)緣(yuán)電阻測(cè)試儀(yí)


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| Megger 5~10kV係列(liè)絕緣(yuán)電(diàn)阻測試儀性能表 | ||||||
|
| MIT510 | MIT520 | MIT1020 | S1-552 | S1-1052 | |
| 顯示 | 模(mó)擬/數字(zì) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 電源 | 交流(liú)電源 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 充電電池 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 試(shì)驗(yàn) | 10.0 kV |
|
| ■ |
| ■ |
| 5.0 kV | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 2.5 kV | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 1.0 kV | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 500 V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 250 V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 50 V ~ 1 kV, 10 V 步(bù)進 |
|
| ■ |
| ■ | |
| 1 kV ~zui高電(diàn)壓25 V步(bù)進(jìn) |
|
|
|
|
| |
| 測(cè)量(liáng) | 顯示zui大(dà)讀數 | 15 TΩ | 15TΩ | 35 TΩ | 15 TΩ | 35 TΩ |
| 顯示zui小讀數 | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | 10 kΩ | |
| 顯示(shì)測試電(diàn)壓 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 顯(xiǎn)示(shì)容性試品充電時(shí)間 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 顯示充電(diàn)電流(liú) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 測試(shì) | 自動測(cè)量絕緣(yuán)電(diàn)阻 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 項(xiàng)目 | 極化指數 |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
|
| 步(bù)進電壓 |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
|
| 介質放電(diàn) |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
|
| 吸(xī)收比 |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| 特(tè)性 | 時間控(kòng)製(zhì) |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| 顯示(shì)時間(jiān) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 測試電流 | 3 mA | 3mA | 3 mA | 5mA | 5 mA | |
| USB 輸(shū)出(chū) |
| ■ | ■ | ■ | ■ | |
| RS232 輸出 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 指針(zhēn)顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
電話
傳(chuán)真
郵(yóu)箱(xiāng)[email protected]
公(gōng)司(sī)地址上(shàng)海市寶山區水產(chǎn)西路680弄4號樓508