>

Product category
您(nín)的位(wèi)置(zhì):網站(zhàn)首頁 > 技術(shù)文章 > ZGF高精度直(zhí)流(liú)高(gāo)壓發(fā)生器技術參數(shù) ZGF高(gāo)精度直流(liú)高壓(yā)發(fā)生器技(jì)術參數
| 型(xíng)號(hào) 項(xiàng)目 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 其 它 等 級 |
| 輸(shū)出額(é)定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV2mA-3mA-高(gāo)精度(dù)直流高(gāo)壓(yā)發(fā)生(shēng)器 | 200kV/2mA | 200kV2mA-3mA-高(gāo)精度(dù)直(zhí)流(liú)高(gāo)壓發(fā)生(shēng)器(qì) | 300kV/2mA | 600~800kV電壓(yā)等級的(dí)直(zhí)流發(fā)生器定(dìng)做(zuò) |
| 控(kòng) 製(zhì) 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
| 倍 壓 體(tǐ) 尺寸(cùn)重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
| 工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
| 測(cè)量誤差 | 數(shù)字電壓(yā)表(biǎo):1%(滿度(dù))±1個字;數(shù)字(zì)電(diàn)流(liú)表:1%(滿度)±1個字(zì) | |||||||
| 穩 定 度 | 隨機(jī)波動,電(diàn)源變(biàn)化(huà)±10%時,≤0.5% | |||||||
| 紋(wén)波(bō)係數 | ≤0.5%(滿度(dù)) | |||||||
| 工作(zuò)方式(shì) | 間斷使用(yòng),額定(dìng)負載60min | |||||||
| 工作環境 | 環境溫(wēn)度(dù):-15℃~50℃;溫度(dù)25℃時,相(xiāng)對(duì)濕度:<90%(無(wú)凝露);海(hǎi)拔(bá)高(gāo)度(dù):<2500m | |||||||
蘇特公司(sī)主營(yíng)熱銷產品:溫(wēn)控加(jiā)熱器,管(guǎn)狀電加熱(rè)器(qì),HRY電(diàn)加(jiā)熱器,GHR熱風式加熱(rè)器,BGY防爆電加熱元件 等一(yī)係(xì)列(liè)產(chǎn)品(pǐn)。
電(diàn)話(huà)
傳(chuán)真
郵(yóu)箱[email protected]
公司地(dì)址上海市寶(bǎo)山區水產西路(lù)680弄(nòng)4號(hào)樓(lóu)508