>

Product category
您(nín)的位(wèi)置:網(wǎng)站(zhàn)首(shǒu)頁(yè) > 技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng) > BYZGF高頻(pín)直流(liú)高壓發生(shēng)器(qì) 
| 型號 項目 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 其(qí) 它(tā) 等 級(jí) |
| 輸(shū)出額定電(diàn)壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kVBYZGF高頻(pín)直流(liú)高(gāo)壓(yā)發生器(qì) | 200kV/2mA | 200kVBYZGF高(gāo)頻(pín)直流(liú)高(gāo)壓(yā)發生(shēng)器 | 300kV/2mA | 600~800kV電(diàn)壓(yā)等(děng)級的直(zhí)流(liú)發生(shēng)器定做(zuò) |
| 控 製(zhì) 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
| 倍 壓 體 尺寸(cùn)重量(liáng) | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
| 工作(zuò)電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
| 測量(liáng)誤(wù)差 | 數字(zì)電(diàn)壓表(biǎo):1%(滿度(dù))±1個(gè)字(zì);數字電(diàn)流表:1%(滿度(dù))±1個字 | |||||||
| 穩(wěn) 定(dìng) 度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源變(biàn)化±10%時,≤0.5% | |||||||
| 紋波(bō)係數(shù) | ≤0.5%(滿度(dù)) | |||||||
| 工(gōng)作方式 | 間斷(duàn)使用(yòng),額定(dìng)負載(zǎi)60min | |||||||
| 工(gōng)作(zuò)環境(jìng) | 環境溫(wēn)度(dù):-15℃~50℃;溫度25℃時(shí),相對(duì)濕度:<90%(無凝(níng)露);海(hǎi)拔高(gāo)度:<2500m | |||||||
蘇(sū)特(tè)公司(sī)主(zhǔ)營熱銷產(chǎn)品(pǐn):溫控加(jiā)熱器,管狀(zhuàng)電加熱(rè)器,HRY電加熱(rè)器(qì),GHR熱風式加(jiā)熱(rè)器(qì),BGY防(fáng)爆電(diàn)加(jiā)熱元(yuán)件 等一(yī)係列產(chǎn)品。
電(diàn)話
傳真
郵箱[email protected]
公司(sī)地(dì)址上(shàng)海市寶山(shān)區(qū)水產西(xī)路(lù)680弄(nòng)4號(hào)樓(lóu)508