FLIR T610紅(hóng)外熱(rè)像(xiàng)儀-價格/參數/圖(tú)片(piàn)
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:FLIR T610紅(hóng)外熱(rè)像儀-價格(gé)/參數/圖(tú)片產品(pǐn)簡介(jiè) FLIR T610紅(hóng)外熱像儀(yí)專(zhuān)業用戶的全新(xīn)FLIR T610作(zuò)為專(zhuān)業(yè)熱(rè)像儀的(dí)產品,它(tā)提(tí)供T係列中Z高(gāo)紅外(wài)圖像分辨率和(hé)一係列(liè)的新(xīn)特征。
產品型(xíng)號:
所屬(shǔ)分類(lèi):Flir紅(hóng)外(wài)熱像儀
更(gēng)新時間(jiān):2024-12-18
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠家
本目錄是(shì)上海(hǎi)蘇特電氣(qì)有限(xiàn)公司(sī)為(wéi)您(nín)精心選(xuǎn)購(gòu)的:
FLIR T610紅外熱(rè)像(xiàng)儀-價(jià)格/參數/圖片
產品(pǐn)簡介(jiè)
FLIR T610紅(hóng)外熱(rè)像(xiàng)儀專(zhuān)業用(yòng)戶的*全(quán)新FLIR T610作為專業熱像(xiàng)儀的產品(pǐn),它(tā)提供T係列中(zhōng)zui高(gāo)紅外(wài)圖(tú)像(xiàng)分(fēn)辨(biàn)率和(hé)一(yī)係列(liè)的新(xīn)特征。
產(chǎn)品(pǐn)特性
靈(líng)巧,創新(xīn),高(gāo)品質的專(zhuān)業(yè)級手(shǒu)持(chí)式紅(hóng)外熱像(xiàng)儀(yí)——FLIR全新T610/620/640紅(hóng)外熱(rè)像(xiàng)儀提供(gōng)T係列zui高像素的(dí)紅外圖(tú)像,和(hé)一係列的(dí)新特征。
T係(xì)列中(zhōng)zui高紅(hóng)外(wài)圖(tú)像分辨率(shuài)——FLIR T610/620/640 紅外熱像(xiàng)儀為專業熱像(xiàng)師提(tí)供(gōng)了高(gāo)達 307,200 像素(640×480)的紅外(wài)圖(tú)像和優異(yì)的(dí)熱靈敏(mǐn)度(dù),使(shǐ)溫度測量更加(jiā)*。且內(nèi)置500萬(wàn)像(xiàng)素(sù)的(dí)可見光(guāng)數碼(mǎ)相(xiāng)機,使您同(tóng)時(shí)獲取(qǔ)清(qīng)晰(xī)的(dí)可見光圖像和(hé)熱(rè)圖像(xiàng),高效創建報(bào)告(gào)。
使(shǐ)用舒適(shì),操(cāo)作靈(líng)活(huó),符合(hé)人(rén)體工程學設(shè)計(jì)原(yuán)理(lǐ):這(zhè)些都是T係(xì)列(liè)的(dí)出眾(zhòng)之(zhī)處——T610/620/640的可旋(xuán)轉鏡頭(tóu)以(yǐ)及一係(xì)列(liè)可更(gēng)換(huàn)鏡(jìng)頭,可以(yǐ)120°旋(xuán)轉,但保持觸摸屏一直(zhí)在(zài)您(nín)的(dí)正(zhèng)前(qián)方,拍攝高(gāo)過頭頂(dǐng)或(huò)者低至地(dì)麵的(dí)熱(rè)圖像不(bù)再(zài)是一個(gè)勞累的(dí)工(gōng)作(zuò)。從任(rèn)何角度(dù)拍(pāi)攝都十分輕鬆(sōng),簡(jiǎn)單。
FLIR T600係列能通(tōng)過Wi-Fi與iPad,iPhone,iPod Touch無(wú)綫連接(jiē),使您在辦(bàn)公(gōng)室(shì)和(hé)現(xiàn)場(cháng)的工作變(biàn)得更(gēng)輕(qīng)鬆(sōng)。不需(xū)要(yào)再帶筆(bǐ)記本電(diàn)腦(nǎo),連(lián)接(jiē)電(diàn)纜,SD卡等等。通過FLIR Viewer app軟(ruǎn)件.可將圖(tú)像從(cóng)熱像儀導(dǎo)出,添加方框區(qū)域和可移(yí)動的測溫點(diǎn),調(tiáo)整圖像,生成(chéng)綜(zōng)合(hé)報告(gào)。並即(jí)時(shí)將重要(yào)信息在現場或通(tōng)過(guò)與決策人員分享(xiǎng)。
Flir T610技術規格(gé)
成(chéng)像及光學數(shù)據: |
| |
視場(cháng)角/zui小焦距: | 25° × 19° / 0.25 m | |
空間(jiān)分(fēn)辨率(shuài)(IFOV) : | 0.68 mrad | |
圖像(xiàng)頻率(shuài): | 30 Hz | |
熱靈(líng)敏度(dù)/NETD : | < 0.05°C @ +30°C | |
調焦(jiāo): | 自動(dòng)(單擊)或電(diàn)動 | |
變焦 : | 1-4倍連(lián)續(xù)數碼變(biàn)焦,包(bāo)括區(qū)域縮放功能 | |
波(bō)長範圍 : | 7.5~14 微(wēi)米 | |
紅外圖像分辨率 : | 640 × 480 | |
圖像顯示: |
| |
顯示(shì): | 內(nèi)置觸摸屏,4.3英寸(cùn)寬屏(píng)液晶顯示屏,800×480像(xiàng)素 | |
自(zì)動圖(tú)像調節(jié) | 連續/手動(dòng);綫(xiàn)性(xìng)或柱(zhù)狀;能夠(gòu)鎖(suǒ)定zui大值,zui小(xiǎo)值(zhí)或(huò)溫度(dù)範(fàn)圍 | |
手動圖像調節(jié) | 平均值/溫度範圍/zui大值(zhí)/zui小(xiǎo)值 | |
圖(tú)像模式: | 紅外(wài)圖像(xiàng),可見光圖像,畫(huà)中畫,縮略(lüè)圖(tú)像庫,熱(rè)疊加 | |
熱(rè)疊(dié)加(jiā): | 在可(kě)見(jiàn)光圖像上顯示(shì)溫度(dù)範(fàn)圍之(zhī)上,之(zhī)下或之內的紅(hóng)外圖(tú)像(xiàng) | |
畫中(zhōng)畫 : | 在(zài)可見(jiàn)光圖像(xiàng)上(shàng)顯示紅(hóng)外圖像區域(yù) | |
測量: | ||
溫度範圍 : | –40°C~ +150°C 100°C ~ +650°C | |
精度 : | ±2°C或讀(dú)數(shù)±2% | |
測量(liáng)分析(xī): | ||
測溫點: | 10個(gè) | |
區域(yù): | 5 個方(fāng)框區域,包(bāo)括zui大值(zhí),zui小值(zhí)和平(píng)均(jūn)值(zhí)區域(yù) | |
自動(dòng)冷(lěng)/熱點追蹤(zōng): | 方框(kuàng),圓(yuán)形(xíng)區(qū)域(yù)或綫上的(dí)zui高/zui低溫度值及(jí)位(wèi)置 | |
等(děng)溫綫: | 檢測高(gāo)/低溫及溫(wēn)度區(qū)間 | |
溫差 | 實際測(cè)溫(wēn)或參考(kǎo)溫(wēn)度間的(dí)溫(wēn)差 | |
參(cān)考(kǎo)溫度 | 手動設(shè)置 | |
發射率校正 | 可(kě)調範圍為(wéi)0.01~1.0,或可(kě)從材(cái)料(liào)清單中(zhōng)選擇 | |
測量校正(zhèng) | 反射(shè)溫度(dù),光學透(tòu)過(guò)率,大氣透過率和(hé)外(wài)部光學(xué)窗(chuāng)口(kǒu) | |
設置 | ||
調色板(bǎn) | 鐵(tiě)紅,灰白(bái),彩虹(hóng),北(běi)極,熔岩,高彩虹 | |
設(shè)置(zhì)命(mìng)令(líng) | 配置(zhì)信息(xī)在圖像(xiàng)中顯示;可編程按鈕;本地轉換單位(wèi),語言,日(rì)期(qī)和(hé)時間格式(shì),熱(rè)像儀軟件更(gēng)新(xīn) | |
熱像(xiàng)儀軟(ruǎn)件(jiàn)更新(xīn) | 使(shǐ)用PC軟件FLIR Tools | |
圖(tú)像存儲 | ||
圖像(xiàng)存(cún)儲(chǔ) | 將圖像(xiàng)保存在(zài)存(cún)儲卡上(shàng),格(gé)式(shì)為標(biāo)準JPEG,包括測(cè)量數(shù)據 | |
圖像(xiàng)存儲模式(shì) | 紅外/可見(jiàn)光(guāng)圖像,同時(shí)存(cún)儲(chǔ)紅外(wài)和(hé)可(kě)見光(guāng)圖像(xiàng) | |
圖像(xiàng)注釋 | ||
文(wén)本 | 從預(yù)設列表中選(xuǎn)取文本注(zhù)釋,可(kě)在熱像(xiàng)儀中編(biān)輯,或(huò)直(zhí)接(jiē)通(tōng)過(guò)觸(chù)摸屏上的(dí)軟鍵盤鍵(jiàn)入(rù) | |
草(cǎo)圖 | 來自(zì)觸(chù)摸屏(píng) | |
視(shì)頻(pín)記(jì)錄和(hé)視(shì)頻流(liú) | ||
非輻射紅外(wài)視(shì)頻(pín)記(jì)錄 | 將(jiāng)MPEG-4保(bǎo)存到存(cún)儲(chǔ)卡(qiǎ) | |
非輻射(shè)紅外視(shì)頻流 | 使用USB傳(chuán)輸MPEG4 | |
可見光(guāng)數(shù)碼(mǎ)相(xiāng)機(jī) | ||
內(nèi)置可見(jiàn)光(guāng)數碼相機(jī) | 500萬像(xiàng)素(sù),帶(dài)LED照(zhào)明燈 | |
數碼相(xiāng)機(jī)視頻(pín)記(jì)錄 | 將(jiāng)MPEG-4保存到(dào)存(cún)儲(chǔ)卡 | |
數(shù)碼相(xiāng)機視(shì)頻(pín)流 | 使(shǐ)用(yòng)USB傳輸(shū)MPEG4 | |
激光指示(shì)器 | ||
激(jī)光: | 通過(guò)按鍵激(jī)活(huó) | |
激光校準: | 位(wèi)置自(zì)動顯示(shì)在紅(hóng)外圖(tú)像上 | |
數據通(tōng)信(xìn)接(jiē)口(kǒu) | ||
接口: | USB-mini,USB-A,數字視頻輸出 | |
USB: | •USB-A: 連接外部(bù)USB設備(bèi) • USB Mini-B:將數據發送至PC並接收(shōu)來(lái)自(zì)PC的數(shù)據 | |
視(shì)頻輸出(chū): | 復合視(shì)頻(pín) | |
視頻(pín),連(lián)接類型 | 兼(jiān)容HDMI | |
電源(yuán)係(xì)統 | ||
電(diàn)池(chí): | 鋰離子電池,工作(zuò)時間(jiān)為2.5小時(shí) | |
充(chōng)電係(xì)統: | 在熱(rè)像儀中(交流適配(pèi)器(qì)或12V車載充電器)/雙座(zuò)充電器(qì) | |
電源(yuán)管理: | 自動(dòng)關(guān)機和休眠模式(shì) | |
環境(jìng)數(shù)據: | ||
工作溫(wēn)度範圍(wéi) | –15°C ~ +50°C | |
存(cún)儲(chǔ)溫度範圍(wéi) | –40°C ~ +70°C | |
濕度(工作(zuò)及存儲) | IEC 60068-2-30/24 h 95%,相(xiāng)對濕度+25°C ~ +40°C / 2循環 | |
封(fēng)裝 | IP 54 (IEC 60529) | |
抗撞擊(jī) | 25 g (IEC 60068-2-29) | |
抗(kàng)震(zhèn)動 | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
物(wù)理(lǐ)數據 | ||
重量 | 1.3 kg | |
尺寸(cùn)(長(cháng)x寬(kuān)x高(gāo)) | 143 × 195 × 95 mm
| |
三(sān)腳(jiǎo)架接(jiē)口 | UNC 1/4”-20 | |
交付範圍(wéi) | ||
包裝(zhuāng),內容 | 硬殼便(biàn)攜箱(xiāng),紅外熱像(xiàng)儀及鏡(jìng)頭(tóu),電(diàn)池(chí),充(chōng)電(diàn)器(qì),標定證書,FLIR Tools(TM) PC軟件光 盤,HDMI-DVI綫,HDMI-HDMI綫,大眼罩,鏡頭蓋,帶(dài)適(shì)配器的存(cún)儲(chǔ)卡(qiǎ),頸(jǐng)帶(dài),包含多(duō)個(gè) 插頭的電源(yuán),快速入(rù)門指南(nán)手(shǒu)冊(cè),重要信(xìn)息(xī)指(zhǐ)南手(shǒu)冊(cè),三腳架適(shì)配器(qì),USB綫(xiàn),用戶文(wén)件光盤(pán),延(yán)保卡或(huò)注冊卡 | |
:徐壽平
: ,56479692 ,56480492
: , ,
地(dì)址:上海(hǎi)市(shì)寶山區富(fù)長路1080弄(nòng)357號
: [email protected] [email protected]
公司:www.sute2008.com www.aft18.com
: :
- 上(shàng)一(yī)篇:FLIR T620 紅外熱像儀(yí)-價格/參(cān)數/圖片
- 下一篇:FLIR T440 紅外熱(rè)像儀(yí)-價格(gé)/參(cān)數(shù)/圖片


您(nín)的(dí)位(wèi)置(zhì):
電話
傳真
郵(yóu)箱
公(gōng)司地址上海市寶(bǎo)山區(qū)水產(chǎn)西路680弄(nòng)4號樓508