Fluke Ti105-價格/參數/圖(tú)片
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述(shù):Fluke Ti105-價(jià)格(gé)/參(cān)數/圖片(piàn) 美(měi)國福(fú)祿(lù)克Fluke Ti105紅外熱(rè)像(xiàng)儀(yí)參(cān)數表IR 分(fēn)辨(biàn)率(FPA 大(dà)小) 160 x 120 FPA 非製(zhì)冷微量(liáng)熱型(xíng)探測器 光(guāng)譜(pǔ)帶(dài) 7.5 µm 至(zhì) 14 µm(長(cháng)波(bō)) 捕(bǔ)捉(zhuō)或(huò)刷新率 9 Hz 或 30 Hz 版本(běn) NETD(熱(rè)敏度(dù)) 目(mù)標溫度(dù)為 30°C 時(shí),≤0.10 °C(100 mK
產品型號:
所屬分(fēn)類(lèi):Flir紅外熱像(xiàng)儀
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2024-12-18
廠商性質:生產廠家
本目(mù)錄是(shì)上海蘇(sū)特(tè)電(diàn)氣(qì)有限公(gōng)司為您精(jīng)心(xīn)選(xuǎn)購的(dí):
Fluke Ti105-價(jià)格/參數(shù)/圖片
美國福(fú)祿克Fluke Ti105紅(hóng)外(wài)熱(rè)像(xiàng)儀(yí)參數表
| IR 分(fēn)辨率(FPA 大(dà)小) | 160 x 120 FPA 非製冷(lěng)微量熱型探測器(qì) | |||
| 光(guāng)譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長(cháng)波) | |||
| 捕捉(zhuō)或(huò)刷新率 | 9 Hz 或(huò) 30 Hz 版(bǎn)本 | |||
| NETD(熱敏度(dù)) | 目(mù)標溫度(dù)為(wéi) 30°C 時,≤0.10 °C(100 mK) | |||
| FOV(視(shì)場) | 22.5 °H x 31 °V | |||
| IFOV(空間分(fēn)辨率) | 3.39 mRad | |||
| 溫度(dù)測量(liáng)範圍(-10°C 以(yǐ)下(xià)未(wèi)校(xiào)準(zhǔn)) | -20 °C 至(zhì) 250 °C(-4 °F 至 482 °F) | |||
| 溫(wēn)度測(cè)量精度(dù) | ± 2 °C 或(huò) 2 % (處於(yú) 25 °C 額定溫度(dù)時(shí),取較大(dà)值(zhí)) | |||
| 對焦(jiāo)機(jī)製 | 免對(duì)焦:1.2 m (4 ft) 及以(yǐ)上(shàng)距離 | |||
| IR Fusion ® 技術(shù) | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft)),全紅(hóng)外,*可(kě)見 | |||
| 顏色報警(jǐng) | — | |||
| 標(biāo)準調色板 | 藍-紅,鐵紅,灰度(dù)和琥珀(pò)色 | |||
| Ultra Contrast™ 調色板 | — | |||
| 熱/冷(lěng)標記 | — | |||
| 可由用戶定(dìng)義的點標(biāo)記(jì) | ]僅適(shì)用(yòng)於 SmartView | |||
| ®中心點 | 是 | |||
| 中(zhōng)心(xīn)框(zui小(xiǎo)/平(píng)均/zui大) | — | |||
| 級(jí)別和(hé)範圍控(kòng)製(zhì) | 手動和自動(dòng) | |||
| zui小(xiǎo)範(fàn)圍(自動(dòng)模(mó)式(shì)下) | 5 °C | |||
| zui小(xiǎo)範(fàn)圍(wéi)(手(shǒu)動模(mó)式下) | 2.5 °C | |||
| zui小(xiǎo) IR 焦(jiāo)距 | 122 cm (48 in) | |||
| 重量(liáng) | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
| 大(dà)小(xiǎo) | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
| LCD 顯(xiǎn)示屏 | 3.5 英寸(cùn)對(duì)角(jiǎo)綫(xiàn)(縱向(xiàng)格(gé)式) | |||
| 可(kě)見光相機(jī) | 200 萬(wàn)像(xiàng)素工業級(jí) | |||
| zui小視差(chà) | ~122 cm (48 in) | |||
| IR-PhotoNotes™ 注(zhù)解係(xì)統 | — | |||
| 激光指示器(qì) | 是(shì) | |||
| 電筒(tǒng) | 是 | |||
| 電子(基點)羅盤(pán) | — | |||
| 發射率(shuài)校正 | 是(shì) | |||
| 傳(chuán)輸(shū)校(xiào)正(zhèng) | — | |||
| 背景(反射(shè)型)補(bǔ)償(cháng) | 是(shì) | |||
| 語(yǔ)音(yīn)標注(音頻) | — | |||
| 多模式視(shì)頻(pín)輸(shū)出 | — | |||
| 多(duō)模(mó)式視頻(pín)錄(lù)製(zhì)(帶(dài) MPEG 編碼的(dí)標(biāo)準 AVI) | — | |||
| 多模式視(shì)頻(pín)錄製(zhì)(輻(fú)射 .IS3) | — | |||
| 內(nèi)存查看 | 縮略(lüè)圖查(chá)看 | |||
| 電池(chí)(可現(xiàn)場更(gēng)換(huàn),可充電) | 一塊(kuài) | |||
| 電池(chí)壽(shòu)命(mìng) | 4 小時以(yǐ)上(每(měi)塊)* | |||
| 外置電(diàn)池充電底(dǐ)座(zuò) | 可(kě)選(附(fù)件(jiàn)) | |||
| 為電源充(chōng)電(diàn) | 是 | |||
| 跌(diē)落測試 | 2 m (6.5 ft) | |||
| 入(rù)口保護(hù) (IP) 標準 (IEC 60529) | IP54 | |||
| 建議校準循(xún)環(huán) | 兩年(nián) | |||
| 多功能讀卡器(qì) | — | |||
| 存(cún)儲器(qì) | 2 GB SD 存儲卡 | |||
| 直(zhí)接下載功能 | 迷你(nǐ) USB 直(zhí)接(jiē)下(xià)載(zǎi)至(zhì) PC | |||
| 操作溫(wēn)度範(fàn)圍(wéi) | -10 °C 至(zhì) 50 °C(14 °F 至(zhì) 122 °F) | |||
| 儲(chǔ)存(cún)溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍 | -20 °C 至 50 ℃(-4 °F 至 122 °F) | |||
| 操作濕度 | 操作(zuò)和儲(chǔ)存濕度,10 % 到(dào) 95 %,非(fēi)冷(lěng)凝 | |||
| 振(zhèn)動與衝(chōng)擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 | |||
| 安(ān)全(quán)標(biāo)準(zhǔn) | CSA(美國和加(jiā)拿(ná)大(dà)):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(第二版(bǎn)),ISA: 82.02.01 | |||
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
| 用(yòng)戶(hù)手冊(cè) | 捷克(kè)語,英語,芬蘭語,法(fǎ)語,德語,意(yì)大利語(yǔ),日語(yǔ),韓語(yǔ),波蘭(lán)語,葡(pú)萄(táo)牙語(yǔ),俄語,簡(jiǎn)體中文,西班(bān)牙(yá)語,瑞典(diǎn)語(yǔ),繁體中文(wén),土(tǔ)耳(ěr)其(qí)語,荷(hé)蘭(lán)語(yǔ)和匈(xiōng)牙(yá)利語 | |||
| 標準保(bǎo)修期(qī) | 兩年 | |||
| 延長保修(xiū)和(hé)服務計劃(huá) | 可(kě)以 | |||
:徐壽(shòu)平(píng)
: ,56479692 ,56480492
: , ,
地(dì)址(zhǐ):上(shàng)海市(shì)寶(bǎo)山區富(fù)長路(lù)1080弄(nòng)357號(hào)
: [email protected] [email protected]
公司:www.sute2008.com www.aft18.com
: :


您的位(wèi)置(zhì):
電話(huà)
傳(chuán)真
郵箱
公(gōng)司地址(zhǐ)上海(hǎi)市(shì)寶山(shān)區水產西路(lù)680弄(nòng)4號樓508