KEW 6016多功能(néng)測(cè)試(shì)儀(yí)
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:KEW 6016圖(tú)片(piàn)_價格_參(cān)數導通測(cè)試(shì):可(kě)使用(yòng)測試(shì)鍵鎖定(dìng)功能(néng)選(xuǎn)擇蜂鳴(míng)進行瞬(shùn)間(jiān)提(tí)示。 絕緣測(cè)試:3個測試(shì)電壓250V/500V/1000V,自動放電(diàn)功(gōng)能可確保測試後的(dí)回(huí)路(lù)安全。 回(huí)路電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試(shì):反跳脫ATT技術可進(jìn)行(háng)高(gāo)度回路測試和快速(sù)測試以避免(miǎn)RCD跳(tiào)脫。 PSC/PFC測(cè)試(shì):自(zì)動(dòng)計算(suàn)和(hé)顯(xiǎn)示短路電流(liú)(PSC)和預期(qī)故障電(diàn)流(PFC)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:MODEL 4500插(chā)座(zuò)相(xiāng)序(xù)係統測試(shì)儀
更新時(shí)間:2024-12-18
廠商(shāng)性質:生產廠(chǎng)家
KEW 6016圖片(piàn)_價格_參數

導通測試:可(kě)使用(yòng)測試鍵鎖定功(gōng)能(néng)選擇蜂鳴進行瞬間(jiān)提示。
絕緣測試(shì):3個測試(shì)電(diàn)壓(yā)250V/500V/1000V,自(zì)動(dòng)放(fàng)電(diàn)功(gōng)能可(kě)確(què)保測(cè)試後的(dí)回(huí)路安全。
回(huí)路(lù)電(diàn)阻(zǔ)測試:反(fǎn)跳脫(tuō)ATT技術(shù)可(kě)進(jìn)行高*度(dù)回(huí)路測試和快(kuài)速測試以避免(miǎn)RCD跳脫。
PSC/PFC測試:自動計(jì)算和顯示短路電流(liú)(PSC)和預期(qī)故障電流(liú)(PFC)。
PCD測試:可(kě)進行非常全麵的RCD測試。
接地測試(shì):使用(yòng)傳(chuán)統的(dí)電壓(yā)-安培方法連(lián)接2個(gè)輔(fǔ)助接地棒(bàng),無需(xū)外部電源(yuán)。
相(xiāng)位(wèi)測試:可(kě)檢測(cè)三(sān)相(xiāng)係(xì)統(tǒng)的相位旋轉(zhuǎn)並(bìng)清晰顯(xiǎn)示相序(xù)。
電壓測試:除(chú)了(liǎo)電(diàn)壓測試以外,可測試(shì)被測電壓的頻(pín)率。
設(shè)計(jì)符合(hé)安(ān)全規格IEC61557,IP54
通 | 測量(liáng)範圍 | 20/200/2000Ω(自(zì)動(dòng)量(liáng)程(chéng)) |
開路電壓(yā) | >6V | |
短(duǎn)路電流 | >200mA AC | |
精度 | ±(1.5%rdg+3dgt) | |
環路 | 測試(shì)額(é)定(dìng)電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
電壓(yā)測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 100~400V AC (50Hz) | |
阻抗測量範(fàn)圍 | 20/200/2000Ω | |
額(é)定(dìng)測(cè)試電(diàn)流(liú) | 25A(20Ω) 1.2A(200Ω) 1.2A(2000Ω) | |
測(cè)試周(zhōu)期 | 1/2周 10ms | |
精(jīng)度 | 20Ω:±(2%rdg+2dgt) D-LOK OFF/±(5%rdg+5dgt) D-LOK ON | |
絕(jué)緣 | 測試範(fàn)圍 | 20/200/2000Ω(自動(dòng)量程) |
測(cè)試(shì)電壓 | 250V,500V和1000V DC | |
開路輸(shū)出電(diàn)壓(yā) | 250V+20%-0% | |
額(é)定電流 | >1mA | |
精(jīng)度 | 0~100MΩ: ±(2%dg+3dgt) | |
RCD | 測試額定電(diàn)壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
動(dòng)作電流設定 | RCD*1/2:10,30,100,300,1000mA | |
動作電流(liú)持續 | RCD*1/2:2000ms | |
精度 | ±(2%rdg+3dgt) | |
PSC 測試(shì) | 測試(shì)額定(dìng)電壓(yā) | 230V AC ±10%(50Hz) |
測試範(fàn)圍 | 2000A和20kA | |
故(gù)障(zhàng) | 測試額(é)定(dìng)電(diàn)壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
測試(shì)範圍(wéi) | 2000A和(hé)20kA | |
接地 | 範圍 | 20/200/2000Ω |
輸(shū)出(chū)電(diàn)壓(yā) | 230V AC ±10%(50Hz) 額定(dìng)測試電(diàn)壓(yā):50V | |
頻率 | 720Hz±5% | |
精(jīng)度 | 20Ω(±2%rdg+5dgt) 200/2000Ω(±2%rdg+3dgt) | |
一般(bān) | 安(ān)全規(guī)格(gé) | IEC61010-1 CAT.300V 汙染度(dù)2, IEC61557 |
耐(nài)壓 | 3700V AC /分鐘(zhōng) | |
電源(yuán) | R6P(AA)(1.5V)×6 | |
外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 105mm(L)×210mm(W)×240mm(D) | |
重量 | 約(yuē)1924克(kè) | |
附件(jiàn) | 7218(電(diàn)源綫),7196(遠(yuǎn)程(chéng)遙控測試(shì)綫),7188(配(pèi)電盤(pán)保險(xiǎn)絲測(cè)試(shì)綫), 7228A(接地綫(xiàn)),8032(輔助(zhù)接(jiē)地棒),8212-USB(USB適配(pèi)器+KEWreport軟件(jiàn)), 綫箱(xiāng),9142(攜帶箱(xiāng)),9121(肩帶(dài)),帶(dài)扣(kòu),電(diàn)池(chí),使用說明(míng)書 | |
| 可(kě)選件 | 8212-RS232C(RS232C適(shì)配器(qì)+KEWreport軟(ruǎn)件(jiàn)) |


- 上一(yī)篇(piān):KEW 6022/6023多(duō)功(gōng)能(néng)測試(shì)儀
- 下一篇(piān):MODEL 6050多(duō)功(gōng)能測試(shì)儀


您的位置(zhì):
電(diàn)話
傳真(zhēn)
郵(yóu)箱(xiāng)
公司(sī)地址上海市(shì)寶山(shān)區(qū)水(shuǐ)產西路680弄4號樓508