YDQ 氣體式(shì)試驗變壓(yā)器(qì)
簡要(yào)描述(shù):YDQ係列(liè)六(liù)氟化硫(liú)(SF6)充氣(qì)式試驗變(biàn)壓器是根據(jù)《試驗變壓器(qì)》標(biāo)準(zhǔn),在油浸(jìn)式(shì)試驗(yàn)變壓(yā)器的(dí)基礎上而(ér)設(shè)計(jì)生產的。SF6氣體具有良好的電氣絕(jué)緣性能(néng)及優異(yì)的滅弧(hú)性(xìng)能,其(qí)耐(nài)壓強(qiáng)度為(wéi)同一壓力下(xià)氮氣的2.5倍,擊穿電壓的空氣的2.5倍。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):高壓測(cè)試儀(yí)
更(gēng)新時間:2024-12-20
廠商(shāng)性質:生產(chǎn)廠家(jiā)
本目錄是(shì)由上海蘇特(tè)電(diàn)氣(qì)有限(xiàn)公司(sī)為您(nín)精心(xīn)提供(gōng)的:
YDQ 氣體(tǐ)式試驗(yàn)變壓(yā)器(qì)

YDQ係列(liè)六氟(fú)化硫(SF6)充氣(qì)式試驗變壓(yā)器是(shì)根據《試驗變壓器》標準(zhǔn),在油(yóu)浸(jìn)式(shì)試驗變壓器的基(jī)礎上(shàng)而設計生產的(dí)。SF6氣體(tǐ)具有(yǒu)良好(hǎo)的電(diàn)氣(qì)絕緣(yuán)性(xìng)能及(jí)優(yōu)異(yì)的滅弧性能(néng),其(qí)耐壓(yā)強(qiáng)度為同一壓力(lì)下氮氣的2.5倍(bèi),擊穿(chuān)電壓的空(kōng)氣的(dí)2.5倍(bèi)。在(zài)0.25MPa下與油的擊(jī)穿電壓相(xiāng)等(děng),在0.45MPa壓(yā)力(lì)下(xià)是油的擊穿電(diàn)壓(yā)的2倍,是(shì)一種優於油的新一(yī)代(dài)超高壓絕緣介質材料。該YDQ SF6氣(qì)體式試(shì)驗變壓器(qì)技(jì)術(shù)要(yào)求(qiú)*符(fú)合《ZBK-41006-89》標準,它(tā)是(shì)油浸式輕型(xíng)試(shì)驗變壓器(qì)的(dí)換代產(chǎn)品。

試驗變(biàn)壓器(qì), 充(chōng)氣(qì)式(shì)試(shì)驗變壓器, SF6試(shì)驗變壓器, SF6氣(qì)體(tǐ)試驗(yàn)變壓器(qì), 高壓(yā)試驗(yàn)變壓(yā)器,工頻(pín)試驗變壓器,
YDQ 氣體(tǐ)式試驗變(biàn)壓器
1.該產品具有(yǒu)體(tǐ)積小,重量輕(qīng),不(bù)受氣候變(biàn)化影響,電(diàn)暈小(xiǎo),現(xiàn)場搬運(yùn)無(wú)需(xū)靜止可使用,使用壽命(mìng)長,免維(wéi)修(xiū)等特點(diǎn)。
2.適(shì)用於電力(lì)係(xì)統,工(gōng)礦企業(yè),科研(yán)部(bù)門等(děng)對各種高(gāo)壓(yā)電氣設備,電氣元件,絕緣(yuán)材料(liào)進(jìn)行(háng)工(gōng)頻或(huò)直流高(gāo)壓下的(dí)絕(jué)緣(yuán)強度(dù)試驗(yàn)。
3.采用(yòng)單框芯(xīn)式(shì)鐵芯結(jié)構,初級繞組(zǔ)繞在(zài)鐵(tiě)芯上,高(gāo)壓繞組(zǔ)在(zài)外(wài),這種同(tóng)軸(zhóu)布(bù)置(zhì)減(jiǎn)少(shǎo)了漏(lòu)磁通(tōng),因而(ér)增大了繞(rào)組(zǔ)間的耦(ǒu)合(hé)。產品的外(wài)殼(ké)為(wéi)圓柱灌式容(róng)器結構(gòu),能(néng)耐受0.8MPa以上壓力(lì).

表(biǎo)1 YDQ(JZ)係列輕型交直(zhí)流(liú)SF6氣(qì)體試(shì)驗變(biàn)壓(yā)器(qì)
型(xíng) 號 | 容(róng)量 (kVA) | 高(gāo)壓(yā)電(diàn)壓(yā)(kV) | 高(gāo)壓(yā)電(diàn)流(liú)(mA) | 低(dī)壓輸(shū)入(rù) | 變比 | 溫升℃ (30分(fēn)鐘) | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(liú)(A) | 高/儀 | |||
YDQ(J Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ(J Z)-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ(J Z)-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ(J Z)-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ(J Z)-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YDQ(J Z)-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ(J Z)-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 105 | 500 | 10 |
YDQ(J Z)-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 500 | 10 |
YDQ(J Z)-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ(J Z)-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ(J Z)-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ(J Z)-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 105 | 1000 | 10 |
YDQ(J Z)-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ(J Z)-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YDQ(J Z)-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 79 | 1500 | 10 |
YDQ(J Z)-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 105 | 1500 | 10 |
YDQ(J Z)-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ(J Z)-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
表2 YDQ係(xì)列(liè)輕型(xíng)交流(liú)SF6氣體試驗變壓(yā)器(qì)
型 號 | 容量 (kVA) | 高壓電(diàn)壓 (kV) | 高(gāo)壓(yā)電(diàn)流 (mA)) | 低(dī)壓輸入(rù) | 變(biàn)比 (高(gāo)/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電(diàn)流(A) | ||||||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ- 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ- 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
- 上一篇:YD油(yóu)浸式試驗(yàn)變壓器(qì)
- 下(xià)一篇(piān):GTB幹式試驗變壓器


您的位(wèi)置(zhì):
電(diàn)話
傳真(zhēn)
郵箱
公司(sī)地址上(shàng)海(hǎi)市(shì)寶山區(qū)水產(chǎn)西(xī)路(lù)680弄(nòng)4號樓508