TE9900 電力(lì)試驗(yàn)車
簡(jiǎn)要描述(shù):TE9900 電力(lì)試驗車 本電(diàn)力試驗車(chē)用於變電(diàn)站,發電(diàn)站(zhàn)等(děng)供(gōng)電部門(mén)集中試驗(yàn),斷電搶修等特殊(shū)要求的場合,具(jù)有“集(jí)約化(huà),智(zhì)能化,網絡(luò)化,數字(zì)化"等(děng)特點(diǎn),該試(shì)驗車能(néng)完(wán)成(chéng)現(xiàn)場(cháng)大多數電力試(shì)驗(yàn)項目(mù),可(kě)根據(jù)用(yòng)戶(hù)要求,選配儀器;已成功申(shēn)請(qǐng)多項,在(zài)電(diàn)力行業(yè)得(dé)到(dào)很好(hǎo)的應用。
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
所屬(shǔ)分類:高(gāo)壓電(diàn)力測試設備儀(yí)表
更(gēng)新時(shí)間:2024-12-20
廠商性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家
本目(mù)錄(lù)是(shì)由(yóu)上海(hǎi)蘇(sū)特(tè)電(diàn)氣有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)為您精(jīng)心提(tí)供的:
| TE9900 電力試(shì)驗車(chē) |
| 本(běn)電(diàn)力(lì)試驗(yàn)車用(yòng)於變電(diàn)站,發(fā)電站等供電(diàn)部門集中試驗(yàn),斷(duàn)電搶修(xiū)等(děng)特殊要(yào)求的(dí)場(cháng)合,具有“集(jí)約化,智(zhì)能化,網絡(luò)化,數字化”等(děng)特點,該(gāi)試(shì)驗車能(néng)完(wán)成現場(cháng)大多(duō)數電力(lì)試驗項目(mù),可根據用(yòng)戶(hù)要求,選(xuǎn)配儀(yí)器;已(yǐ)成(chéng)功(gōng)申(shēn)請多項(xiàng),在電力(lì)行(háng)業得到(dào)很好的(dí)應(yīng)用(yòng)。 |
| TE9900 電力試驗車(chē)產品特(tè)性
|
(1) 本公司(sī)設計集中控(kòng)製(zhì)櫃(guì)上(shàng)安(ān)裝八(bā)台(tái)zui常用(yòng)設備(bèi),使(shǐ)用時不需將(jiāng)設(shè)備搬(bān)運至(zhì)車(chē)外(wài)即(jí)可測(cè)試(shì),通(tōng)過(guò)計算機(jī)集中控(kòng)製(zhì)設備。計算(suàn)機也可通過(guò)自帶網絡(luò)係統控製(zhì)未(wèi)安裝(zhuāng)在集中控(kòng)製櫃中的(dí)設備。 |
| 技術參數(shù) |
配(pèi)置一(yī)覽表:
| 車(chē)體及改裝(zhuāng)部分 | ||
| 名稱 | 型(xíng)號 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 依維柯/全順(shùn) | 可選(xuǎn) | 1台 |
| 車(chē)體改裝(zhuāng) | — | 11項(xiàng) |
| 發(fā)電機 | 本田(tián)EC2500CX | 1台(tái) |
| 車載視頻(pín)係統(tǒng) | — | 1台 |
| 車頂(dǐng)照明(míng)係(xì)統 | TESTYLE | 1套 |
| 車(chē)載報警(jǐng)係(xì)統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
| 車載擴音係統 | TESTYLE | 1套 |
| 車(chē)載空(kōng)調(可(kě)選) | 格(gé)力(lì)1.5P | 1套(tào) |
| 車載起(qǐ)重係統(可選(xuǎn)) | TESTYLE | 1台(tái) |
| 飲水機 | — | 1套(tào) |
| 電纜(lǎn)手(shǒu)放(fàng)器(電(diàn)纜(lǎn)綫(xiàn)盤) | 15A/50m | 1台(tái) |
| 輸入電纜綫(xiàn) | 3*6mm2,100m | 1套 |
| 接地綫(xiàn) | 6mm2,30m | 1根(gēn) |
| 滅(miè)火器 | 幹(gān)粉(fěn)MFTABC4 | 1支 |
| 通訊,智(zhì)能設備,軟(ruǎn)件(jiàn)部分 | ||
| 專(zhuān)業車載(zǎi)電腦 | HTPC主機 | 1台 |
| 液(yè)晶(jīng)顯示(shì)器 | 飛(fēi)利浦20寸寬(kuān)屏 | 1台(tái) |
| 激光打印(yìn)機(jī) | HP1020 | 1台 |
| 智能(néng)車載(zǎi)供(gōng)電係(xì)統(tǒng) | TESTYLE | 1套 |
| 車載3G通訊係(xì)統 | TESTYLE | 1套 |
| 車載GPS定位(wèi)係統 | TESTYLE | 1套 |
| 車載(zǎi)局(jú)域網及(jí)無綫網絡 | TESTYLE | 1套(tào) |
| 車(chē)載(zǎi)儀器無(wú)綫(xiàn)通(tōng)訊(xùn)係(xì)統 | TESTYLE | 1套 |
| 名稱(chēng) | 型號 規(guī)格(gé) | 數量 |
| 車載(zǎi)音控(kòng)係(xì)統 | TESTYLE | 1套 |
| 儀器通訊軟件(可選(xuǎn)) | TESTYLE | 16套(tào) |
| GPS導航軟(ruǎn)件(可(kě)選) | TESTYLE | 1套(tào) |
| 視頻(pín)監控(kòng)及(jí)雲台軟件 | TESTYLE | 1套(tào) |
| 標(biāo)配儀器(qì)部分 | ||
| 智能(néng)電源(yuán)自(zì)動(dòng)控(kòng)製(zhì)台(tái) | TE9900/ZK30 | 1套 |
| 高(gāo)精度回路(lù)電阻(zǔ)測(cè)試儀 | TE9900/HL200 | 1台 |
| 變(biàn)比組別極(jí)性測(cè)試(shì)儀 | TE9900/BC20 | 1台 |
| 變(biàn)壓器空負載測試(shì)儀(yí) | TE9900/KFZ | 1台 |
| 直(zhí)流(liú)電阻(zǔ)快速測(cè)試(shì)儀(yí) | TE9900/ZC20 | 1台(tái) |
| 斷路器特(tè)性(xìng)綜合測試(shì)儀 | TE9900/KG36 | 1台(tái) |
| 氧化鋅(xīn)避雷器測試儀(yí) | TE9900/MOA3 | 1台 |
| 變(biàn)頻(pín)串聯諧振試驗裝置(zhì) | TE9900/BXZ6 | 1台 |
| 有載(zǎi)分接開關(guān)測(cè)試儀 | TE9900/FJ3 | 1台(tái) |
| 以(yǐ)上為集(jí)中控製(zhì)櫃內(nèi)設(shè)備(bèi) | ||
| 抗幹擾(rǎo)介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | TE9900/JS2 | 1台(tái) |
| 絕緣(yuán)電阻(zǔ)測(cè)試儀 | TE8672 | 1台(tái) |
| 直流高壓(yā)發生器 | TE-DHG120/30 | 1台 |
| 交流(liú)幹(gān)式試(shì)驗(yàn)變壓(yā)器(qì) | TE-SAT10/100 | 1台 |
| 遙控(kòng)放電保護球隙 | TE8510 | 1台 |
| 高壓測量(liáng)裝置(分(fēn)壓器(qì)) | TE-HPM100 | 1台(tái) |
| 絕緣(yuán)油介電(diàn)強(qiáng)度(dù)測試儀(yí) | TE6080 | 1台(tái) |
| 無(wú)綫高(gāo)壓(yā)核(hé)相(xiāng)器 | TE1600 | 1台 |
| 以上為非集(jí)中控製(zhì)櫃(guì)內設備 | ||
- 上一(yī)篇(piān):WY-II 發電(diàn)機電位外(wài)移測試(shì)儀
- 下一(yī)篇:TE9200 避雷器綜合(hé)試驗(yàn)台


您(nín)的位置:
電(diàn)話
傳真
郵箱(xiāng)
公司(sī)地址上(shàng)海市(shì)寶(bǎo)山區(qū)水產西路680弄4號樓508