DCC-3-4-5型(xíng)電(diàn)力測試導綫包批(pī)發
簡要(yào)描述(shù):簡(jiǎn)單介紹(shào) 我公(gōng)司(sī)生(shēng)產的所有(yǒu)接(jiē)插件(jiàn)和(hé)測試綫(xiàn)均按電力係統現場(cháng)測試標(biāo)準(zhǔn)生(shēng)產,DCC-3-4-5型電力(lì)測(cè)試導綫包產品均經過國家(jiā)質檢(jiǎn)部(bù)門(mén)質量性(xìng)能(néng)檢測(cè)(附檢測報告),DCC-3-4-5型電力測試導綫包品(pǐn)質和用(yòng)材(cái)遠(yuǎn)高於(yú)一(yī)般民用接插件,故性價比(bǐ)與(yǔ)之(zhī)沒有可(kě)比性(xìng)。望勿以此議價(jià)!請您能(néng)以實際用(yòng)途和(hé)需要(yào)采購!
產(chǎn)品(pǐn)型號:
所(suǒ)屬(shǔ)分類:電力測(cè)試器材
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2025-12-28
廠商性質:生產廠(chǎng)家
DCC-3-4-5型電(diàn)力測(cè)試導(dǎo)綫包的(dí)詳細(xì)介紹(shào)
DCC-3-4-5型(xíng)電(diàn)力測試導綫(xiàn)包選型報(bào)價表(biǎo)(可按用(yòng)戶(hù)需(xū)要規格(gé)定(dìng)製(zhì)) 其(qí)中(zhōng)測(cè)試綫有(yǒu)1米(mǐ),1.5米,2米(mǐ),2.5米,3米,3.5米(mǐ),夾(jiā)等接插(chā)件(jiàn)通用
| |||||||||||||
名稱(chēng) | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別(bié)及(jí)數量(liáng) | 總(zǒng)數(shù)(支) | 兩端(duān)接(jiē)插件(jiàn) | ||||||||
電(diàn)流(liú)綫(xiàn) | 2.1mm2 | 1 | 黃(huáng),綠,紅,黑各(gè)2支(zhī) | 8 | 插拔件(jiàn)(插(chā)頭) | ||||||||
電壓綫 | 1.6mm2 | 1 | 黃,綠,紅(hóng),黑各2支 | 8 | 插拔(bá)件(jiàn)(插(chā)頭(tóu)) | ||||||||
普(pǔ)連(lián)綫(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 藍(lán)3支(zhī),白(bái)1支,棕(zōng)1支 | 5 | 插拔件(jiàn)(插(chā)頭) | ||||||||
夾(jiā) | 5mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑各1支 | 4 | 帶接(jiē)插手柄 | ||||||||
10mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅,黑(hēi)各(gè)2支 | 8 | 帶(dài)接插手(shǒu)柄(bǐng) | |||||||||
20mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅,黑(hēi)各1支 | 4 | 帶(dài)接(jiē)插手柄(bǐng) | |||||||||
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑各1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接(jiē)插手柄 | ||||||||
6mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑各(gè)1支(zhī) | 4 | 帶接(jiē)插(chā)手柄(bǐng) | |||||||||
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑(hēi)各2支 | 4 | 帶接(jiē)插手柄(bǐng) | |||||||||
針形插(chā)頭(tóu) | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑(hēi)各(gè)1支(zhī) | 4 | 帶接插(chā)手柄 | ||||||||
過渡(dù)接(jiē)柱(zhù) | 7.8X50mm | 黃,綠(lǜ),紅,黑各(gè)1支 | 4 |
| |||||||||
測試(shì)表筆(bǐ) | Ø10Х125mm | 紅(hóng),黑各(gè)1支(zhī) | 2 | ||||||||||
牛(niú)津(jīn)包(或箱(xiāng)) | 290X190X65mm | 黑色 | 1隻 | ||||||||||
整套合計 | 電議(yì) | (含運(yùn)費,含(hán)17%稅) | —— | ||||||||||
| |||||
名稱 | 規格 | 長度(M) | 色別及數量 | 總數(支(zhī)) | 兩(liǎng)端(duān)接插(chā)件(jiàn) |
| 電(diàn)流(liú)綫 | 2.1mm2 | 1.5 | 黃(huáng),綠,紅(hóng),黑(hēi)各2支 | 8 | 插拔件(插(chā)頭(tóu)) |
| 電壓綫(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 黃(huáng),綠,紅(hóng),黑(hēi)各2支(zhī) | 8 | 插(chā)拔件(插(chā)頭(tóu)) |
| 普(pǔ)連(lián)綫 | 1.6mm2 | 1.5 | 藍(lán)3支(zhī),白1支(zhī),棕1支 | 5 | 插拔件(插(chā)頭) |
| 夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶(dài)接插手柄 |
| 10mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑各(gè)2支 | 8 | 帶接插(chā)手(shǒu)柄 | |
| 20mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑各1支(zhī) | 4 | 帶接插(chā)手柄 | |
| 插 片 | 4mm | —— | 黃(huáng),綠,紅(hóng),黑各1支(zhī) | 4 | 帶接插手柄 |
| 6mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅,黑各1支(zhī) | 4 | 帶接插手(shǒu)柄(bǐng) | |
| 8mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各2支 | 4 | 帶接(jiē)插手(shǒu)柄 | |
| 針形插(chā)頭 | Ø2mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接(jiē)插(chā)手柄 |
| 過(guò)渡(dù)接(jiē)柱(zhù) | 7.8X50mm | 黃(huáng),綠,紅,黑(hēi)各1支 | 4 | ![]() | |
| 測(cè)試表筆(bǐ) | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支(zhī) | 2 | ||
| 牛(niú)津包 | 290X190X65mm | 黑色(sè) | 1隻 | ||
整(zhěng)套合(hé)計 | 電(diàn)議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— | ||
| |||||
名(míng)稱 | 規格(gé) | 長度(M) | 色(sè)別及(jí)數量 | 總數(shù)(支(zhī)) | 兩(liǎng)端(duān)接插(chā)件 |
電流綫 | 2.1mm2 | 2 | 黃,綠(lǜ),紅,黑(hēi)各2支 | 8 | 插拔(bá)件(jiàn)(插頭) |
電壓綫 | 1.6mm2 | 2 | 黃,綠,紅,黑(hēi)各2支 | 8 | 插拔(bá)件(插頭) |
普(pǔ)連綫 | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白1支,棕(zōng)1支 | 5 | 插拔(bá)件(插頭(tóu)) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各1支 | 4 | 帶(dài)接(jiē)插手柄 |
| 10mm | —— | 黃,綠,紅,黑(hēi)各2支 | 8 | 帶接(jiē)插手柄(bǐng) | |
| 20mm | —— | 黃,綠,紅,黑(hēi)各1支(zhī) | 4 | 帶接(jiē)插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃(huáng),綠,紅(hóng),黑(hēi)各1支 | 4 | 帶(dài)接(jiē)插手柄(bǐng) |
| 6mm | —— | 黃(huáng),綠,紅,黑各(gè)1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接插手柄(bǐng) | |
| 8mm | —— | 黃,綠,紅(hóng),黑(hēi)各2支 | 4 | 帶(dài)接插(chā)手(shǒu)柄 | |
針形(xíng)插頭 | Ø2mm | —— | 黃(huáng),綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄(bǐng) |
過渡接(jiē)柱(zhù) | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支(zhī) | 4 | ![]() | |
測試表(biǎo)筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑(hēi)各1支 | 2 | ||
牛(niú)津包 | 290X190X65mm | 黑(hēi)色 | 1隻 | ||
整(zhěng)套合計 | 電議(yì) | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— | ||
| |||||
名(míng)稱(chēng) | 規格 | 長度(M) | 色別(bié)及數量 | 總(zǒng)數(shù)(支) | 兩(liǎng)端接插(chā)件 |
| 電流(liú)綫 | 2.1mm2 | 2.5 | 黃,綠,紅,黑(hēi)各(gè)2支(zhī) | 8 | 插(chā)拔件(插頭) |
| 電壓綫(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 黃,綠(lǜ),紅,黑(hēi)各(gè)2支 | 8 | 插拔件(插(chā)頭) |
| 普連綫 | 1.6mm2 | 2.5 | 藍3支(zhī),白(bái)1支,棕1支 | 5 | 插拔件(jiàn)(插頭) |
| 夾 | 5mm | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各1支 | 4 | 帶(dài)接插手柄 | |
| 10mm | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各(gè)2支 | 8 | 帶接插(chā)手柄 | ||
| 20mm | 黃(huáng),綠,紅,黑各1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接(jiē)插(chā)手(shǒu)柄 | ||
| 插 片(piàn) | 4mm | 黃,綠,紅(hóng),黑各1支 | 4 | 帶接插(chā)手柄 | |
| 6mm | 黃,綠(lǜ),紅,黑各(gè)1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接(jiē)插手柄 | ||
| 8mm | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各(gè)2支(zhī) | 4 | 帶(dài)接(jiē)插手柄 | ||
| 針形插頭(tóu) | Ø2mm | 黃(huáng),綠,紅(hóng),黑各1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接插手柄(bǐng) | |
| 過渡(dù)接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅(hóng),黑各1支 | 4 | ![]() | |
| 測試表筆 | Ø10Х125mm | 紅(hóng),黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包(bāo) | 290X190X65mm | 黑色 | 1隻(zhī) | ||
整套(tào)合(hé)計 | 電(diàn)議 | (含運費,含(hán)17%稅) | —— | ||
還(huán)有(yǒu)下列規格:( 更長規格也可訂製(zhì))
DCC-3型電力測(cè)試導綫(xiàn)——(測試(shì)綫長(cháng)度3米(mǐ))
DCC-3.5型電力(lì)測試(shì)導(dǎo)綫——(測(cè)試綫(xiàn)長(cháng)度(dù)3.5米(mǐ))


您(nín)的位置:



電話
傳真
郵箱(xiāng)
公(gōng)司(sī)地址上(shàng)海市寶山區水(shuǐ)產(chǎn)西(xī)路(lù)680弄4號樓508