DCC係列(liè)電力(lì)測試導(dǎo)綫包批發
簡要(yào)描述(shù):我(wǒ)公司生產(chǎn)的(dí)所(suǒ)有接插件(jiàn)和測(cè)試綫(xiàn)均(jūn)按電力係統現場(cháng)測(cè)試標(biāo)準生(shēng)產(chǎn),DCC係列電力測試(shì)導(dǎo)綫包產品均(jūn)經(jīng)過(guò)國家(jiā)質(zhì)檢部(bù)門質(zhì)量(liáng)性能(néng)檢測(cè)(附檢測(cè)報告),DCC係列電力(lì)測(cè)試(shì)導(dǎo)綫包(bāo)品(pǐn)質(zhì)和(hé)用材遠高於(yú)一(yī)般民用接(jiē)插(chā)件(jiàn),故性(xìng)價(jià)比(bǐ)與之(zhī)沒(méi)有(yǒu)可(kě)比(bǐ)性(xìng)。望(wàng)勿以此(cǐ)議價(jià)!請(qǐng)您(nín)能以(yǐ)實(shí)際用途和(hé)需要采購!
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
所(suǒ)屬分(fēn)類:電力(lì)測試器材
更新時間(jiān):2025-12-28
廠商性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)
DCC係(xì)列電力測(cè)試(shì)導(dǎo)綫(xiàn)包(bāo)的(dí)詳細(xì)介(jiè)紹
DCC係(xì)列電(diàn)力(lì)測試(shì)導綫包選(xuǎn)型(xíng)報價表(biǎo)(可按用戶需(xū)要規格(gé)定製(zhì)) 其中測(cè)試(shì)綫(xiàn)有(yǒu)1米,1.5米,2米(mǐ),2.5米,3米(mǐ),3.5米,夾等接插件通用
| |||||||||||||
| |||||||||||||
名稱 | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(支) | 兩端(duān)接插(chā)件 | ||||||||
電流(liú)綫(xiàn) | 2.1mm2 | 1 | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 插拔(bá)件(插頭) | ||||||||
電壓(yā)綫 | 1.6mm2 | 1 | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各2支 | 8 | 插(chā)拔(bá)件(插(chā)頭(tóu)) | ||||||||
普連(lián)綫 | 1.6mm2 | 1 | 藍3支,白1支(zhī),棕1支 | 5 | 插拔件(插頭(tóu)) | ||||||||
夾 | 5mm | —— | 黃(huáng),綠,紅(hóng),黑各(gè)1支 | 4 | 帶(dài)接插手柄(bǐng) | ||||||||
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支(zhī) | 8 | 帶(dài)接插(chā)手(shǒu)柄 | |||||||||
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各(gè)1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接插(chā)手(shǒu)柄(bǐng) | |||||||||
插 片(piàn) | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑(hēi)各(gè)1支 | 4 | 帶接(jiē)插(chā)手柄(bǐng) | |||||||||
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶(dài)接插(chā)手(shǒu)柄 | |||||||||
針(zhēn)形(xíng)插頭(tóu) | Ø2mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各1支 | 4 | 帶接插手(shǒu)柄 | ||||||||
過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠(lǜ),紅,黑(hēi)各1支 | 4 |
| |||||||||
測(cè)試表(biǎo)筆(bǐ) | Ø10Х125mm | 紅(hóng),黑各1支 | 2 | ||||||||||
牛津(jīn)包(bāo)(或(huò)箱) | 290X190X65mm | 黑(hēi)色 | 1隻(zhī) | ||||||||||
整套合計 | 電議 | (含運費(fèi),含17%稅) | —— | ||||||||||
| |||||
名(míng)稱 | 規格 | 長(cháng)度(M) | 色別及(jí)數量(liáng) | 總數(支(zhī)) | 兩端接插件 |
| 電(diàn)流綫 | 2.1mm2 | 1.5 | 黃,綠(lǜ),紅,黑各2支 | 8 | 插拔(bá)件(插頭) |
| 電壓(yā)綫 | 1.6mm2 | 1.5 | 黃(huáng),綠(lǜ),紅,黑(hēi)各2支 | 8 | 插拔件(插頭(tóu)) |
| 普連(lián)綫 | 1.6mm2 | 1.5 | 藍3支(zhī),白(bái)1支(zhī),棕1支 | 5 | 插(chā)拔件(jiàn)(插(chā)頭) |
| 夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶(dài)接(jiē)插手柄(bǐng) |
| 10mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅,黑(hēi)各2支(zhī) | 8 | 帶接插(chā)手(shǒu)柄(bǐng) | |
| 20mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各1支 | 4 | 帶(dài)接插(chā)手柄(bǐng) | |
| 插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅(hóng),黑各1支(zhī) | 4 | 帶接插手(shǒu)柄 |
| 6mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各(gè)1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接(jiē)插(chā)手柄 | |
| 8mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各(gè)2支(zhī) | 4 | 帶接(jiē)插(chā)手柄(bǐng) | |
| 針(zhēn)形(xíng)插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑(hēi)各1支(zhī) | 4 | 帶接(jiē)插手(shǒu)柄 |
| 過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃(huáng),綠(lǜ),紅,黑(hēi)各(gè)1支 | 4 | ![]() | |
| 測試表(biǎo)筆(bǐ) | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津包(bāo) | 290X190X65mm | 黑(hēi)色 | 1隻 | ||
整套合計(jì) | 電(diàn)議 | (含運費(fèi),含17%稅) | —— | ||
| |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長度(M) | 色別及(jí)數(shù)量 | 總(zǒng)數(支(zhī)) | 兩(liǎng)端(duān)接(jiē)插(chā)件 |
電(diàn)流綫 | 2.1mm2 | 2 | 黃,綠(lǜ),紅(hóng),黑各(gè)2支 | 8 | 插(chā)拔件(jiàn)(插(chā)頭) |
電壓(yā)綫(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 黃(huáng),綠,紅,黑(hēi)各2支(zhī) | 8 | 插拔(bá)件(jiàn)(插(chā)頭) |
普(pǔ)連綫 | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白(bái)1支(zhī),棕(zōng)1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅(hóng),黑各1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接插(chā)手柄 |
| 10mm | —— | 黃,綠,紅,黑(hēi)各(gè)2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
| 20mm | —— | 黃,綠(lǜ),紅,黑(hēi)各1支(zhī) | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑各1支 | 4 | 帶(dài)接插(chā)手(shǒu)柄(bǐng) |
| 6mm | —— | 黃(huáng),綠(lǜ),紅,黑各1支 | 4 | 帶接(jiē)插(chā)手柄(bǐng) | |
| 8mm | —— | 黃(huáng),綠,紅(hóng),黑各(gè)2支 | 4 | 帶(dài)接插(chā)手柄(bǐng) | |
針形(xíng)插(chā)頭(tóu) | Ø2mm | —— | 黃(huáng),綠,紅(hóng),黑各1支(zhī) | 4 | 帶接(jiē)插手(shǒu)柄 |
過渡接柱(zhù) | 7.8X50mm | 黃,綠,紅(hóng),黑(hēi)各(gè)1支 | 4 | ![]() | |
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各(gè)1支(zhī) | 2 | ||
牛(niú)津(jīn)包(bāo) | 290X190X65mm | 黑色 | 1隻(zhī) | ||
整套合計(jì) | 電議 | (含(hán)運費,含17%稅) | —— | ||
| |||||
名稱 | 規格 | 長度(M) | 色別及(jí)數量(liáng) | 總數(shù)(支) | 兩端接插(chā)件 |
| 電(diàn)流(liú)綫 | 2.1mm2 | 2.5 | 黃(huáng),綠(lǜ),紅(hóng),黑(hēi)各(gè)2支(zhī) | 8 | 插(chā)拔件(jiàn)(插頭) |
| 電壓綫 | 1.6mm2 | 2.5 | 黃,綠,紅,黑(hēi)各2支(zhī) | 8 | 插拔件(jiàn)(插頭) |
| 普連綫(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 藍(lán)3支(zhī),白1支,棕1支 | 5 | 插(chā)拔件(jiàn)(插頭(tóu)) |
| 夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各(gè)1支 | 4 | 帶(dài)接(jiē)插手柄(bǐng) | |
| 10mm | 黃(huáng),綠,紅,黑(hēi)各(gè)2支 | 8 | 帶(dài)接插(chā)手(shǒu)柄 | ||
| 20mm | 黃,綠,紅(hóng),黑各1支(zhī) | 4 | 帶接插手(shǒu)柄 | ||
| 插 片 | 4mm | 黃,綠,紅(hóng),黑(hēi)各(gè)1支(zhī) | 4 | 帶(dài)接插(chā)手柄 | |
| 6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶(dài)接插手柄 | ||
| 8mm | 黃,綠,紅,黑各2支(zhī) | 4 | 帶(dài)接插手(shǒu)柄 | ||
| 針(zhēn)形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅(hóng),黑各(gè)1支 | 4 | 帶(dài)接插手(shǒu)柄(bǐng) | |
| 過渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支(zhī) | 4 | ![]() | |
| 測試(shì)表(biǎo)筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
| 牛津(jīn)包 | 290X190X65mm | 黑色(sè) | 1隻 | ||
整套合(hé)計(jì) | 電(diàn)議 | (含運(yùn)費(fèi),含(hán)17%稅) | —— | ||
還有(yǒu)下(xià)列(liè)規(guī)格:( 更長(cháng)規格(gé)也可訂(dìng)製)
DCC-3型電力(lì)測(cè)試(shì)導(dǎo)綫——(測(cè)試綫長(cháng)度(dù)3米)
DCC-3.5型電(diàn)力(lì)測試(shì)導(dǎo)綫——(測(cè)試(shì)綫長度(dù)3.5米(mǐ))


您的(dí)位置(zhì):



電(diàn)話(huà)
傳真
郵箱(xiāng)
公司地址(zhǐ)上(shàng)海市寶山(shān)區水產西(xī)路680弄4號樓508