成都(dū)*LYFR型係列(liè)數字(zì)高壓(yā)表(biǎo)
簡要描(miáo)述:數字高壓(yā)表(交直(zhí)流兩用分壓器(qì),高壓測量儀)主要用(yòng)於工(gōng)頻(pín)和直(zhí)流高電壓(yā)測量。采(cǎi)用美(měi)國進(jìn)口的填充介(jiè)質,分壓器內部采用(yòng)多(duō)種(zhǒng)屏蔽技術(shù),使(shǐ)該(gāi)係列(liè)產品(pǐn)有(yǒu)更長(cháng)的(dí)使(shǐ)用壽命和(hé)更(gēng)高(gāo)的(dí)穩定性(xìng)。
產品型(xíng)號:
所(suǒ)屬分類(lèi):數(shù)字高壓(yā)表
更新時間(jiān):2025-12-31
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家
主要(yào)特點:
>可代替(tì)高(gāo)壓靜(jìng)電電壓表
>使用方便(biàn),顯示直(zhí)觀(guān),測量(liáng)精度高
>采(cǎi)用(yòng)進(jìn)口填(tián)充材料,使(shǐ)結構更小,重量(liáng)更(gēng)輕(qīng),可靠(kào)性更高,內(nèi)部(bù)局部放電(diàn)量(liáng)降到zui低(dī)
主(zhǔ)要(yào)技(jì)術指標(biāo):
>電(diàn)氣(qì)強(qiáng)度(dù):1.2倍額定電壓
>環(huán)境(jìng)條件:溫(wēn)度(dù)0~40℃,濕度(dù):低於85%
型(xíng) 號 | LYFR-50kV | LYFR-100kV | LYFR-150kV | LYFR-200kV | LYFR-300kV | LYFR-400kV |
電壓等(děng)級(jí)(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直(zhí)流頻率(shuài)(Hz) | <2 | |||||
交(jiāo)流(liú)頻(pín)率(shuài)(Hz) | 30-300 | |||||
A型準確(què)度(%) | AC:1.5%/DC:1.0% | |||||
B型準確度(%) | AC:1.0%/DC:0.5% | -- | ||||
C型準(zhǔn)確(què)度(%) | AC:0.5%/DC:0.5% | -- | -- | |||
阻抗(kàng)(MΩ) | 650 | 1200 | 1700M | 2200M | 3500M | 4300M |
電容量(liáng)(pF) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分壓比(bǐ) | 1000:1或10000:1特殊(shū)比(bǐ)例可定(dìng)做(zuò) | |||||
高(gāo)度(dù)(mm) |
|
|
|
|
|
|
尺寸(cùn)(mm) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
電纜阻抗(Ω) | 50/75 | |||||
量程範(fàn)圍 | 1,分高低(dī)兩個量(liáng)程 | 1,低(dī)量程(chéng):0-200 kV, | ||||
電纜長度(米(mǐ)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量(kg) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充(chōng)介質 | 進口(kǒu)幹(gān)式高(gāo)分(fēn)子材料 | |||||
使用溫(wēn)度(dù)範圍 | 0~45℃ | |||||
相(xiāng)對(duì)濕度(dù) | <85%RH,無凝(níng)露 | |||||
海拔高度 | <1500米,高海拔(bá)地(dì)區可以(yǐ)定(dìng)做(zuò) | |||||
使(shǐ)用場所限(xiàn)製(zhì) | 戶(hù)內使用(yòng)或(huò)晴朗(lǎng)天氣條件下(xià)戶外使用
| |||||
- 上一(yī)篇:瀘州*HRSGB數(shù)字高壓表(biǎo)
- 下一篇(piān):杭州(zhōu)*WLC6-SGB-100A數(shù)字高(gāo)壓(yā)表(biǎo)


您的(dí)位(wèi)置:
電(diàn)話
傳真
郵箱
公(gōng)司地址上海市(shì)寶山區(qū)水產西(xī)路(lù)680弄4號樓(lóu)508