3000A-6000A分(fēn)流器
簡要描(miáo)述:本(běn)目錄(lù)是上海(hǎi)徐(xú)吉電(diàn)氣有(yǒu)限公司為(wéi)您精選(xuǎn)的3000A-6000A分流(liú)器(qì)產品,歡迎(yíng)您該(gāi)產品(pǐn)的(dí)詳(xiáng)細信(xìn)息!的(dí)種類有很多,不(bù)同(tóng)的(dí)應用(yòng)也(yě)會有細微的差別,本公(gōng)司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
所屬(shǔ)分類:分(fēn)流(liú)器
更(gēng)新時間:2026-01-01
廠商性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
詳(xiáng)情(qíng)介(jiè)紹(shào)

| 種類50mv規(guī)格(gé)TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩(liǎng)孔(kǒng)距W2 | 高H1 | 高(gāo)H2 | 大(dà)孔(kǒng)徑(jìng)M1 | 螺(luó)絲M | 重(zhòng)量Kg |
| 3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
| 4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
| 5000A | 289 | 294 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
| 6000A | 289 | 294 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
| 種(zhǒng)類60mv規格TYPE | 總(zǒng)長L1 | 大孔(kǒng)距L2 | L3 | L4 | 寬(kuān)W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑(jìng)M1 | 螺絲(sī)M | 重量Kg |
| 3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
| 4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
| 5000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
| 6000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
| 種類75mv規格(gé)TYPE | 總長(cháng)L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬(kuān)W1 | 兩(liǎng)孔距(jù)W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔(kǒng)徑M1 | 螺(luó)絲M | 重量Kg |
| 3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
| 4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
| 5000A | 313 | 273 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
| 6000A | 313 | 273 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
留言詢(xún)價
- 上一篇:2000A-2500A分流器(qì)
- 下一篇:F-15分流(liú)器


您(nín)的(dí)位置:
電話
傳(chuán)真
郵(yóu)箱(xiāng)
公司地址(zhǐ)上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路(lù)680弄4號(hào)樓508