7623中國台(tái)灣華儀電(diàn)源泄漏電流測(cè)試(shì)儀
簡(jiǎn)要描(miáo)述:內置微處理器,數(shù)值(zhí)精準(zhǔn),操作簡(jiǎn)易*符合安(ān)全標(biāo)準(zhǔn)的規範內建常見標準(zhǔn)的人體(tǐ)仿(fǎng)真阻(zǔ)抗,一(yī)組外接,使(shǐ)用(yòng)效率高(gāo)可量(liáng)測常(cháng)態,單(dān)一故障(zhàng)及接地(dì)失(shī)效(xiào)的(dí)泄(xiè)漏(lòu)電流
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號: 武漢*
所(suǒ)屬分類:超高(gāo)壓(yā)耐(nài)壓儀
更(gēng)新時(shí)間:2026-01-02
廠商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
內(nèi)置微處理(lǐ)器,數(shù)值精準(zhǔn),操作簡(jiǎn)易
*符合安(ān)全標準(zhǔn)的規範
內建常見標準的(dí)人體仿(fǎng)真阻抗,一(yī)組(zǔ)外(wài)接,使(shǐ)用效率高(gāo)
可(kě)量(liáng)測(cè)常態(tài),單一故障及接地(dì)失(shī)效(xiào)的(dí)泄漏電流
可(kě)以(yǐ)和(hé)華(huá)儀(yí)耐壓(yā)測試器結(jié)合(hé)使用,組(zǔ)成自(zì)動(dòng)化(huà)測(cè)試係統
量(liáng)測(cè)頻(pín)寬達1MHZ符合IEC相(xiāng)關標(biāo)準要求
可自(zì)動(dòng)執行8組狀態泄(xiè)漏電流的量(liáng)測
可外(wài)接(jiē)標(biāo)準(zhǔn)GPIB/RS232界(jiè)麵作(zuò)控製
內建(jiàn)多組程(chéng)序記憶(yì)組(zǔ) (7611/7623 10組)
前(qián)麵板軟件輸(shū)入校(xiào)正(zhèng)
鍵(jiàn)盤鎖定(dìng)功能(néng)
量(liáng)測速(sù)度(dù)快,準確度(dù)高
技術參數(shù):
MODEL | 7611 | 7620 | 7623 | ||||
CURRENT MEASUREMENT | |||||||
Frequency Range |
| DC-1MHZ |
| ||||
CMRR | >40dB@1MHZ | ||||||
Input Impedance/Capacitance | >1MΩ/<200pf | ||||||
Leakage current (7611&7620) | Resolution | Accuracy(DC-10KHZ) | Accuracy(10K-1MHZ) | ||||
0.0-999.9, µA | 0.1 | ±(1.5%of reading+ 5counts) | ±(5%of reading+ 5counts) | ||||
1000-6000, µA | 1 | ±(1.5%of reading+ 2counts) | ±(5%of reading+ 5counts) | ||||
Leakage current (7623) | Resolution | Accuracy(DC-200KHZ) | Accuracy(200K-1MHZ) | ||||
0.0-999.9, µA | 0.1 | ±(5%of reading+ 0.5 µA) | ±(5%of reading+ 2 µA) | ||||
1000-9999, µA | 1 | ||||||
LINE VOLTAGE MEASUREMENT | |||||||
Range | 0 - 300 VAC | ||||||
Resolution | 0.1 V | ||||||
Accuracy | ±(1%of reading+ 2counts) | ||||||
DUT | |||||||
DUT Input Power Rating | 30~300 VAC | 30~277 VAC | |||||
Single Phase Unbalanced (One Hot or Line conductor and One Neutral) | |||||||
DUT Current Capacity | 30A | 10A | 20A | ||||
DUT Production | 32A, Short circuit current | 11A, Short circuit current | 22A, Short circuit current | ||||
Response Time < 600msec | |||||||
SETTINGS | |||||||
High /Low Trip, µA (7611&7620) | Range 0-6000µA (0=OFF), Resolution 1µA | ||||||
High /Low Trip, µA (7623) | Range 0-9999µA (0=OFF), Resolution 1µA | ||||||
Delay Time, second | Range 0, 1.0-999.9 (0=continuous), Resolution 0.1second | ||||||
MEASUREMENT DEVICE CIRCUIT | |||||||
| A/B/C/D/E/F | A/E/F | |||||
MD A | UL 544 Non Patient,UL484,IEC60598,UL1363 | ||||||
MD B | UL 544 Patient Care | ||||||
MD C | IEC60601-1, UL2601-1, EN 60601-1 | ||||||
MD D | UL1563 | ||||||
MD E | UL60950, IEC60950, IEC61010-1, UL3101-1, IEC60335-1, IEC60990 | ||||||
MD F | External MD | ||||||
GENERAL | |||||||
Input Voltage | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 2A/250V Slow-Blow fuse | ||||||
PLC Remote Control | Input : Test , Reset , Memory1.2.3 | ||||||
Output : Pass , Fail , Processing | |||||||
Memory | 10 memories, 8 steps/memory | 50 memories, 8 steps/memory | 10 memories, 8 steps/memory | ||||
Display | 16×2 LCD with back light | 20×2 LCD with back light | 20×2 LCD with back light | ||||
Key Lock | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | ||||||
Calibration | Build-in software and external calibrated meters | ||||||
Interface | GPIB/RS232 (Option) | ||||||
Alarm Volume Setting | Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | ||||||
Environment | 0-40 ℃, 20-80%RH | ||||||
Dimension | 430(W)×89(H)×400(D)mm | 430(W)×133(H)×400(D)mm | 430(W)×89(H)×400(D)mm | ||||
Net Weight | 7.5Kg | 8.5Kg | 7.5Kg | ||||
STANDARD ACCESSORIES | |||||||
Power Cord(10A) | ×1 | ×2 (10A/15A) | |||||
Fuses | ×2 (Including a spare contained in the fuse holder) | ||||||
Hipot Return Lead ,1.8m(1102) | ×2 | - | |||||
DUT I/P Power Cord ,1.6m(1761) | ×1 | - | - | ||||
DUT I/P Power Cord ,1.6m(1762) | - | ×1 | - | ||||
LLT Receptacle Adaptor Box 20A ,1.6m(1905) | - | ×1 | ×1 | ||||
LLT Receptacle Adaptor Box 20A ,1.6m(1906) | ×1 | - | - | ||||
*product specifications are subject to change without notice. | |||||||
- 上(shàng)一(yī)篇:廣州*LK7122 LK7110 LK7112耐(nài)壓(yā)測試儀
- 下(xià)一(yī)篇:深圳*中國台灣華(huá)儀(yí)7305,7314接地(dì)阻(zǔ)抗(kàng)測(cè)試儀


您(nín)的(dí)位置:
電(diàn)話
傳(chuán)真(zhēn)
郵箱(xiāng)
公司(sī)地址(zhǐ)上海市(shì)寶(bǎo)山區(qū)水產(chǎn)西路680弄(nòng)4號樓508