CS9914CX電(diàn)容器耐壓(yā)測試(shì)儀(yí)
◆DC 6000V 50mA
◆安全(quán)防電牆檢(jiǎn)測功能
◆電壓(yā)按(àn)時(shí)間(jiān)梯(tī)度上(shàng)升,尋找分析擊穿點
◆電壓(yā)按(àn)時(shí)間(jiān)梯(tī)度下(xià)降(jiàng),防止反向(xiàng)過衝(chōng)
◆過(guò)零啟動,防止被測(cè)件損壞
◆具(jù)有自(zì)動充電,放電功能(néng)
◆電壓(yā)上(shàng)升(shēng)時間,電(diàn)壓下降(jiàng)時間,測試(shì)時間,暫(zàn)停時間可(kě)任意(yì)設(shè)定(dìng)
◆電流上下限設定
◆可設置(zhì)offset值(zhí)
◆LCD液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示,菜單引導(dǎo)操作(zuò)
◆具(jù)有電弧偵測(cè)功(gōng)能(按(àn)電流設(shè)置)
◆30記憶(yì)組,99個測試(shì)步驟
◆配備PLC接口,選(xuǎn)配RS232接口,RS485接(jiē)口
CS9914CX電容器(qì)耐(nài)壓測(cè)試(shì)儀
型(xíng)號(hào) | CS9914CX | ||
DCW
| 輸出 電壓 | 範圍 | 0.05kV~6.000kV |
精(jīng)度 | ±(2%讀(dú)值(zhí)+5V) | ||
分(fēn)辨(biàn)率 | 1V | ||
zui大輸出功(gōng)率(shuài) | 300W(6.000kV/50mA) | ||
zui大額定電流 | 50mA | ||
電流檔(dàng)位 | 2uA,20uA,200uA,2mA,20mA,50mA | ||
紋(wén)波係(xì)數 | ≤5% | ||
放電(diàn)時間(jiān) | ≤200ms | ||
zui大(dà)充電電流(liú) | 50mA | ||
電壓上(shàng)升時間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=電(diàn)壓(yā)上升(shēng)時間(jiān)關 | ||
測(cè)試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測(cè)試(shì) | ||
電壓(yā)下降時間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=電壓下(xià)降時間關(guān) | ||
間(jiān)隔時間(jiān) | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
延時報(bào)警時(shí)間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=延(yán)時報警(jǐng)時間關(guān) | ||
輸出電(diàn)壓模(mó)式 | N模(mó)式(shì),G模式 | ||
計時(shí)器(qì) | 範圍 | 0~999.9s | |
分(fēn)辨率 | 0.1s | ||
精度(dù) | ±(0.1%+50ms) | ||
CS9914CX電容器耐壓測試儀(yí)
名稱 | 型號(hào) | 圖片(piàn) | 類型 | 描(miáo)述(shù) |
程控(kòng)高壓(yā)測(cè)試棒(bàng) | CS26009-1 |
| 標配 | 1個 |
程控(kòng)高壓測試夾(jiā) | CS26009-2 |
| 標(biāo)配(pèi) | 1個(gè) |
程控電流測(cè)試(shì)夾(jiā) | CS26009-3 |
| 標配 | 1個(gè) |
電(diàn)源(yuán)綫 | CS26031-1 |
| 標配(pèi) | 1個 |
數據連接(jiē)綫 | CS26023-1 |
| 選配(pèi) | 1個 |
USB接(jiē)口(kǒu)電(diàn)纜 | CS26027-1 |
| 選配(pèi) | 1個 |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 |
| 選(xuǎn)配 | 1個(gè) |
- 上(shàng)一篇:CS2673A/B/C電(diàn)容器耐壓(yā)測試儀(yí)
- 下一篇:CS9912Y/9914Y耐壓測(cè)試(shì)儀(yí)


您(nín)的位置:






電(diàn)話(huà)
傳真(zhēn)
郵(yóu)箱
公司地址(zhǐ)上(shàng)海(hǎi)市寶(bǎo)山區水(shuǐ)產西路680弄4號(hào)樓508