TH5201交(jiāo)流/直流(liú)耐電(diàn)壓(yā)測(cè)試(shì)儀
簡要(yào)描述:耐壓測(cè)試儀,是(shì)交流(liú)超高(gāo)壓安(ān)全測(cè)量儀(yí)器。該(gāi)儀器符合GB,HB,IEC,ISO等(děng)國(guó)內(nèi),標準,廣泛適用於電(diàn)子儀器(qì),電力(lì)電器(qì)設備,電子(zǐ)元(yuán)器(qì)件(jiàn),電(diàn)工器材(cái),絕緣(yuán)材(cái)料,電(diàn)綫(xiàn)電(diàn)纜等需要進(jìn)行(háng)耐(nài)壓(yā)測試(shì)的(dí)廠(chǎng)礦(kuàng)企(qǐ)業,計量與科研單(dān)位和(hé)電
產(chǎn)品型號:
所(suǒ)屬分類(lèi):耐壓儀
更(gēng)新時間:2026-01-02
廠商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
詳(xiáng)情(qíng)介紹
TH5201交流/直流耐(nài)電(diàn)壓(yā)測(cè)試儀(yí)
| 產品型(xíng)號: | TH5201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ■ TH5201 交流/直流耐電(diàn)壓測(cè)試儀(yí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ■ 高亮(liàng)度真(zhēn)空熒光(guāng)屏VFD顯示, 醒目, 美(měi)觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ■ 絕緣電(diàn)阻測(cè)試(shì)電(diàn)100V/500V/1000V三(sān)檔(dàng),絕(jué)緣電阻測(cè)試測試(shì)範(fàn)圍:200 kΩ-1.0 GΩ(100V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ■ 模(mó)擬(nǐ),數字電壓指(zhǐ)示(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ■ 上,下(xià)極限窗口(kǒu)比較(jiào),PASS/FAIL判別(bié)輸(shū)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ■ 單一(yī)高(gāo)壓輸出端,交流/直(zhí)流(liú)切(qiē)換無需更換(huàn)輸(shū)出(chū)端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ■ 定時(shí)測試功能, 過(guò)零啟動和(hé)過零切斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ■ 四種(zhǒng)特(tè)殊測(cè)試模式選擇(zé), 增加(jiā)測試的(dí)安全(quán)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ■ 直流自動(dòng)放電功能(TH5201) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ■ 優(yōu)質的噪(zào)聲抑製電路, 提高操作(zuò)的可(kě)靠性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ■ REMOTE,信號輸入(rù)/輸出接口,RS-232C, 方(fāng)便(biàn)用戶的測試(shì)操 作,增(zēng)加(jiā)測試的安全(quán)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ■ 0-5kV交流(liú)/直流電壓輸出 測(cè)試(shì)交(jiāo)流(liú)電流(liú)100mA, 直(zhí)流電流10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ■ 測(cè)量(liáng)保護(hù)接地端(duān)開路檢測功(gōng)能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ■ 測試條(tiáo)件(jiàn)保(bǎo)存(cún) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2.耐壓(yā)測試儀(yí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言詢價(jià)
- 上一篇:19050係列多通(tōng)道耐壓測試儀
- 下一篇(piān):LCRK2672D 型(xíng)耐壓測試儀


您(nín)的位(wèi)置:
電話
傳真(zhēn)
郵(yóu)箱
公司(sī)地址上海市寶山區水(shuǐ)產西(xī)路680弄(nòng)4號(hào)樓508