HYG電(diàn)纜打壓(yā)儀
簡要描述:電(diàn)纜打壓儀(yí)能檢(jiǎn)測被測試儀器(qì)或材(cái)料的絕(jué)緣強度(dù)等(děng)技術指標,被廣泛用於電工(gōng)器材(cái),電器,變(biàn)壓器(qì),電源綫(xiàn),電度表(biǎo),電(diàn)機,電(diàn)源插頭(tóu)座(zuò),電(diàn)纜綫等(děng)的(dí)耐(nài)壓測(cè)試(shì),適用於電視機(jī),電風扇(shàn),收(shōu)錄機,電(diàn)冰(bīng)箱,洗(xǐ)衣(yī)機(jī),微波爐,電(diàn)吹風等家(jiā)用
產(chǎn)品型號:
所屬分(fēn)類:耐壓(yā)儀
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-01-02
廠(chǎng)商性質:生產廠(chǎng)家
HYG電纜打壓儀
技術參(cān)數
型(xíng)號 參數(shù) | 水(shuǐ)中(zhōng)耐電壓試(shì)驗機(jī) |
測試電(diàn)壓(yā) | AC 0~10 (kV) |
電壓精度 | 0.5~10(kV) ≤±5% |
漏(lòu)電流(liú)範(fàn)圍 | AC 0~200 (mA) |
漏電(diàn)流精(jīng)度 | AC 0.2~200 (mA) ≤±5% |
輸出(chū)波形 | 50Hz正弦波形(xíng)或(huò)直流 |
輸出功(gōng)率 | 3000VA |
時(shí)間(jiān)控(kòng)製 | 數顯 1~9999(s)±5% 任(rèn)意預置 |
顯示(shì)方(fāng)式(shì) | 5寸彩(cǎi)色觸(chù)摸屏 |
測試(shì)判別 | 合(hé)格/不(bù)合格 不合(hé)格聲(shēng)光報(bào)警 |
環境要求(qiú) | 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度(dù):≤75%RH 環境(jìng)溫度: 0℃~40℃ 周(zhōu)圍無強力電磁(cí)場幹擾(rǎo)源(yuán); 無(wú)大量(liáng)灰(huī)塵和腐蝕性氣體(tǐ); 通(tōng)風(fēng)良(liáng)好(hǎo) |
靜(jìng)態功耗(hào) | 靜(jìng)態(tài)功耗<30VA |
重 量 | 約120kg |
體(tǐ) 積 | 1050mm×720mm×1060mm |
電 源 | AC 380/ 220V±10% 50Hz±5% |
- 上(shàng)一篇(piān):DBNY-S耐壓(yā)測試儀,耐電壓測試儀
- 下一(yī)篇:HYG係列智能(néng)逐級耐壓(yā)試驗(yàn)台


您(nín)的位(wèi)置:
電話(huà)
傳真(zhēn)
郵箱
公(gōng)司(sī)地址(zhǐ)上海(hǎi)市寶(bǎo)山區(qū)水產西(xī)路680弄4號(hào)樓508