SLK2674A係列耐壓測試儀
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:耐(nài)壓測試(shì)儀(yí)是(shì)測(cè)量耐壓強(qiáng)度的儀器(qì),它(tā)可以直(zhí)觀,準確(què),快速,可靠地測試各種被(bèi)測(cè)對象的擊穿(chuān)電壓,漏電(diàn)流等電氣安全性(xìng)能(néng)指(zhǐ)針(zhēn),並(bìng)可以作為高壓(yā)源(yuán)用(yòng)來測試(shì)元(yuán)器(qì)件(jiàn)和(hé)整(zhěng)機性(xìng)能(néng)。SLK係列耐(nài)壓測試(shì)儀產品(pǐn)係(xì)列(liè),是按(àn)照IEC,CSA,UL,JIS
產品型(xíng)號:
所屬分(fēn)類(lèi):耐(nài)壓儀
更新時間(jiān):2026-01-02
廠商性質(zhì):生(shēng)產廠家(jiā)
SLK2674A係列耐壓測試(shì)儀
一(yī).簡(jiǎn)介(jiè)
耐壓(yā)測試(shì)儀(yí)是(shì)測量耐壓強度的(dí)儀(yí)器(qì),它可以直觀(guān),準確(què),快(kuài)速(sù),可靠地測試(shì)各種被測(cè)對象(xiàng)的擊穿(chuān)電(diàn)壓(yā),漏(lòu)電(diàn)流等電氣(qì)安全性能指針(zhēn),並可(kě)以(yǐ)作為(wéi)高壓(yā)源用(yòng)來測(cè)試(shì)元器件(jiàn)和(hé)整機(jī)性能(néng)。SLK係列耐壓測(cè)試(shì)儀產(chǎn)品係列(liè),是(shì)按照IEC,CSA,UL,JIS等國內(nèi)的安(ān)全標(biāo)準要求設計(jì)的,耐壓輸出1kV-50kV,漏(lòu)電流0-200mA。適合各種(zhǒng)家用電器(qì),電(diàn)源(yuán)開關(guān),電(diàn)綫電(diàn)纜,變(biàn)壓器(qì),接綫(xiàn)端(duān)子,高壓膠木(mù)電(diàn)器,電(diàn)機,醫療,化(huà)工,儀(yí)器儀表等(děng),以(yǐ)及(jí)強(qiáng)電(diàn)係統(tǒng)的安全(quán)耐壓和(hé)漏電流的測(cè)試,同時也是(shì)科研實驗室,技(jì)術監督部門(mén)*的(dí)耐壓(yā)試驗設(shè)備。
SLK係列(liè)耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品(pǐn)是在吸收(shōu),消(xiāo)化(huà)*耐壓測試儀的基(jī)礎(chǔ)上(shàng),結合眾多(duō)用(yòng)戶(hù)的(dí)實(shí)際(jì)使用情況加以(yǐ)提高,*設(shè)計(jì)而成的(dí)。測試(shì)電(diàn)壓,漏電流同(tóng)時顯示(shì),功(gōng)能豐富(fù)實用,可(kě)通(tōng)過漏電(diàn)流顯示反映被(bèi)測(cè)體(tǐ)漏(lòu)電(diàn)流的實(shí)際值(zhí)和比較(jiào)同類(lèi)產(chǎn)品不(bù)同批次或不(bù)同廠(chǎng)家產品中的耐壓好壞(huài)程度(dù),確保(bǎo)你(nǐ)的產(chǎn)品(pǐn)安全(quán)性能*,同時(shí)可(kě)利用(yòng)漏電流顯(xiǎn)示(shì)功能,擴(kuò)展(zhǎn)測量高(gāo)壓(yā)矽堆(duī)的(dí)反(fǎn)向(xiàng)電(diàn)壓,反(fǎn)向漏(lòu)電(diàn)流,三極管(guǎn)的高反壓(yā)管的(dí)反(fǎn)向(xiàng)電(diàn)壓(yā),反向漏電(diàn)流等(děng),在技(jì)術性能(néng)和質量(liáng)可(kě)靠性上(shàng)處於(yú)國(guó)內(nèi)水(shuǐ)平(píng)。
SLK2674A係列耐壓(yā)測試(shì)儀(yí)
SLK2674A耐(nài)壓測試儀性(xìng)能特點(diǎn) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■容(róng)量(liáng):200VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸出電(diàn)壓:0~20KV(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電(diàn)流範(fàn)圍:0~2/10mA(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■測試時(shí)間:1~99s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■準確度:±(5%+3counts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■溫度(dù)/濕(shī)度:0оC~40оC/≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸:430×225×430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■重(zhòng)量(liáng):30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高(gāo)電壓,小電(diàn)流,準(zhǔn)確度高(gāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同時(shí)顯(xiǎn)示(shì)被(bèi)測實(shí)際值(時(shí)間,電壓(yā),電流),不合(hé)格(gé)聲(shēng)光報警(jǐng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏(lòu)電流,測試時(shí)間(jiān),連(lián)續(xù)任意設(shè)定,適應性強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高(gāo)壓(yā)擊穿(chuān)保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■手(shǒu)動(dòng),遙控(kòng)測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上(shàng)一篇:HYG-10KV水中耐(nài)電壓(yā)試驗(yàn)機
- 下一(yī)篇(piān):SLK2672C耐壓測(cè)試(shì)儀(yí)


您的(dí)位(wèi)置:
電(diàn)話
傳(chuán)真
郵箱(xiāng)
公(gōng)司地(dì)址上海市寶山區水(shuǐ)產西路680弄4號樓508