SLK2674E耐(nài)壓測(cè)試(shì)儀
簡要描(miáo)述(shù):耐(nài)壓(yā)測試儀(yí)是測量耐(nài)壓(yā)強度的(dí)儀器(qì),它可以直觀,準確(què),快速,可靠地測試各種被(bèi)測對象(xiàng)的擊穿(chuān)電(diàn)壓,漏電(diàn)流等電(diàn)氣安(ān)全性能(néng)指針,並(bìng)可以(yǐ)作為高壓源(yuán)用來測試(shì)元器(qì)件和整機性(xìng)能。SLK2674係(xì)列耐(nài)壓測(cè)試(shì)儀(yí)產品係(xì)列,是按照IEC,CSA,
產品(pǐn)型號:
所(suǒ)屬分類:耐(nài)壓(yā)儀(yí)
更(gēng)新時間(jiān):2026-01-02
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠家
SLK2674E耐(nài)壓測試儀
一.簡介
耐(nài)壓(yā)測試儀(yí)是測量耐(nài)壓強度(dù)的(dí)儀(yí)器,它可以直觀,準確(què),快(kuài)速,可(kě)靠地測(cè)試各種被測對象(xiàng)的擊(jī)穿(chuān)電壓,漏電(diàn)流(liú)等電氣安全(quán)性(xìng)能指針,並(bìng)可(kě)以作為(wéi)高壓源用來(lái)測試元(yuán)器件(jiàn)和(hé)整(zhěng)機性能。SLK2674係(xì)列(liè)耐壓測試儀(yí)產(chǎn)品係列(liè),是按(àn)照IEC,CSA,UL,JIS等國內的(dí)安全標準(zhǔn)要(yào)求(qiú)設(shè)計的,耐壓輸出(chū)1kV-50kV,漏電(diàn)流0-200mA。適(shì)合(hé)各種家用(yòng)電器,電源(yuán)開關(guān),電(diàn)綫電(diàn)纜(lǎn),變(biàn)壓器(qì),接綫端子,高壓膠木(mù)電器(qì),電機,醫療,化工,儀器儀(yí)表(biǎo)等(děng),以(yǐ)及強電係(xì)統的安(ān)全耐壓(yā)和漏(lòu)電流的測試,同(tóng)時也是(shì)科研(yán)實(shí)驗室(shì),技(jì)術(shù)監(jiān)督(dū)部(bù)門(mén)*的(dí)耐壓試驗(yàn)設(shè)備。
SLK2674係(xì)列耐壓測(cè)試儀產品是在吸收,消(xiāo)化(huà)*耐壓(yā)測試(shì)儀的基(jī)礎上,結(jié)合眾多用戶的(dí)實際使(shǐ)用(yòng)情(qíng)況(kuàng)加以提(tí)高,*設計而成的。測試電壓(yā),漏電(diàn)流同時(shí)顯示(shì),功能(néng)豐富實用(yòng),可通(tōng)過(guò)漏電流(liú)顯示反(fǎn)映被測體漏電流(liú)的實(shí)際值和比較同類產(chǎn)品不同(tóng)批(pī)次或不(bù)同(tóng)廠(chǎng)家(jiā)產品中(zhōng)的耐壓(yā)好壞(huài)程度,確(què)保(bǎo)你(nǐ)的(dí)產品安(ān)全性(xìng)能(néng)*,同時(shí)可利(lì)用漏電(diàn)流(liú)顯(xiǎn)示(shì)功能(néng),擴(kuò)展測(cè)量(liáng)高壓(yā)矽堆的(dí)反向電壓(yā),反(fǎn)向漏電流(liú),三極管的(dí)高(gāo)反(fǎn)壓管的反向電壓,反向漏電流等,在(zài)技(jì)術性能和(hé)質量(liáng)可靠性(xìng)上(shàng)處於國內(nèi)水平(píng)。
SLK2674E耐壓(yā)測(cè)試(shì)儀(yí)
性能特(tè)點(diǎn) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■容量(liáng):1000VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸出電壓(yā):0~50KV(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電(diàn)流範(fàn)圍:0~2/10mA(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■測試時間(jiān):1~99s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■準確度(dù):±(5%+3counts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■溫度(dù)/濕度(dù):0оC~40оC/≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸:430×225×430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■重(zhòng)量:50kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高(gāo)電壓,小(xiǎo)電(diàn)流,準(zhǔn)確度高(gāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同(tóng)時顯(xiǎn)示被(bèi)測(cè)實際值(時間,電(diàn)壓,電(diàn)流),不合格聲(shēng)光(guāng)報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏(lòu)電(diàn)流,測(cè)試(shì)時間,連(lián)續(xù)任意(yì)設定,適應性(xìng)強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高壓(yā)擊穿保(bǎo)護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■手動,遙(yáo)控測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上(shàng)一篇(piān):SLK2672C耐(nài)壓測試(shì)儀(yí)
- 下一(yī)篇(piān):SLK2674C耐(nài)壓測試儀


您的位(wèi)置(zhì):
電話
傳真(zhēn)
郵(yóu)箱(xiāng)
公司(sī)地址上海市寶山(shān)區(qū)水產(chǎn)西路(lù)680弄(nòng)4號樓(lóu)508