SLK2672D耐(nài)壓測(cè)試儀(yí)
簡要(yào)描述(shù):耐(nài)壓測試儀(yí)是(shì)測(cè)量耐壓強度(dù)的儀器,它可以(yǐ)直觀(guān),準(zhǔn)確(què),快(kuài)速(sù),可(kě)靠(kào)地測(cè)試(shì)各種被測對象(xiàng)的擊穿(chuān)電(diàn)壓(yā),漏電流等電氣安全(quán)性能指針,並(bìng)可以作為高壓源用(yòng)來(lái)測試元器(qì)件和(hé)整(zhěng)機(jī)性(xìng)能。SLK係列耐壓測試儀產(chǎn)品(pǐn)係列,是按(àn)照IEC,CSA,UL,JIS
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):
所(suǒ)屬(shǔ)分類:耐壓儀
更(gēng)新(xīn)時間:2026-01-02
廠商性(xìng)質:生(shēng)產廠(chǎng)家
SLK2672D耐(nài)壓(yā)測試儀(yí)
一(yī).簡介
耐(nài)壓測試儀是測量耐壓(yā)強度的儀(yí)器(qì),它(tā)可(kě)以直觀(guān),準確,快速,可(kě)靠地(dì)測試各種(zhǒng)被測對(duì)象的(dí)擊穿電(diàn)壓,漏電流(liú)等(děng)電氣(qì)安全性能(néng)指針,並可以作為高(gāo)壓源用(yòng)來測(cè)試元器(qì)件和(hé)整機性(xìng)能(néng)。SLK係列(liè)耐(nài)壓(yā)測試儀(yí)產(chǎn)品(pǐn)係列,是按(àn)照IEC,CSA,UL,JIS等國內(nèi)的(dí)安全標準(zhǔn)要求(qiú)設計(jì)的,耐壓(yā)輸出(chū)1kV-50kV,漏電(diàn)流(liú)0-200mA。適(shì)合各(gè)種(zhǒng)家用電器(qì),電(diàn)源開(kāi)關,電綫(xiàn)電纜,變(biàn)壓器(qì),接綫(xiàn)端子(zǐ),高(gāo)壓(yā)膠木(mù)電器,電機,醫療(liáo),化工,儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)等,以(yǐ)及(jí)強電(diàn)係統(tǒng)的安全(quán)耐壓(yā)和漏(lòu)電流(liú)的測(cè)試,同(tóng)時也(yě)是科(kē)研(yán)實驗室(shì),技術監督(dū)部門*的耐壓(yā)試(shì)驗設備(bèi)。
SLK係(xì)列(liè)耐(nài)壓(yā)測試儀產(chǎn)品(pǐn)是(shì)在(zài)吸收,消化*耐(nài)壓(yā)測(cè)試(shì)儀的基(jī)礎上,結合(hé)眾多用(yòng)戶(hù)的(dí)實際使(shǐ)用(yòng)情況加以提(tí)高(gāo),*設計而成(chéng)的。測(cè)試電壓,漏(lòu)電(diàn)流同(tóng)時顯(xiǎn)示,功能(néng)豐富實用,可通(tōng)過(guò)漏電(diàn)流(liú)顯示反(fǎn)映(yìng)被測體(tǐ)漏(lòu)電(diàn)流的實際值(zhí)和比較同(tóng)類產品(pǐn)不同(tóng)批次或(huò)不(bù)同廠家產品(pǐn)中(zhōng)的(dí)耐壓(yā)好壞程度(dù),確保(bǎo)你(nǐ)的(dí)產品安(ān)全性能(néng)*,同時可(kě)利(lì)用(yòng)漏電流顯示功(gōng)能,擴展測量高壓矽堆的反向電(diàn)壓,反向漏電流(liú),三(sān)極管(guǎn)的高(gāo)反壓管的(dí)反向電壓(yā),反(fǎn)向漏(lòu)電(diàn)流(liú)等,在技(jì)術性(xìng)能和質(zhì)量可(kě)靠性上(shàng)處於(yú)國(guó)內水(shuǐ)平(píng)。
SLK2672D耐壓測(cè)試儀(yí)
性(xìng)能特點 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■容量(liáng):1000VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸出電(diàn)壓:0~5KV(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電(diàn)流範(fàn)圍:0~200mA(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■測(cè)試(shì)時(shí)間:1~99s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■準確度:±(5%+3counts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■溫度(dù)/濕(shī)度(dù):0оC~40оC/≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺(chǐ)寸:435×230×425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■重量:20kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高(gāo)電壓,小(xiǎo)電(diàn)流(liú),準確度高(gāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同時顯示被測實際值(時間(jiān),電(diàn)壓,電(diàn)流(liú)),不(bù)合格聲光(guāng)報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電(diàn)流,測試(shì)時間,連續任(rèn)意設定,適應性強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高壓擊(jī)穿(chuān)保(bǎo)護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■手動(dòng),遙控測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上(shàng)一篇:SLK2673C電容耐(nài)壓(yā)測試儀
- 下(xià)一(yī)篇(piān):SLK2674C型(xíng)耐壓測(cè)試(shì)儀


您的位(wèi)置(zhì):
電話(huà)
傳真(zhēn)
郵箱(xiāng)
公司(sī)地址上(shàng)海市(shì)寶山區(qū)水產(chǎn)西(xī)路680弄4號樓508