ZC9643交直(zhí)流(liú)絕(jué)緣(yuán)耐(nài)壓三和(hé)一(yī)測(cè)試(shì)儀(yí)(M係(xì)列(liè))耐壓(yā)儀(yí)
簡(jiǎn)要描述(shù):1,滿足GB4706.1, GB4943,GB7000.1,GB3883.1和GB/T12113等中華(huá)人(rén)民共(gòng)和(hé)國國(guó)家(jiā)標準(zhǔn)以(yǐ)及IEC60335-1,IEC60950,IEC60598-1 ,IEC60745-1和IEC60990等電工委員(yuán)會標準的要求(qiú)
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):
所屬分類(lèi):交直(zhí)流(liú)高(gāo)壓耐壓(yā)測試(shì)儀
更新時間:2026-01-03
廠商(shāng)性(xìng)質:生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
ZC9643交直(zhí)流絕(jué)緣耐壓三和一測(cè)試儀(M係(xì)列)
功能(néng)特點:
1,滿足GB4706.1, GB4943,GB7000.1,GB3883.1和GB/T12113等(děng)中(zhōng)華人民共和國(guó)國家標(biāo)準以及IEC60335-1,IEC60950,IEC60598-1 ,IEC60745-1和(hé)IEC60990等電(diàn)工(gōng)委(wěi)員(yuán)會標準(zhǔn)的要求;
2,2%測試(shì)精(jīng)度;
3,電壓按(àn)時間梯度(dù)上升(shēng),尋找擊穿(chuān)點分析。
4,CPU技術(shù)升壓升(shēng)流,50/60HZ雙(shuāng)頻率(shuài)測(cè)試(shì),滿足國內(nèi)/出口(kǒu)產(chǎn)品(pǐn)的(dí)測試要求(qiú);
5,PLC遙(yáo)控,RS232/ RS485(選(xuǎn)配(pèi))通訊接口(kǒu);
6,上限預置,報警(jǐng)訊息(xī)自動提(tí)示智能(néng)記憶(yì)分(fēn)析(xī)功(gōng)能,係(xì)統自(zì)檢功(gōng)能和(hé)自動(dòng)保(bǎo)護功能
7,16×2LCD顯示(shì)
8,內置6個(gè)測(cè)試組可供(gōng)選擇(zé)
9,具有(yǒu)鍵(jiàn)盤鎖(suǒ),保護(hù)測試參數不(bù)被(bèi)操作人(rén)員修(xiū)改
ZC9643交(jiāo)直(zhí)流絕緣耐壓三和(hé)一(yī)測試(shì)儀(yí)(M係列)
產品(pǐn)規格(gé)書(shū):
機 型 | 功(gōng) 能 說 明 |
9643M | 交(jiāo)直流耐(nài)壓(yā)/絕(jué)緣(yuán)測(cè)試(shì)器(qì)(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
9642M | 交直流耐(nài)壓(yā)測試(shì)器(qì)(AC/DC Withstand Voltage Tester) |
9641M | 交(jiāo)流耐壓/絕緣測試器(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
9631M | 交(jiāo)流(liú)耐(nài)壓測(cè)試器(AC Withstand Voltage Tester) |
ZC9643交直流(liú)絕(jué)緣(yuán)耐(nài)壓(yā)三(sān)和(hé)一測試(shì)儀(yí)(M係列(liè))
技(jì)術參數(shù):
型號(hào) | 9631M | 9641M | 9642M | 9643M | ||
交流(liú)耐壓 | ||||||
輸出範(fàn)圍 | 5KVAC/10mA(可選(xuǎn)擇20mA ,40mA) | |||||
| 範圍 | 分辨(biàn)率(shuài) | 準確度 | |||
輸(shū)出電壓VAC | 300-5000 | 10V | ±(2% of 設(shè)定值 + 3V) | |||
輸(shū)出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 可選擇(zé) | |||||
輸出紋波(bō) | 正弦(xián)波(bō), THD.<2% (阻性負載), 正弦波,波峰因數= 1.3 ∽1.5 | |||||
輸出(chū)穩定度 | ± (1% 輸出值 + 5V), 空載至(zhì)滿(mǎn)載 | |||||
設置(zhì)參(cān)數 | ||||||
上限(xiàn)電流(liú), mA | 0.10 - 10.00 | 0.01 | ±(2% of 測(cè)量(liáng)值 + 3個(gè)字) | |||
下(xià)限電流, mA | 0.00 - 10.00 | 0.01 | ±(2% of 測量(liáng)值(zhí) + 3個(gè)字) | |||
緩升時間, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||
測試時(shí)間, second | 0, 0.5 - 999.9 | 0.1 | ||||
直(zhí)流耐壓(9642M,9643M有此(cǐ)功能) | ||||||
輸(shū)出範圍 | 6000VDC/5mA | |||||
輸出(chū)電(diàn)壓(yā)VDC | 300 - 6000 | 10 | ±(2% of 設定值(zhí) + 3V) | |||
輸(shū)出(chū)紋波(bō) | <5%(在(zài)6KV/5mA 阻性(xìng)負(fù)載) | |||||
設置(zhì)參數(shù) | ||||||
上限(xiàn)電(diàn)流, mA | 0.1-5.00 | 0.01 | ±(2% of 測量值(zhí) + 3個(gè)字) | |||
下(xià)限(xiàn)電流, mA | 0.00 - 5.00 | 0.01 | ±(2% of 測(cè)量值(zhí) + 3個字(zì)) | |||
緩升時(shí)間, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||
測(cè)試時(shí)間, second | 0, 0.2 - 999.9 | 0.1 | ||||
放電時(shí)間 | < 200 msec | |||||
絕緣(yuán)電(diàn)阻(9641M,9643M有(yǒu)此(cǐ)功能) | ||||||
輸出範(fàn)圍 | 1KVDC/1000MΩ | |||||
輸(shū)出電壓VDC | 300 - 1000 | 10V | ±(2% of setting + 3V) | |||
設置(zhì)參數(shù) | ||||||
上限電阻, MΩ | 0, 1 - 2000 (0=OFF) | 1 | ±(3% of 測(cè)量值(zhí)+3 MΩ)at > 500VDC | |||
下限(xiàn)電阻, MΩ | 1 - 2000 | 1 | ±(7% of 測量(liáng)值+3 MΩ)at <500VDC | |||
測試時(shí)間, second | 0, 0.5 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||
測(cè)量(liáng)參(cān)數 | ||||||
交直流電壓, V | 0 - 6000 | 10 | ±(2% of 測量(liáng)值 + 3個字) | |||
交(jiāo)流電流, mA | 0.10 - 12.00 | 0.01 | ±(2% of測量值+ 3個(gè)字) | |||
直流電流, mA | 0.10 - 5.00 | 0.01 | ±(2% of測量值+ 3個字) | |||
絕緣(yuán)電阻(zǔ), MΩ | 1 - 1000 | 0.1(<100MΩ) 1(>100MΩ) | ±(3% of 測(cè)量值+3 MΩ)at > 500VDC | |||
±(7% of 測(cè)量值+5 MΩ)at <500VDC | ||||||
一般(bān)規(guī)格(gé) | ||||||
輸(shū)入(rù)電(diàn)壓 AC | 220Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 1A 慢斷 | |||||
遙(yáo)控接口(kǒu) | 輸(shū)入(rù):啟(qǐ)動(dòng),停止(zhǐ) | |||||
輸(shū)出:合格(gé),不合格(gé),測試中(選(xuǎn)配(pèi)) | ||||||
測試組 | 6個測(cè)試組(zǔ),4種(zhǒng)測試模式(shì)(W, I, W-I, I-W Only 9641M,9643M) | |||||
顯(xiǎn)示方(fāng)式(shì) | 16 × 2 LCD | |||||
鍵(jiàn)盤(pán)鎖(suǒ) | 保(bǎo)護測試(shì)參(cān)數(shù)(管理(lǐ)員(yuán)可以設置) | |||||
校準(zhǔn)方(fāng)式 | 可通(tōng)過前麵板(bǎn)參數輸入(rù),軟(ruǎn)件式校(xiào)正 | |||||
工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||
外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 280mm(W)×89mm(H)×430 mm(D)/ | |||||
STANDARD ACCESSORIES | ||||||
高壓(yā)測試棒 | × 1 | |||||
回路綫 | × 1 | |||||
遙控(kòng)接(jiē)口 | × 1 | |||||
220V輸入(rù)電(diàn)源綫 | × 1 | |||||


您的(dí)位置:
電(diàn)話
傳(chuán)真(zhēn)
郵(yóu)箱(xiāng)
公(gōng)司地址上海市(shì)寶(bǎo)山區(qū)水(shuǐ)產西(xī)路(lù)680弄4號樓508