7410交流/直流耐壓/絕緣(yuán)/接(jiē)地測(cè)試(shì)器(qì) 接地(dì)電(diàn)阻(zǔ)測試儀
簡(jiǎn)要描述(shù):耐壓測試儀,是交(jiāo)流(liú)超高壓安全(quán)測(cè)量(liáng)儀(yí)器。該儀器符(fú)合(hé)GB,HB,IEC,ISO等國內(nèi),標(biāo)準,廣泛適(shì)用於電子儀器,電力電(diàn)器設(shè)備,電子(zǐ)元器件,電工(gōng)器(qì)材,絕緣(yuán)材料(liào),電綫電(diàn)纜(lǎn)等需(xū)要進(jìn)行(háng)耐壓(yā)測(cè)試的廠(chǎng)礦(kuàng)企業(yè),計量(liáng)與科(kē)研單(dān)位
產品型號(hào):
所屬分(fēn)類(lèi):交直流(liú)高(gāo)壓耐壓測試(shì)儀
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-01-04
廠商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產廠家
7410交流/直流耐(nài)壓/絕緣/接地測(cè)試器
主要特點:
●大(dà)屏(píng)幕20*2液晶(jīng)顯示
●交流(liú)耐(nài)壓(yā)/直流耐(nài)壓(yā)/絕緣電阻(zǔ)/接地(dì)阻抗(kàng)等測(cè)試(shì)功能(néng)
●內建50組程序儲存,每一組可設定8個測(cè)試步驟,可(kě)進行步驟間的(dí)連(lián)續(xù)測試(shì)
●測(cè)試綫(xiàn)補償功能(néng),確保測試(shì)準確性
●前(qián)麵板輸入軟(ruǎn)件校正
●4通(tōng)道或8通(tōng)道(dào)掃描功(gōng)能(選件)
●標配(pèi)RS232接(jiē)口(kǒu),可(kě)選(xuǎn)配GPIB接口(kǒu)
●PLC遠端(duān)控製接口(kǒu)
●鍵(jiàn)盤鎖(suǒ)定功能(néng)
●可(kě)選(xuǎn)配交流(liú)500VA/100mA功(gōng)率單元(yuán)
7410交(jiāo)流(liú)/直流耐(nài)壓/絕(jué)緣/接(jiē)地(dì)測(cè)試器(qì)
| 機 型 | 功(gōng)能說(shuō)明(míng) |
| 7410 | 交流(liú)/直(zhí)流(liú)耐(nài)壓/絕緣(yuán)測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
| 7440 | 交流(liú)/直流耐(nài)壓/絕(jué)緣(yuán)/接(jiē)地(dì)測(cè)試器(qì)(AC/DC Withstand Voltage/Insulation/Ground Tester) |
7410交流(liú)/直(zhí)流耐(nài)壓/絕緣(yuán)/接地測試器
| 型(xíng)號(hào) | 7410 | 7440 | |
| 交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
| 輸出範(fàn)圍 | 5KVAC/30mA | 5KVAC/40mA | |
| 範(fàn)圍(wéi) | 準確(què)度 | ||
| 輸(shū)出電壓(yā)(ACV) | 0 - 5000 | ±(2%設定值+5V) | |
| 輸(shū)出頻率(shuài) | 50Hz/60Hz ±100ppm,可選擇 | ||
| 輸出(chū)波(bō)形 | 正弦波(bō) ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||
| 輸(shū)出調整率 | ± (1% of output + 5V),空載至滿載 | ||
| 設(shè)定(dìng) | |||
| 電流上(shàng)限(mA) 電流下限(mA) | 0-30.00 | 0-40.00 | |
| 分辨(biàn)率 : 0.01, 準確(què)度 : ±(2% 設(shè)定值(zhí) + 3個(gè)字(zì)) | |||
| 緩升時(shí)間(second) | 範圍 : 0 - 9.999 | ||
| 緩(huǎn)降(jiàng)時(shí)間(second) 測試時間(second) | 分辨率 : 0.001, 準確度(dù) : ±(2% 設(shè)定值 + 3個字) | ||
| 0.1 - 999.9 | ±(0.1%+0.05sec) | ||
| ARC偵測 | 0, 0.3 - 999.9 (0=continuous) | ||
| 電(diàn)流(liú)上(shàng)限(mA) | 1 - 9範圍s (9靈(líng)敏度zui高) | ||
| 電流下限(xiàn)(mA) | 0 - 2.000或自(zì)動(dòng)設(shè)定(dìng) | ||
| 直(zhí)流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
| 輸出(chū)範圍 | 6KVDC/9999µA | ||
| 輸出電壓(DCV) | 0 - 6000 | ±(2%設定(dìng)值+5V) | |
| 輸出紋波(bō) | <5%(6KV/9999µA 阻性負載(zǎi)時(shí)) | ||
| 設定(dìng) | |||
| 直流電流上(shàng)限(xiàn) (µA) | 0 - 9999 | ±(2%設定(dìng)值(zhí)+3個(gè)字) | |
| 直(zhí)流(liú)電流(liú)下(xià)限( µA) | 0 - 999.9 | ±(2%設定值(zhí)+3個(gè)字(zì)) | |
| 上升(shēng)時(shí)間(jiān)(second) | 0.1 - 999.9 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
| 測(cè)試(shì)時間(second) | 0, 0.4 - 999.9 (0=continuous) | ||
| Arc偵測 | 1 - 9範圍 (9 靈敏(mǐn)度(dù)zui高(gāo)) | ||
| 直流電流(liú)補償(cháng)(µA) | 0 - 200.0或自動設定 | ||
| 上升(shēng)電流(liú)上限 | ON/OFF,可選(xuǎn)擇(zé) | ||
| 充電電流下限( µA) | 0 - 350.0或(huò)自動(dòng)設(shè)定(dìng) | ||
| 放電時間(jiān) | ≦200 msec | ||
| 絕緣電阻(zǔ)(INSULATION RESISTANCE) | |||
| 輸出(chū)範(fàn)圍(wéi) | 1KVDC/9999MΩ | ||
| 輸出電壓(yā)(DCV) | 100 - 1000 | ±(2%設定(dìng)值(zhí)+3V) | |
| 電阻(zǔ)上限(xiàn)( MΩ) | 0, 1 - 9999 (0=OFF) | ±(2% 設定(dìng)值+2個字)at 500-1000VDC, 1 -999.9 MΩ ±(8% 設定值+2個字(zì))at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ ±(8% 設定(dìng)值(zhí)+2個(gè)字)at 100-499VDC, 1 -999.9 MΩ | |
| 電(diàn)阻(zǔ)下限(MΩ) | 1 - 9999 | ||
| 測試時間(second) | 0, 0.5 - 999.9 (0=continuous) | ±(0.1%+0.05sec) | |
| 充(chōng)電(diàn)下限(xiàn)電流(liú)(µA) | 0 - 3.500或自動設定 | ||
| 接地阻(zǔ)抗(GROUND BOND )(僅7440機型(xíng)) | |||
| 輸出範圍(wéi) | 30A/600mΩ, 8V | ||
| 輸(shū)出交流電(diàn)流(A) | 3.00 - 30.00 | ± (2%設定值+3個字(zì)) | |
| 輸出(chū)交流電(diàn)壓(V) | 3.00 - 8.00 | ± (2%設定值+3個字(zì)) | |
| 輸(shū)出頻(pín)率 | 50Hz/60Hz ±100ppm,可選(xuǎn)擇(zé) | ||
| 設定 | |||
| 阻(zǔ)值上限(xiàn)(mΩ) | 0 - 150 (3 - 30A) | ± (2%設(shè)定值+2個字) | |
| 阻值(zhí)下(xià)限(mΩ) | 0 - 600 (3 - 10A) | ||
| 引綫(xiàn)電(diàn)阻補(bǔ)償(cháng)(mΩ) | 0 -200 | ± (2%設定值+2個(gè)字) | |
| 測(cè)試(shì)時間(jiān)(second) | 0, 0.5 - 999.9 sec (0=continuous) | ±(0.1%+0.05sec) | |
| 測量 | |||
| AC/DC電壓(yā)(KV) | 0 - 6.00 | ±(1.5%讀(dú)值+1個字) | |
| DC電壓, V (IR時) | 100 - 1000 | ±(1.5%讀值(zhí)+3V) | |
| AC範圍(wéi)範圍(mA) | 0-3.500 | 0-3.500 | 0-3.500 |
| 3.00-30.00 | 3.00-40.00 | 3.00-40.00 | |
| AC電流分辨(biàn)率(mA) | 0.001/0.01 | ||
| AC電流準(zhǔn)確(què)度(dù)(mA) | ± (2%讀(dú)值+個字(zì)) | ||
| DC電流(liú)範圍(wéi)(µA) | 0-350.0 | ± (2%讀值+3個字(zì)) | |
| 300 - 3500 | |||
| 3000-9999 | |||
| AC電流(liú)(A) (GB時(shí)) | 0 - 35.00 | ±(2%讀值+3個字) | |
| 阻值 , MΩ(IR) | 1 - 9999 (Auto範圍) | ±(8% 讀值(zhí)+2個(gè)字(zì))at 100-499VDC,1-999.9 MΩ ±(8% 讀值(zhí)+2個(gè)字(zì))at 500-1000VDC,1000 -9999 MΩ ±(2% 讀(dú)值(zhí)+2個字)at 500-1000VDC, 1 -999.9 MΩ | |
| 阻(zǔ)值 , mΩ (GB時) | 0 - 600 | ±(2%讀(dú)值+2個字) | |
| 一般規格 | |||
| 輸入電壓(yā)AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5% | ||
| PLC遠端(duān)控製 | 輸(shū)入: Test , Reset , Memory1.2.3 | ||
| 輸出(chū): Pass , Fail , Processing | |||
| 設定儲存(cún) | 50組, 8 步/組 | ||
| 顯(xiǎn)示 | 20×2 LCD | ||
| 鍵盤鎖 | 預(yù)防參(cān)數的(dí)隨意改(gǎi)動(dòng) | ||
| 校準(zhǔn) | 麵板輸入(rù)軟(ruǎn)件較(jiào)正 | ||
| 告(gào)警音量(liáng)設定 | 範圍(wéi): 0-9 ;0=OFF, 1為zui小(xiǎo)音量(liáng), 9 為(wéi)zui大(dà)音量(liáng) | ||
| 後麵(miàn)板(bǎn)輸(shū)出(chū) | 有 | ||
| 內建(jiàn)掃(sǎo)描 | 選(xuǎn)件(jiàn)(可選(xuǎn)4通道(dào)或(huò)8通道(dào)) | ||
| 模擬(nǐ)表 | 選(xuǎn)件 | 有(yǒu) | |
| RS232接(jiē)口(kǒu) | 有 | ||
| GPIB接口(kǒu) | 選(xuǎn)件 | ||
| 打印(yìn)機接口(kǒu) | 選(xuǎn)件(jiàn) | ||
| 使用(yòng)環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||
| 尺(chǐ)寸 (W×H×D) | 430×133×500 (mm) | 430×133×500(mm) | |
| 重(zhòng)量(liáng) | 15Kg | 22Kg | |
| 附(fù)件(jiàn) | |||
| 電源綫 | 1根(gēn) | ||
| 測試綫(xiàn) | 1副 | ||
| 說明書(shū) | 1本(běn) | ||
| 8通道掃描板(bǎn)(含(hán)綫(xiàn)) | 選件(jiàn) | ||
| 4通道掃描板(bǎn)(含(hán)綫(xiàn)) | 選件 | ||
| RS232連接綫 | 選件 | ||


您的位置:
電話(huà)
傳真
郵箱
公司(sī)地址上海市(shì)寶山區(qū)水(shuǐ)產西路(lù)680弄4號樓508