ETCR2100C+多(duō)功(gōng)能鉗形(xíng)接地電阻(zǔ)儀(yí)(圓(yuán)口) 接地電阻測試(shì)儀
簡要描(miáo)述:ETCR鉗(qián)形(xíng)接地電(diàn)阻(zǔ)儀廣泛應(yīng)用於電(diàn)力,電信,氣象,油田(tián),建築及(jí)工(gōng)業電氣設(shè)備(bèi)等(děng)的(dí)接(jiē)地電阻測量,回路電阻(zǔ)測量(liáng)。在測(cè)量(liáng)有(yǒu)回路(lù)的接地(dì)係統時(shí),不需斷開接(jiē)地引下綫,不(bù)需(xū)輔助(zhù)電(diàn)極(jí),安全(quán)快速(sù)。
產品型(xíng)號(hào):
所(suǒ)屬(shǔ)分類(lèi):交(jiāo)直(zhí)流高壓(yā)耐(nài)壓(yā)測試儀
更(gēng)新(xīn)時間:2026-01-04
廠商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
ETCR2100C+多功(gōng)能鉗(qián)形接地電(diàn)阻(zǔ)儀(圓(yuán)口(kǒu))
ETCR新款(kuǎn)鉗(qián)形接地(dì)電阻(zǔ)儀(yí)是對老款(kuǎn)產(chǎn)品的(dí)再(zài)次(cì)*升級,新(xīn)老產品性能對(duì)比:
項 目(mù) | ETCR2000(老款(kuǎn)) | ETCR2000+(新(xīn)款) |
產(chǎn)品(pǐn)外(wài)觀 |
|
|
開(kāi)機時(shí)間(jiān) | 自(zì)檢需6秒(miǎo),開機時(shí)間長容易(yì)造成開機錯(cuò)誤 | 自檢隻需0.5秒,開機瞬間(jiān)完成 |
測(cè)量(liáng)範圍 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量(liáng)程更(gēng)寬(kuān) |
存(cún)儲數據 | 30組 | 99組 |
蜂鳴報(bào)警(jǐng) | 無(wú) | 有(yǒu) |
幹擾識(shí)別 | 無(wú) | 有(yǒu)蜂鳴(míng)及NOISE符(fú)號閃(shǎn)爍,抗幹(gān)擾能力強 |
232接(jiē)口 | 無 | 可連接(jiē)RS232接(jiē)口 |
功 耗 | zui大100mA | zui大(dà)50mA,電(diàn)池(chí)使(shǐ)用時間(jiān)更(gēng)長(cháng) |
儀表(biǎo)外(wài)形(xíng) | 機形笨重,外表粗(cū)糙,操作費(fèi)力(lì) | 外(wài)表細(xì)致美觀(guān),結構更(gēng)牢固(gù),操作(zuò)舒(shū)適 |
電池(chí)蓋板(bǎn) | 無(wú)緊固螺(luó)釘,容易(yì)造(zào)成電(diàn)池(chí)脫落,發生(shēng)事故隱(yǐn)患(huàn) | 有緊(jǐn)固(gù)螺(luó)釘,安(ān)全可靠(kào),電(diàn)池更換方便 |
ETCR2100C+多功能鉗形(xíng)接地電(diàn)阻儀(圓口)
二.技術規格(gé)
功(gōng) 能 | 接(jiē)地(dì)電阻(zǔ)測試(shì),回路(lù)電阻測(cè)試(shì) |
電(diàn) 源 | 6VDC(4節5號鹼性(xìng)幹電(diàn)池(chí)) |
電(diàn)阻(zǔ)量(liáng)程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高(gāo)精度 | ±1%±0.01Ω |
數(shù)據存儲 | 99組(zǔ) |
報警臨界(jiè)值(zhí)設(shè)定(dìng)範圍 | 電阻:1-199Ω |
聲(shēng)光(guāng)報(bào)警(jǐng) | “嘟(dū)--嘟(dū)--嘟--”報警(jǐng)聲(shēng),報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開(kāi)啟(qǐ),關閉,設置(zhì) |
幹(gān)擾(rǎo)信號(hào)識別功能(néng) | “嘟(dū)--嘟(dū)--嘟--”提示(shì)音,NOISE符(fú)號閃爍(shuò)顯(xiǎn)示(shì) |
工(gōng)作溫(wēn)濕(shī)度(dù) | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液(yè)晶顯(xiǎn)示器 | 4位LCD數字顯(xiǎn)示(shì),長寬47mm×28.5mm |
鉗口(kǒu)尺(chǐ)寸(cùn) | Φ32mm |
鉗(qián)口(kǒu)張開尺(chǐ)寸(cùn) | 32mm |
鉗(qián)表質(zhì)量(liáng) | 1120g (含(hán)電池(chí)) |
鉗表(biǎo)尺寸 | 長,寬,厚:260mm×90mm×66mm |
防爆(bào)標誌 | Exia Ⅱ BT3 |
保(bǎo)護等級 | 雙重(zhòng)絕緣 |
結構特點 | 鉗(qián)形CT |
換(huàn) 檔(dàng) | 全自(zì)動(dòng)換檔 |
外部(bù)磁場 | <40A/m |
外部(bù)電(diàn)場(cháng) | <1V/m |
單次測量(liáng)時間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量(liáng)頻率(shuài) | >1KHz |
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自(zì)動 |
電(diàn)池電壓(yā)低(dī)指(zhǐ)示功能(néng) | 當電池電壓(yā)低(dī)於(yú)5.3V時(shí),電池電(diàn)壓低(dī)符(fú)號顯(xiǎn)示 |
存(cún)儲數據已(yǐ)滿指示 | 存儲(chǔ)數據已滿99組(zǔ),閃(shǎn)爍(shuò)顯示(shì)“MEM”符(fú)號 |
超量程指示(shì) | 超(chāo)量程(chéng)指(zhǐ)示“OLΩ”,“L0.01”或“OL A” |
自(zì)動關機 | 開機約5分(fēn)半鐘儀表將(jiāng)自(zì)動關(guān)機 |
功(gōng) 耗(hào) | 開機啟(qǐ)動,工(gōng)作(zuò)zui大電(diàn)流(liú)小於50mA,連續工作(zuò)約30小(xiǎo)時(shí) |
適合安(ān)規(guī) | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙(wū)染等級(jí)2,CAT Ⅲ(600V), IEC61326(EMC標準) |
隨(suí)機附件 | 儀表:1件;測(cè)試環:1件;儀表箱(xiāng): 1件;用戶手(shǒu)冊,保(bǎo)修(xiū)卡,合格證:1份(fèn) |


您(nín)的位置(zhì):

電話
傳(chuán)真
郵(yóu)箱
公(gōng)司(sī)地址(zhǐ)上海(hǎi)市寶(bǎo)山區(qū)水(shuǐ)產西路680弄4號樓508