ETCR2000C+多功(gōng)能(néng)型鉗形接地(dì)電阻儀 接地(dì)電(diàn)阻測試(shì)儀
簡要(yào)描述:ETCR鉗形(xíng)接地(dì)電阻(zǔ)儀廣(guǎng)泛應用於電(diàn)力(lì),電信,氣(qì)象,油田,建築(zhù)及工業(yè)電氣(qì)設(shè)備(bèi)等(děng)的(dí)接(jiē)地電阻測量,回路電阻測量。在(zài)測(cè)量有回路的(dí)接地(dì)係(xì)統(tǒng)時(shí),不(bù)需斷開(kāi)接地引(yǐn)下綫(xiàn),不需(xū)輔助電極,安全(quán)快速。
產(chǎn)品型號:
所屬分(fēn)類(lèi):交直(zhí)流高(gāo)壓耐壓測試儀(yí)
更新(xīn)時間(jiān):2026-01-04
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家
ETCR2000C+多功能(néng)型鉗(qián)形接地(dì)電阻(zǔ)儀(yí)
項(xiàng) 目 | ETCR2000(老(lǎo)款) | ETCR2000+(新(xīn)款(kuǎn)) |
產品(pǐn)外(wài)觀(guān) | ||
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 自(zì)檢(jiǎn)需6秒(miǎo),開(kāi)機時間(jiān)長(cháng)容(róng)易(yì)造(zào)成開(kāi)機錯誤 | 自檢(jiǎn)隻需0.5秒,開(kāi)機瞬間(jiān)完(wán)成 |
測量(liáng)範圍(wéi) | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量(liáng)程更寬(kuān) |
存(cún)儲數據 | 30組 | 99組(zǔ) |
蜂(fēng)鳴(míng)報警 | 無 | 有 |
幹(gān)擾識別 | 無 | 有蜂鳴及NOISE符(fú)號(hào)閃爍(shuò),抗幹(gān)擾(rǎo)能(néng)力強(qiáng) |
232接口 | 無 | 可連接RS232接口 |
功(gōng) 耗 | zui大(dà)100mA | zui大50mA,電池(chí)使用(yòng)時(shí)間(jiān)更(gēng)長 |
儀(yí)表外形(xíng) | 機(jī)形笨(bèn)重(zhòng),外表粗糙(cāo),操作費(fèi)力(lì) | 外表細(xì)致美(měi)觀(guān),結(jié)構更牢(láo)固(gù),操作舒適 |
電池蓋(gài)板 | 無(wú)緊(jǐn)固螺釘(dīng),容易(yì)造(zào)成電池脫落,發生事故(gù)隱(yǐn)患(huàn) | 有緊固(gù)螺釘(dīng),安全可(kě)靠(kào),電(diàn)池更換方便 |
ETCR2000C+多功(gōng)能型鉗形(xíng)接地(dì)電阻儀
二.技術規(guī)格
功 能 | 接地電阻測(cè)試(shì),回路電阻測(cè)試 |
電(diàn) 源(yuán) | 6VDC(4節5號鹼(jiǎn)性幹電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電(diàn)阻(zǔ)分辨(biàn)率 | 0.001Ω |
電(diàn)阻zui高(gāo)精(jīng)度(dù) | ±1%±0.01Ω |
電流量程(chéng) | 0.00mA-20.0A |
電流分辨(biàn)率 | 0.05mA |
電(diàn)流(liú)zui高(gāo)精(jīng)度 | ±2.5%±1mA |
數據(jù)存儲 | 99組 |
報警(jǐng)臨界值設定範(fàn)圍(wéi) | 電阻:1-199Ω |
聲光(guāng)報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報警(jǐng)聲(shēng),報警符號閃爍(shuò),按AL鍵開(kāi)啟(qǐ),關(guān)閉,設(shè)置 |
幹(gān)擾信(xìn)號(hào)識別功能 | “嘟(dū)--嘟--嘟--”提示(shì)音(yīn),NOISE符號(hào)閃爍顯示(shì) |
工(gōng)作溫(wēn)濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液(yè)晶顯示器(qì) | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬(kuān)47mm×28.5mm |
鉗(qián)口尺(chǐ)寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開(kāi)尺(chǐ)寸 | 32mm |
鉗(qián)表(biǎo)質量(liáng) | 1160g (含電池) |
鉗表(biǎo)尺寸 | 長,寬,厚:285mm×85mm×56mm |
保護等(děng)級 | 雙重(zhòng)絕(jué)緣 |
結構特點(diǎn) | 鉗形CT |
換(huàn) 檔 | 全(quán)自(zì)動換檔(dàng) |
外部磁(cí)場(cháng) | <40A/m |
外(wài)部(bù)電場 | <1V/m |
單次(cì)測(cè)量(liáng)時間(jiān) | 0.5秒 |
電阻測量(liáng)頻率(shuài) | >1KHz |
被測(cè)電(diàn)流頻率(shuài) | 50/60Hz自動 |
電池(chí)電壓(yā)低(dī)指示功(gōng)能(néng) | 當(dāng)電池電壓低(dī)於5.3V時(shí),電池電壓(yā)低符(fú)號(hào)顯示(shì) |
存儲數據已滿指(zhǐ)示(shì) | 存儲(chǔ)數據已滿99組(zǔ),閃(shǎn)爍(shuò)顯示“MEM”符號 |
超量程(chéng)指示 | 超量程(chéng)指示(shì)“OLΩ”,“L0.01”或“OL A” |
自動(dòng)關(guān)機 | 開機約5分(fēn)半鐘(zhōng)儀表(biǎo)將(jiāng)自動關(guān)機 |
功(gōng) 耗 | 開機(jī)啟動,工作zui大電(diàn)流小於50mA,連續(xù)工作(zuò)約30小時 |
適(shì)合(hé)安(ān)規 | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙染等級2,CAT Ⅲ(600V), IEC61326(EMC標準) |
隨(suí)機附(fù)件(jiàn) | 儀(yí)表(biǎo):1件(jiàn);測(cè)試環(huán):1件;儀表箱: 1件;用戶手冊,保(bǎo)修卡,合格(gé)證(zhèng):1份 |


您的(dí)位置(zhì):
電話
傳(chuán)真
郵箱(xiāng)
公(gōng)司地址上海(hǎi)市寶山區水產(chǎn)西(xī)路(lù)680弄4號樓(lóu)508