GPT-9802 交直(zhí)流(liú)耐壓測試儀 接(jiē)地(dì)電阻(zǔ)測(cè)試儀(yí)
簡要(yào)描述(shù):耐(nài)壓測試儀,是(shì)交流(liú)超高壓安全測(cè)量儀器。該(gāi)儀(yí)器符合GB,HB,IEC,ISO等國(guó)內(nèi),標(biāo)準(zhǔn),廣(guǎng)泛適用於電(diàn)子儀器(qì),電力電(diàn)器(qì)設備,電子(zǐ)元(yuán)器件(jiàn),電(diàn)工(gōng)器材(cái),絕緣材(cái)料,電綫電纜等(děng)需要進(jìn)行耐(nài)壓測試的廠礦(kuàng)企(qǐ)業(yè),計(jì)量(liáng)與科(kē)研單(dān)位(wèi)和(hé)電力部門
產(chǎn)品型號:
所屬分(fēn)類:交(jiāo)直(zhí)流高(gāo)壓耐(nài)壓測(cè)試儀(yí)
更新(xīn)時間:2026-01-04
廠商性質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家
GPT-9802 交直流耐(nài)壓測試(shì)儀 GPT-9802 交(jiāo)直流(liú)耐(nài)壓(yā)測試儀(yí) GPT-9802 交直流耐壓測試儀
交流(liú)耐壓測試(shì) | |
輸出電(diàn)壓範圍(wéi) | 0.100kV~ 5.000kV ac |
輸出(chū)電壓調整解析度(dù) | 2V/步進(jìn) |
輸出電壓準確度 | ±(1%設定值+ 5V) [未加負載] |
zui大額(é)定(dìng)負載 | 200 VA (5kV/40mA) |
zui大額(é)定電(diàn)流 | 40mA (0.5kV< V≦5kV) 10mA (0.1kV≦V≦0.5kV) |
輸出波形(xíng) | 正弦波(bō) |
輸(shū)出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz可(kě)選(xuǎn)擇(zé) |
電(diàn)壓變動(dòng)率 | ±(1%讀(dú)值(zhí)+ 5V) [zui大(dà)額定負載→未(wèi)加負(fù)載(zài)] |
電壓錶準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值(zhí)+5V) |
電流量(liáng)測(cè)範(fàn)圍 | 0.001mA~40.0mA |
電(diàn)流量測(cè)解(jiě)析(xī)度(dù)[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流(liú)量測(cè)準確度(dù) | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上(shàng)/下限(xiàn)判定(dìng)功(gōng)能(néng) | Yes |
ARC偵測(cè) | Yes |
上升(shēng)時間(jiān)(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時間(jiān)(TIMER)[2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF selectable |
直流耐壓(yā)測試(GPT-9804/9803/9802) | |
輸出(chū)電壓範圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
輸(shū)出電壓調整(zhěng)解(jiě)析度(dù) | 2V/步進 |
輸(shū)出電(diàn)壓準(zhǔn)確度 | ±(1%設(shè)定值+ 5V) [未(wèi)加(jiā)負(fù)載(zài)] |
zui大額(é)定(dìng)負載 | 50W (5kV/10mA) |
zui大(dà)額定電流(liú) | 10mA (0.5kV< V≦6kV) 2mA (0.1kV≦V≦0.5kV) |
電壓(yā)變動(dòng)率 | ±(1%讀值+5V) [zui大額(é)定負(fù)載(zài)→未加負載] |
電(diàn)壓(yā)錶(biǎo)準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值+ 5V) |
電流量(liáng)測(cè)範(fàn)圍(wéi) | 0.001mA~ 10.0mA |
電流量測(cè)解(jiě)析度[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
電流量測準確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) |
上/下(xià)限判定(dìng)功(gōng)能 | Yes |
ARC偵(zhēn)測 | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測(cè)試時間(TIMER)[2] | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF selectable |
絕緣(yuán)電阻(zǔ)測(cè)試(GPT-9804/9803) | |
輸出(chū)電(diàn)壓(yā)範(fàn)圍 | 50V~1000V dc |
輸出電壓調整解析度 | 50V/步進(jìn) |
輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設定值+5V) |
電阻量測(cè)範(fàn)圍(wéi) | 1MW~ 9500MW |
測試(shì)電(diàn)壓 | 50V≦V <500V 1~50MΩ:±(5%讀值(zhí)+ 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀(dú)值(zhí)+ 1 MΩ) |
500V≦V≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀(dú)值(zhí)+ 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀(dú)值+ 1 MΩ) | |
上/下(xià)限判定(dìng)功能(néng) | Yes |
上升時間(RAMP) | 0.1s~999.9s |
測試時(shí)間(jiān)(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | OFF (fixed) |
接(jiē)地阻抗測(cè)試(shì)(GPT-9804) | |
輸出電(diàn)流範圍 | 03.00A~30.00A ac |
輸出電(diàn)流調(diào)整(zhěng)解析度 | 0.01A |
輸出電流準確度 | 3A≦I≦8A: ±(1%讀值(zhí)+ 0.2A) 8A< I≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A) |
測(cè)試(shì)電壓 | 6Vaczui大(dà)(開(kāi)路電(diàn)壓) |
測(cè)試(shì)電(diàn)壓(yā)頻(bīn)率(shuài) | 50Hz/60Hz可(kě)選擇(zé) |
電阻量(liáng)測(cè)範(fàn)圍(wéi) | 0.1mW~ 650.0mW |
電阻(zǔ)量測(cè)解(jiě)析度 | 0.1mW |
電(diàn)阻量測準確度 | ±(1%讀值(zhí)+ 2 mW) |
上/下限(xiàn)判定功能(néng) | Yes |
測試時間(TIMER) | 0.5s~999.9s |
測(cè)試方式 | 四線(xiàn)式量測 |
GND | OFF (fixed) |
記憶(yì)組(zǔ) | |
單(dān)步(bù)驟(zhòu)記憶(yì) | MANU:100組(zǔ) |
自動(dòng)測試(shì)記(jì)憶(yì) | AUTO:100組,每組zui多16個(gè)manu |
介(jiè)麵(miàn) | |
RS-232C | 標準(zhǔn) |
USB | 標(biāo)準 |
GPIB | 選(xuǎn)購 |
Remote terminal (Front) | 標準(zhǔn) |
Signal I/O | 標準 |
顯示幕 | |
240 x 64點(diǎn)陣式(shì)(藍(lán)色) LCD | |
使用電源(yuán) | |


您的(dí)位置(zhì):
電話
傳真(zhēn)
郵箱(xiāng)
公司(sī)地址上海(hǎi)市寶(bǎo)山區(qū)水(shuǐ)產(chǎn)西路(lù)680弄4號樓508