CS053 交直(zhí)流(liú)高壓/耐(nài)壓測試儀 接地電阻測試儀(yí)
簡要(yào)描述(shù):CS5050,CS5051,CS5052,CS5053,CS5101為新一(yī)代安全防護式耐壓測(cè)試儀。參數(shù)顯(xiǎn)示(shì)采用(yòng)高(gāo)亮(liàng)度(dù)熒(yíng)光數碼屏,顯示參(cān)數醒(xǐng)目,直觀。輸(shū)出(chū)電壓采用(yòng)硬(yìng)件過零(líng)啟動技術(shù),可有效防(fáng)止啟動,復位產(chǎn)生的電壓(yā)過衝對(duì)被測試件的(dí)損壞。
產(chǎn)品型(xíng)號:
所屬分(fēn)類:交直流高(gāo)壓耐壓測試儀
更新時間(jiān):2026-01-04
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)
CS053 交(jiāo)直流高(gāo)壓/耐壓測(cè)試儀(yí) CS053 交直流高壓/耐壓測(cè)試儀 CS053 交直流高壓/耐壓(yā)測試(shì)儀
技(jì)術規格(gé) | CS5050 | CS5051 | CS5052(Y) | CS5053 | CS5101 | |
耐壓測試 電壓(yā)(kV) | 0.10~5.00(AC) ±2% ±2個(gè)字 | 0.10~5.00 (AC & DC) ±2% ±2個字 | 0.10~5.00(AC) ±2% ±2個字 | 0.10~5.00 (AC & DC) ±2% ±2個(gè)字 | 0.10~10.00 (AC & DC) ±2% ±2個字 | |
漏電(diàn)流測試範圍AC(mA) | 0.100~2.000/ 2.01~20.00/ 20.1~100.0 ±2% ± 2個字 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00/ 20.1~100.0 ±2% ± 2個字(zì) | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2個字(zì) | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2個字 | 0.100~2.000/ 2.01~20.00 ±2% ± 2個(gè)字(zì) | |
漏(lòu)電流(liú)設定(dìng)範圍AC(mA) | 0.001~100.0 | 0.001~100.0 | 0.001~20.00 | 0.001~20.00 | 0.001~20.00 | |
漏(lòu)電流(liú)測(cè)試範圍DC(mA) | 無 | 0.100~1.999/ 2.01~20.00 ±2% ± 2個字(zì) | 無 | 0.100~2.000/ 2.01~10.00 ±2% ± 2個字(zì) | 0.100~2.000/ 2.01~10.00 ±2% ± 2個字(zì) | |
漏(lòu)電流設定範圍(wéi)DC(mA) | 無(wú) | 0.001~20.00 | 無(wú) | 0.001~10.00 | 0.001~10.00 | |
耐壓測試時間(jiān)(s) | 0.0~999 0 =連續 | |||||
電弧(hú)偵(zhēn)測 | 1~9級 (0 =關(guān)閉,9 =zui靈(líng)敏) | |||||
工(gōng)作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | 環(huán)境(jìng)溫度(dù):0~40°C,相對(duì)濕度(dù):≤75%,大(dà)氣壓力(lì):101.25kPa | |||||
體積(mm3) | 320×150×340 | 320×150×340 | ||||
重 量 | 20kg | 16kg | ||||
供電(diàn)電源(yuán) | 220V±10% 50Hz±2Hz | |||||


您(nín)的(dí)位置:
電(diàn)話
傳真
郵(yóu)箱
公(gōng)司地址(zhǐ)上(shàng)海市寶山區水產西路(lù)680弄(nòng)4號(hào)樓(lóu)508