7140耐壓(yā)儀
簡要描述(shù):電腦周邊(biān)設(shè)備,家(jiā)電產(chǎn)品,電機(jī)產品,通信產(chǎn)品,OA產品,燈飾產(chǎn)品,小家電(diàn)製品(pǐn),照明設(shè)備,電子零組件,變壓器,馬達,壓縮機(jī),電熱管,電(diàn)綫,電纜.....
產品(pǐn)型(xíng)號:
所(suǒ)屬(shǔ)分(fēn)類(lèi):交直流(liú)高壓耐壓(yā)測試儀(yí)
更新(xīn)時間(jiān):2026-01-04
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠家(jiā)
7140耐(nài)壓儀
主(zhǔ)要(yào)特(tè)點:
●大(dà)屏幕128*64液晶顯示(shì)
●7100係列可(kě)與(yǔ)7300係列做(zuò)耐(nài)壓(yā)/絕(jué)緣(yuán)/接(jiē)地組(zǔ)合測(cè)試
●內建10組(zǔ)程(chéng)序儲存(cún),每一組(zǔ)可(kě)設定3個(gè)測試步(bù)驟(zhòu),可進行步驟間(jiān)的連續(xù)測(cè)試(shì)
●開機可(kě)自檢(jiǎn),判斷(duàn)各項(xiàng)功能(néng)是(shì)否正(zhèng)常
●測(cè)試綫補償(cháng)功(gōng)能,確(què)保測(cè)試準確性
●前(qián)麵(miàn)板輸入軟(ruǎn)件校(xiào)正(zhèng)
●PLC遠(yuǎn)端控製接口
●鍵(jiàn)盤(pán)鎖定(dìng)及安(ān)全鎖定功能(néng)
7140耐壓(yā)儀
| 機型(xíng) | 功(gōng)能說(shuō)明(míng) | ||
| 7140 | 交直(zhí)流耐壓(yā)測(cè)試器(qì)(AC/DC Withstand Voltage Tester) | ||
| 交流耐(nài)壓(yā)測(cè)試 | 額定(dìng)輸(shū)出:5KV AC /20mA | ||
|
| 範(fàn)圍 | 解析度 | 精(jīng)密度(dù) |
| 輸出電(diàn)壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+5V) |
| 輸出頻(pín)率(shuài) | 50/60Hz可選擇(zé) |
| ±100ppm |
| 輸出波形 | 正(zhèng)弦(xián)波THP<2%波峰因素 |
|
|
| 上限設定(dìng)mA | 0-20.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
| 下限設(shè)定mA | 0-9.999 | 0.001 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
| 絕(jué)緣電阻(zǔ)測試 | 1000V/1000M |
|
|
| 輸出電(diàn)壓(yā)設(shè)定(dìng) | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2V) |
| 電(diàn)壓顯示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(1.5% of Setting+1counts) |
| 高(gāo)阻顯(xiǎn)示(shì) | 9999MΩ |
| ±(2% of Setting+2counts)在電壓(yā)>500Vdc |
|
|
|
| ±(5% of Setting+2counts)在電壓>500Vdc |
| 上限設定 | 0.1-99999MΩ(0=OFF) | 1MΩ/Step | ±(2% of Setting+2counts)在電壓(yā)>500Vdc |
| 下(xià)限(xiàn)設定 | 1-9999MΩ | 1MΩ/Step | ±(5% of Setting+2counts)在電(diàn)壓(yā)>500Vdc |
| 直(zhí)流耐壓(yā)測(cè)試(shì) | 額定(dìng)輸(shū)出:6KVA dc/7.5mA | ||
| 輸(shū)出電壓(yā)KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+5V) |
| 連(lián)波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻(zǔ)負載下測 | ||
| 上(shàng)限設定mA | 0.00-7.5 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
| 下限設(shè)定(dìng)mA | 0.00-1 | 0.01 | ±(1.5% of Setting+2counts) |
| 電壓穩壓(yā)率 | ±(1%設定值(zhí)+5V)空(kōng)載(zǎi)至滿載(zǎi) | ||
| 緩升時(shí)間(jiān)sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
| 測試時間(jiān)sec | 0,1.0-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
| 電(diàn)弧(hú)偵(zhēn)測(cè) | 0-9段(duàn):0=OFF | ||
| PLC遠(yuǎn)端(duān)控製(zhì) | 輸入:Test,Reset,Mermory1.2.3,Interlock | ||
| 輸出:Pass,Fail,Processing,Reset-Out | |||
| 測(cè)試(shì)失敗警報 | 蜂鳴(míng)器 | ||
| 存(cún)組 | 10組,3步每組 | ||
| 鍵盤安全鎖定 | 可選擇“鎖定(dìng)”或(huò)“不(bù)鎖(suǒ)定”兩種模(mó)式 | ||
| 液(yè)晶顯示(shì)器 | 大屏(píng)幕128*64液晶(jīng)顯示 | ||
| 較正(zhèng)方(fāng)式 | 前麵(miàn)板軟(ruǎn)體校正(zhèng) | ||
| 輸(shū)入特性 | 單(dān)相47-63Hz 115/230Vac±15%,可(kě)選(xuǎn)擇,3.15A保險 | ||
| 工作(zuò)環境 | 0-40℃/20-80%RH | ||
| 尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | ||
| 重(zhòng)量(liáng) | 10KG | ||


您的位置(zhì):
電(diàn)話(huà)
傳(chuán)真(zhēn)
郵箱(xiāng)
公司地(dì)址上海市寶(bǎo)山區水(shuǐ)產(chǎn)西路680弄(nòng)4號(hào)樓508