7140交流/直(zhí)流耐壓(yā)測(cè)試儀 7130交流(liú)耐(nài)壓測試(shì)儀(yí) 接(jiē)地電阻測試(shì)儀
簡要描(miáo)述(shù):耐(nài)壓測試儀(yí),是交流超高壓安全測量(liáng)儀器。該儀器符合GB,HB,IEC,ISO等國(guó)內,標準,廣(guǎng)泛(fàn)適用於電子儀器(qì),電力(lì)電器設備(bèi),電子元器(qì)件,電(diàn)工器(qì)材,絕緣材料,電綫電纜(lǎn)等需要(yào)進行耐(nài)壓(yā)測試(shì)的廠(chǎng)礦企業(yè),計量(liáng)與科研單位(wèi)和(hé)電(diàn)力(lì)部(bù)門
產(chǎn)品(pǐn)型號:
所屬(shǔ)分(fēn)類(lèi):交直(zhí)流(liú)高(gāo)壓(yā)耐壓測試儀
更新時間(jiān):2026-01-04
廠商性質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)
7140交(jiāo)流(liú)/直(zhí)流耐壓測試(shì)儀(yí) 7130交流(liú)耐壓測試(shì)儀 7140交流/直流耐壓(yā)測(cè)試儀 7130交流耐壓測(cè)試(shì)儀 7140交流/直流耐壓測試(shì)儀(yí) 7130交流(liú)耐(nài)壓測試(shì)儀
71係(xì)列(liè)精(jīng)密(mì)型(xíng)交(jiāo)直流(liú)耐壓絕(jué)緣測試儀
產品(pǐn)特點:
●內(nèi)建10組程(chéng)序(xù)儲存,每(měi)一(yī)組可(kě)設定(dìng)3個(gè)測試(shì)步驟(zhòu),可(kě)進(jìn)行(háng)步驟間(jiān)的(dí)連(lián)續測(cè)試(shì)
●開機(jī)可自檢,判斷各(gè)項(xiàng)功能是(shì)否正(zhèng)常
●測試綫補(bǔ)償(cháng)功(gōng)能,確保(bǎo)測試(shì)準確性
●大屏幕128*64液晶(jīng)顯示
●前麵板輸入軟(ruǎn)件(jiàn)校正
●PLC遠端控製(zhì)接(jiē)口(kǒu)
●鍵(jiàn)盤(pán)鎖定(dìng)及(jí)安(ān)全鎖(suǒ)定功(gōng)能
型(xíng)號(hào) | 功能說(shuō)明 |
7130 | 交流耐(nài)壓(yā)測試(shì)儀(yí)(AC Withstand Voltage Tester) |
7140 | 交(jiāo)流/直流耐壓測(cè)試儀(AC/DC Withstand Voltage Tester) |
7132 | 交(jiāo)流耐壓/絕緣(yuán)測(cè)試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7142 | 交(jiāo)流(liú)/直流(liú)耐(nài)壓絕緣測試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
詳(xiáng)細參(cān)數:
| 範(fàn)圍 | 分辯率(shuài) | 準確(què)度(dù) | |||||||
交流耐(nài)壓測試(shì) | ||||||||||
輸出(chū)規格 | 5KVAC/20mA | |||||||||
輸出(chū)電(diàn)壓 | 0-5.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
輸出(chū)頻率 | 50Hz/60Hz可選(xuǎn)擇(zé) ±100ppm | |||||||||
輸出(chū)波形(xíng) | 正弦波THD<2%,在電(diàn)阻負載下(xià)測(cè)量 波峰(fēng)因(yīn)數(shù)(Crest Factor)>1.3<1.5 | |||||||||
輸(shū)出分(fēn)辨(biàn)率 | ± (1%of output + 5V),空載至(zhì)滿(mǎn)載 | |||||||||
設(shè)定(dìng) | ||||||||||
電流上(shàng)限 | 0 - 20.00mA | 0.01mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
電流下限 | 0 - 9.999mA | 0.001mA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
緩升(shēng)時間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
緩降時(shí)間 | 0 - 999.9sec | 0.1sec/Step | ±(0.1%+ 0.05sec) | |||||||
測試(shì)時(shí)間 | 0, 0.3 - 999.9sec | 0.1sec/Step(0=連續(xù)測試) | ||||||||
ARC偵測 | 0, 1 – 9範(fàn)圍(wéi) (0=OFF, 9 =靈(líng)敏度(dù)zui高) | |||||||||
直(zhí)流(liú)耐壓測試(shì)(隻有(yǒu)7140和7142有此功(gōng)能(néng)) | ||||||||||
輸出(chū)規格 | 6KVDC/7500µA | |||||||||
輸出(chū)電壓(yā) | 0 - 6.00KV | 0.01KV | ±(2%Setting+5V) | |||||||
輸(shū)出紋波(bō) | <5%(6KV/7500µA) | |||||||||
設定 | ||||||||||
電(diàn)流上(shàng)限 | 0 - 7500µA | 1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
電流(liú)下限(xiàn) | 0 - 999.9µA | 0.1µA | ±(2%Setting+2counts) | |||||||
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
緩(huǎn)降時間 | 0, 1.0 -999.9sec | 0.1sec | ||||||||
測試時(shí)間(jiān) | 0, 0.4 - 999.9 | 0.1sec | ||||||||
ARC偵測(cè) | 0, 1 - 9範圍 (0=OFF, 9靈敏(mǐn)度zui高) | |||||||||
放電(diàn)時間(jiān) | ≦200 msec | |||||||||
絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ)測試(shì)(隻(zhī)有7132和7142有此(cǐ)功(gōng)能) | ||||||||||
輸(shū)出(chū)規(guī)格(gé) | 1KVDC/9999MΩ | |||||||||
輸出(chū)電(diàn)壓(yā) | 30 - 1000V | 10V | ±(2%Setting+5V) | |||||||
設(shè)定(dìng) | ||||||||||
阻值(zhí)上限(xiàn) | 0, 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(2%Setting+2counts)在(zài)500-1000VDC, 1 -1000 MΩ | |||||||
阻值下限(xiàn) | 1 - 9999MΩ | 1MΩ | ±(5%Setting+2counts)在500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||||||
±(8%Setting+2counts)在30-500VDC, 1 -1000 MΩ | ||||||||||
緩(huǎn)升時(shí)間 | 0.1 - 999.9sec | 0.1sec | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||
緩降時(shí)間(jiān) | 0, 1.0 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
延(yán)遲時(shí)間 | 0, 0.5 - 999.9sec | 0.1sec | ||||||||
一(yī)般規格 | ||||||||||
輸(shū)入電(diàn)壓(AC) | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 3.15A | |||||||||
PLC遠(yuǎn)端控(kòng)製 | 輸(shū)入 : Test , Reset , Memory1.2.3 , Interlock | |||||||||
輸出 : Pass , Fail , Processing , Reset-Out | ||||||||||
接口 | RS485接(jiē)口(kǒu)(選配(pèi)) | |||||||||
存儲(chǔ) | 10組(zǔ), 3步(bù)/組(zǔ) | |||||||||
顯(xiǎn)示器規格(gé) | 128×64 LCD顯(xiǎn)示 | |||||||||
鍵盤鎖(suǒ) | 預(yù)防(fáng)參(cān)數的(dí)隨意(yì)改(gǎi)動 | |||||||||
校(xiào)準 | 麵板輸(shū)入軟件較(jiào)正 | |||||||||
檢查 | 開機(jī)自(zì)檢(jiǎn)功(gōng)能(néng)是(shì)否正常 | |||||||||
告警音(yīn)量(liáng)設定 | 範圍: 0-9 ;0=OFF, 1為(wéi)zui小音量(liáng), 9 為(wéi)zui大音量(liáng) | |||||||||
工(gōng)作(zuò)環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||||
尺(chǐ)寸(cùn)/重量 | 89mm高X280mm寬X390mm深/12KG | |||||||||


您的位置:
電話
傳真(zhēn)
郵箱
公(gōng)司地址(zhǐ)上(shàng)海(hǎi)市(shì)寶(bǎo)山(shān)區水(shuǐ)產西(xī)路(lù)680弄(nòng)4號樓(lóu)508