LCRK-7110交(jiāo)流耐(nài)電(diàn)壓(yā)測(cè)試(shì)儀
簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):耐(nài)壓測(cè)試(shì)儀,是交(jiāo)流(liú)超(chāo)高壓(yā)安全(quán)測量儀器。該(gāi)儀器符合GB,HB,IEC,ISO等國內(nèi),標準,廣泛適用(yòng)於(yú)電子儀(yí)器(qì),電(diàn)力(lì)電器設備(bèi),電(diàn)子元(yuán)器件,電工器材,絕緣材(cái)料(liào),電綫電(diàn)纜(lǎn)等(děng)需要進行耐壓測試(shì)的廠礦企業,計量與科(kē)研單位和電(diàn)力(lì)部(bù)門(mén)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:高(gāo)壓耐壓(yā)儀(yí)
更(gēng)新時(shí)間:2026-01-04
廠商(shāng)性質:生產(chǎn)廠家
LCRK-7110交流(liú)耐電(diàn)壓(yā)測(cè)試(shì)儀
功能(néng)/型(xíng)號(hào) | 7122 | 7120 | 7112 | 7110 | ||
輸入特性(xìng) | 單相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可選擇 | |||||
交(jiāo)流耐壓 測(cè)試(shì) | 額定(dìng)輸出(chū):5 k V AC,AC12 m A | |||||
輸出(chū)頻率 | 範圍(wéi):50Hz/60Hz 可選(xuǎn)擇 | |||||
輸(shū)出波(bō)形(xíng) | 正(zhèng)弦波(bō)THD. <2%,波(bō)峰因素(sù)1.3~1.5 | |||||
上限設(shè)定 | 範圍:0.10~12.00 m A 解析度(dù):0.10 m A /Step 精密(mì)度:±(2% 設(shè)定值+2 Counts)* | |||||
下(xià)限(xiàn)設(shè)定 | 範圍:0.10~12.00 m A 解析度(dù):0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設定值(zhí)+2 Counts)* | |||||
直流耐壓 測(cè)試 | 額(é)定輸出:6 k V DC 5 m A | 不提(tí)供 | ||||
紋(wén)波(bō) | <5%在(zài)6 k V/5 m A電(diàn)阻(zǔ)負(fù)載時 |
| ||||
上(shàng)限設定(dìng) | 範(fàn)圍:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度(dù):±(2% 設(shè)定值(zhí)+2 Counts)** |
| ||||
下限設定(dìng) | 範(fàn)圍(wéi):0.02~5.00 m A 解(jiě)析度:0.01 m A /Step 精(jīng)密度:±(2% 設定(dìng)值+2 Counts)** |
| ||||
電(diàn)壓 設定 (AC/DC) | 範圍:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解(jiě)析度:10V/Step 精密度(dù):±(2% 設定值+5V) | |||||
電壓穩(wěn)壓(yā)率(shuài) | ±(1% 設定值+5V)空載(zǎi)到(dào)滿載(zǎi) | |||||
緩(huǎn)升(shēng)時間 | 範圍:0.1~999.9s,0.1s/Step | |||||
測(cè)試時間 | 範圍:0.2~999.9s,0.1s/Step 0=連(lián)續 | |||||
電弧偵測(cè) | 範圍(wéi):0~9級(jí)可設(shè)定(dìng) | |||||
電(diàn)壓(yā)表(biǎo) (AC/DC) | 範(fàn)圍(wéi):AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析(xī)度(dù):0.01kV/Step 精(jīng)密(mì)度(dù):±(2% 設定值+5V) | |||||
電流表(biǎo) (AC/DC) | 範(fàn)圍(wéi):0.10~12.00 m A DC: 0.00~6.00m A 解析度(dù):0.10 m A /Step 精(jīng)密度:±(2% 設定值+2 Counts)
| |||||
自動(dòng)放(fàng)電(diàn) | 放(fàng)電時(shí)間在200m Szui大放電容(róng)量(liáng) 0.2 u F時音輸入電(diàn)壓≤1 k V 0.1 u F時音輸入電(diàn)壓≤2 k V 0.05 u F時(shí)音輸入電壓≤4 k V 0.04 u F時(shí)音(yīn)輸(shū)入(rù)電壓(yā)≤5 k V 0.015 u F時音輸入電壓(yā)≤6 k V | 不提(tí)供(gōng) | ||||
- 上(shàng)一篇:7110s交(jiāo)流耐壓測試儀
- 下(xià)一(yī)篇:Everyman 7110交流耐壓測(cè)試儀(yí)


您(nín)的位置:
電話
傳真(zhēn)
郵箱(xiāng)
公(gōng)司地址上海市寶(bǎo)山(shān)區水產西路680弄(nòng)4號樓508