ZC267H-6安全綜合測試儀(yí) 電器(qì)綜(zōng)合(hé)性(xìng)能測(cè)試(shì)儀(yí) 程控交流(liú)耐壓(yā)測試(shì)儀(yí)
簡要(yào)描述:ZC267H-6型六(liù)合一(yī)安全性(xìng)能綜合(hé)測試(shì)儀(yí)集:耐(nài)壓,絕緣,接(jiē)地(dì),泄(xiè)漏,功(gōng)率,啟(qǐ)動六(liù)項功(gōng)能(néng)聯(lián)合(hé)測(cè)試,六項(xiàng)測試(shì)10秒完成,內(nèi)置(zhì)隔離(lí)變(biàn)壓器,LCD顯示(shì),*實(shí)現0.2秒穩定升壓升(shēng)流
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
所屬(shǔ)分類(lèi):高壓(yā)耐壓(yā)儀(yí)
更新(xīn)時間:2026-01-04
廠商性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠家
ZC267H-6安(ān)全綜(zōng)合測試儀 電(diàn)器(qì)綜合性能(néng)測試(shì)儀(yí) 程(chéng)控交流(liú)耐(nài)壓測試(shì)儀
型號 | ZC267H-6型(xíng)安全性(xìng)能(néng)綜合測試儀(yí) | |
ZC267H-6六項技術(shù)測試參(cān)數(shù) | ||
接地電阻(zǔ) | ||
輸出(chū)電流及頻率(shuài) | AC: 5-30A連(lián)續可調50/60Hz雙(shuāng)頻輸出 | |
輸(shū)出電(diàn)流誤(wù)差(chà) | ±(2%設定(dìng)值(zhí)) | |
接地電阻測量範(fàn)圍(wéi) | 10-25A,2-200mΩ | |
10A,5-600mΩ | ||
接地電阻測量精度 | ±(2%讀(dú)數值+3個字) | |
時間(jiān)設置範圍 | 1-300S | |
絕緣(yuán)測試 | ||
輸出電(diàn)壓(yā) | DC 200-1000V連(lián)續可調 | |
輸出電壓誤差 | ±(2%讀數值+3個字) | |
絕緣電(diàn)阻測(cè)量範(fàn)圍 | 1.0-9.9-1000MΩ | |
絕(jué)緣電阻測(cè)量(liáng)精(jīng)度(dù) | 1MΩ-100MΩ:±(5%讀(dú)數(shù)值(zhí)+5個字) | |
101MΩ-1000MΩ:±(10%讀數值+10個(gè)字(zì)) | ||
時間設置(zhì)範圍(wéi) | 1-300S | |
耐壓測試(shì) | ||
測(cè)試方(fāng)式 | 冷(lěng)態(tài) | 熱態(需(xū)特(tè)殊(shū)定製) |
輸(shū)出(chū)電壓 | 交(jiāo)流300-5000V | 交(jiāo)流(liú)300-3500V |
輸(shū)出電壓誤(wù)差(chà) | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字(zì)) | ±(5%讀數(shù)值(zhí)+5個(gè)字) |
擊穿電流(liú)測量範圍(wéi) | 0.20-20.00mA | |
電流測量精(jīng)度 | ±(2%讀(dú)數值(zhí)+3個(gè)字) | ±(5%讀數值+5個字(zì)) |
時間(jiān)設(shè)置範圍(wéi) | 1-300S | |
泄漏電流 | ||
輸出電(diàn)壓 | 1.06輸入(rù)電(diàn)壓(yā)(由(yóu)隔離變壓器輸出(chū)) | |
泄漏電(diàn)流(liú)測(cè)量範(fàn)圍 | 0.05-20.00mA | |
泄漏(lòu)電(diàn)流(liú)測量精度(dù) | ±(2%讀(dú)數值+0.03mA) | |
時間設(shè)置範圍 | 2-300S | |
功(gōng)率(shuài)測試 | ||
輸(shū)出電(diàn)壓 | 1.00倍輸(shū)入(rù)電(diàn)壓(由(yóu)隔(gé)離變(biàn)壓(yā)器(qì)輸出(chū)) | |
電壓測(cè)量範(fàn)圍 | 交(jiāo)流5V-300V | |
電(diàn)壓(yā)測量精度(dù) | ±(1.0%讀數(shù)值(zhí)+1.0%量程(chéng)值) | |
電流測量範圍(wéi) | 0.10A-20.00A | |
電流測量精度(dù) | ±(1.0%讀數值+1.0%量程(chéng)值) | |
功率測量範(fàn)圍 | 0-6000W(或(huò)2000W,4000W) | |
功(gōng)率測量精(jīng)度 | ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量程(chéng)值) | |
時(shí)間設(shè)置範圍(wéi) | 1-300S | |
啟動測試 | ||
輸(shū)出(chū)電壓 | 0.85倍(bèi)輸入電(diàn)壓(yā)(由(yóu)隔離變壓器(qì)輸(shū)出) | |
電(diàn)壓測量範圍 | 交流(liú)5V-300V | |
電(diàn)壓測量精度 | ±(1.0%讀數(shù)值+1.0%量(liáng)程(chéng)值) | |
電(diàn)流測量範圍(wéi) | 0.10A-20.00A | |
電流測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | ±(1.0%讀(dú)數(shù)值+1.0%量程(chéng)值(zhí)) | |
時間(jiān)設(shè)置(zhì)範(fàn)圍(wéi) | 1-300S | |
外形尺(chǐ)寸(mm) | 450(W)×570(D)×1170(H)
| |
- 上(shàng)一篇:YD9810A 程控耐壓(yā)測(cè)試儀
- 下一篇:吸(xī)油煙(yān)機(jī)綜合測試係統


您(nín)的位置(zhì):
電(diàn)話
傳真
郵箱
公司(sī)地址上(shàng)海市(shì)寶(bǎo)山區(qū)水產(chǎn)西路680弄(nòng)4號(hào)樓508