CS9911AN/9911BN/9912AN/9912BN程(chéng)控(kòng)耐壓(yā)測(cè)試儀(yí)
簡(jiǎn)要描述(shù):CS99N係列程控安規測試儀係(xì)公司研發第五(wǔ)代(dài)產(chǎn)品(pǐn),以(yǐ)客(kè)戶滿意為目標(biāo)而(ér)特別(bié)研發(fā)。精致簡約,耐(nài)用(yòng)實(shí)用為主要特(tè)點,實(shí)現了電壓的(dí)手動(dòng),自動(dòng)雙(shuāng)重控製測(cè)量功(gōng)能(néng) ,同時配備U 盤(pán)升級(jí)功(gōng)能(néng)。實為各種生(shēng)產(chǎn)綫(xiàn)和試驗(yàn)*電(diàn)氣安規測(cè)試(shì)儀
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):
所屬分類(lèi):高(gāo)壓(yā)耐(nài)壓(yā)儀
更新(xīn)時間(jiān):2026-01-04
廠商(shāng)性質:生(shēng)產廠(chǎng)家
詳情介紹(shào)
CS9911AN/9911BN/9912AN/9912BN程控耐(nài)壓測試(shì)儀
 |
◆標配標(biāo)準(zhǔn)模(mó)式(shì)測(cè)量(liáng)係(xì)統(tǒng)(ACW/DCW/IR/GR) ◆標(biāo)配預防性(xìng)安(ān)全係統(具(jù)有(yǒu)OK燈,過(guò)零啟動, ◆高(gāo)壓指示(shì)燈(dēng),電壓安(ān)全指(zhǐ)示(shì)柱功(gōng)能) ◆快速(sù)的(dí)電(diàn)壓(yā)上升時(shí)間(jiān)(100ms以內) ◆測(cè)量(liáng)自(zì)動穩(wěn)定(dìng)控(kòng)製係(xì)統 ◆可以測試阻性,容(róng)性,感性(xìng)等不(bù)同(tóng)負載(zǎi) ◆0.2秒快速(sù)放(fàng)電功(gōng)能 ◆可設置(zhì)電(diàn)壓上(shàng)升(shēng)時間(jiān),測(cè)試(shì)時(shí)間,暫停時間 ◆具(jù)有電(diàn)弧偵(zhēn)測功能,可(kě)設置電弧偵(zhēn)測等(děng)級(jí) ◆20個記憶組,每組8個測(cè)試(shì)步(bù) ◆多步測(cè)試(shì)時(shí),可(kě)自動循環測試,也(yě)可(kě)單步手動 ◆測試(shì),適用對(duì)不同(tóng)部(bù)位(wèi)不同(tóng)耐(nài)壓(yā)要(yào)求的(dí)測試(shì) ◆啟(qǐ)動復(fù)位次數有記錄(lù),以(yǐ)防漏(lòu)測並(bìng)新增測(cè)試(shì)統(tǒng)計功(gōng)能(néng) ◆50Hz,60 Hz頻(pín)率可選 ◆標配(pèi)PLC接口(kǒu),選配(pèi)RS232接口(kǒu),RS485接口,U盤(pán)存儲(chǔ)功 |
CS9911AN/9911BN/9912AN/9912BN程控耐壓(yā)測試(shì)儀
型(xíng)號 | CS9911AN | CS9911BN | CS9912AN | CS9912BN | ACW | 輸出(chū)電壓 | 範圍(wéi) | 0.200kV~5.000kV | 精度 | ±(2%讀值+5V) | 分(fēn)辨率(shuài) | 1V | zui大輸(shū)出功(gōng)率(shuài) | 60VA(5.000kV/12mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | zui大(dà)額定(dìng)電(diàn)流 | 12mA | 20mA | 下限電(diàn)流範圍(wéi) | 0~12mA,0=不判(pàn)斷下限 | 0~20mA,0=不(bù)判(pàn)斷下限(xiàn) | 電流檔位(wèi) | 2mA,12mA | 2mA,20mA | 輸出波形(xíng) | 正弦(xián)波 | 輸(shū)出波形失真度 | ≤2%(空載或純(chún)阻(zǔ)性負(fù)載(zǎi)) | 波峰因數 | 1.3~1.5 | 輸出(chū)信號類(lèi)型 | DDS+功(gōng)放(fàng) | 電(diàn)壓上升(shēng)時(shí)間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=電壓(yā)上(shàng)升時間(jiān)關 | 測(cè)試時(shí)間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間(jiān)隔(gé)時間(jiān)關 | 輸出(chū)電(diàn)壓(yā)頻率(shuài) | 50Hz,60Hz可選 | 電弧偵(zhēn)測 | 0~9,0為(wéi)關(guān) | DCW | 輸(shū)出(chū)電壓(yā) | 範(fàn)圍(wéi) | --------- | 0.200KV~6.000kV | --------- | 0.200KV~6.000kV | 精度 | --------- | ±(2%讀(dú)值(zhí)+5V) | --------- | ±(2%讀(dú)值+5V) | 分辨(biàn)率 | --------- | 1V | --------- | 1V | zui大輸出功率(shuài) | --------- | 30W(6.000kV/5mA) | --------- | 60W(6.000kV/10mA) | zui大(dà)額(é)定電流(liú) | --------- | 5mA | --------- | 10mA | 電流檔位(wèi) | -------- | 2mA,5mA | --------- | 2mA,10mA | 紋(wén)波係數 | --------- | ≤5% | --------- | ≤5% | 放(fàng)電時間 | --------- | ≤200ms | --------- | ≤200ms | zui大充電(diàn)電(diàn)流(liú) | --------- | 5mA | --------- | 10mA | 電(diàn)壓上升時(shí)間(jiān) | --------- | 0.3s~999.9s0=電(diàn)壓 上(shàng)升(shēng)時間關(guān) | --------- | 0.3s~999.9s0=電壓上升時間(jiān)關 | 測(cè)試時間(jiān) | --------- | 0.3s~999.9s0=連續測試(shì) | --------- | 0.3s~999.9s0=連續測試 | 間(jiān)隔(gé)時間(jiān) | --------- | 0.0s~999.9s0=間隔時間關 | --------- | 0.0s~999.9s0=間(jiān)隔(gé)時間(jiān)關 | 電弧偵測(cè) | --------- | 0~9,0為關(guān) | --------- | 0~9,0為(wéi)關 | 記(jì)憶(yì)組 | 20 | 測試(shì)步 | 8 |
|
|
|
|
名稱 | 型(xíng)號 | 圖(tú)片(piàn) | 類型 | 描述 | 電(diàn)源綫 | CS26031-1 | 
| 標配 | 1個 | 接地(dì)附件 | CS26011-2 | 
| 標(biāo)配 | 1個(gè) | 接地(dì)附件(jiàn) | CS26011-1 | 
| 標配 | 1個(gè) | 程控(kòng)電流測試(shì)夾 | CS26009-3 | 
| 標(biāo)配 | 1個(gè) | 程控高(gāo)壓測試夾 | CS26009-2 | 
| 標(biāo)配 | 1個(gè) | 程(chéng)控高(gāo)壓(yā)測試(shì)棒 | CS26009-1 | 
| 標配(pèi) | 1個 |
|
|
|
留言詢價(jià)