7122程(chéng)控交直(zhí)流耐(nài)壓(yā)絕(jué)緣(yuán)測試儀(yí)
簡要描(miáo)述:電腦(nǎo)周邊(biān)設備,家電產品,電機(jī)產(chǎn)品(pǐn),通信產品(pǐn),OA產(chǎn)品(pǐn),燈(dēng)飾產品,小家電(diàn)製品(pǐn),照明設備,電(diàn)子零(líng)組件(jiàn),變壓器,馬達(dá),壓縮(suō)機,電熱管(guǎn),電綫,電(diàn)纜.....
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:高(gāo)壓耐(nài)壓儀
更新(xīn)時間(jiān):2026-01-04
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家
7122程(chéng)控(kòng)交直流耐壓(yā)絕(jué)緣測試儀(yí) 7122程控(kòng)交直(zhí)流耐壓(yā)絕(jué)緣測(cè)試(shì)儀
產品特(tè)點(diǎn):
- 操作簡(jiǎn)易
- 體積小,重量輕
- 前麵板(bǎn)軟體校(xiào)正
- 內建5組(zǔ)程序內存
- 鍵盤鎖定(dìng)功能
- 可(kě)與(yǔ)7305接地電阻(zǔ)抗(kàng)測試器連接使用。
七種(zhǒng)測試順序(xù)可(kě)供選(xuǎn)擇(zé):Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
機型(xíng) | 功(gōng)能(néng)說(shuō)明 | ||||
7122 | 交直流(liú)耐(nài)壓/絕緣測(cè)試(shì)器(qì)(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | ||||
交(jiāo)流(liú)耐壓測(cè)試 | 額(é)定(dìng)輸(shū)出(chū):5KV | ||||
| 範(fàn)圍(wéi) | 解(jiě)析度(dù) | 精(jīng)密(mì)度 | ||
輸出電(diàn)壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | ||
輸(shū)出(chū)頻率 | 50/60Hz可(kě)選(xuǎn)擇 |
| ±100ppm | ||
輸(shū)出(chū)波形(xíng) | 正弦(xián)波(bō)THP<2%波(bō)峰(fēng)因素(sù) |
|
| ||
上(shàng)限(xiàn)設定mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | ||
下限(xiàn)設(shè)定(dìng)mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | ||
絕緣(yuán)電阻測試(shì) | 1000V/1000M |
|
| ||
輸(shū)出電(diàn)壓設定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) | ||
電壓顯(xiǎn)示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | ||
高(gāo)阻顯示(shì) | 1-1000MΩ |
| ±(3% of Setting+2counts)在電(diàn)壓(yā)>500Vdc | ||
|
|
| ±(7% of Setting+2counts)在(zài)電壓>500Vdc | ||
上限(xiàn)設(shè)定(dìng) | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在(zài)電(diàn)壓>500Vdc | ||
下(xià)限(xiàn)設定(dìng) | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在(zài)電壓>500Vdc | ||
直流(liú)耐壓(yā)測試 | 額(é)定輸出(chū):6KVA dc/5mA | ||||
輸(shū)出電(diàn)壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | ||
連波 | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負載(zǎi)下(xià)測 | ||||
上限設(shè)定(dìng)mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | ||
下(xià)限(xiàn)設定mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | ||
電壓穩壓(yā)率 | ±(1%設定值+5V)空載(zǎi)至滿載 | ||||
緩升時間sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | ||
測試(shì)時間sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | ||
電壓(yā)表(biǎo)(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | ||
電(diàn)流(liú)表(biǎo)(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | ||
電弧偵(zhēn)測(cè) | 0-9段(duàn):0=OFF | ||||
遙控裝置 | 輸(shū)入:Test.Reset 輸(shū)出:Pass, Fail .Test-in-Process | ||||
測試(shì)失敗(bài)警(jǐng)報 | 蜂(fēng)鳴器(qì),液晶顯(xiǎn)示“FALL”指示燈 | ||||
記(jì)憶組 | 5組記憶(yì) | ||||
鍵(jiàn)盤安(ān)全(quán)鎖定(dìng) | 可選(xuǎn)擇(zé)“鎖定”或(huò)“不鎖(suǒ)定”兩種模(mó)式(shì) | ||||
液晶顯示(shì)器(qì) | 16*2點(diǎn)矩(jǔ)陣背(bèi)光 | ||||
較(jiào)正方式 | 前麵板軟體(tǐ)校正 | ||||
輸入(rù)特(tè)性 | 單相47-63Hz 115/230Vac±15%,可選(xuǎn)擇(zé),3A保險(xiǎn) | ||||
工作(zuò)環境 | 0-40℃/0-80%RH | ||||
尺(chǐ)寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | ||||
重量 | 9KG | ||||


您的(dí)位(wèi)置:
電(diàn)話(huà)
傳(chuán)真
郵箱
公司地(dì)址上(shàng)海市寶(bǎo)山區(qū)水(shuǐ)產(chǎn)西(xī)路680弄(nòng)4號樓508