RK7122交(jiāo)直流程控耐壓(yā)絕緣測試儀(yí)
簡(jiǎn)要描述:RK1156安規性能綜合測試儀3KW\6KW功率(shuài)五(wǔ)合一體(tǐ)測試(shì)儀RK1156安規性(xìng)能綜合測(cè)試(shì)儀(yí)3KW\6KW功率五合一體測試儀RK1156安(ān)規(guī)性能(néng)綜(zōng)合測(cè)試儀(yí)3KW\6KW功率五合一體(tǐ)測試(shì)儀(yí)RK1156安規(guī)性(xìng)能綜合(hé)測試(shì)儀3KW\6KW功率五合(hé)一(yī)體(tǐ)測(cè)試(shì)儀
產品(pǐn)型號:
所(suǒ)屬(shǔ)分(fēn)類:高壓(yā)耐壓儀(yí)
更(gēng)新時(shí)間:2026-01-04
廠商(shāng)性質:生產廠家(jiā)
RK7122交直流程控耐壓絕(jué)緣測(cè)試(shì)儀(yí) RK7122交直(zhí)流程控(kòng)耐壓(yā)絕緣(yuán)測(cè)試儀
耐 | 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓(yā) | 交(jiāo)流200~5000V | |
輸出電壓誤(wù)差(chà) | ±(設(shè)定值*2%+3V) | ||
擊(jī)穿電(diàn)流測量(liáng)範(fàn)圍 | 0.02~20mA | ||
擊穿(chuān)電(diàn)流測(cè)量精(jīng)度(dù) | ±(測量(liáng)值(zhí)*3%+3V) | ||
時間(jiān)設置(zhì)範圍 | 1~300秒 | ||
絕 | 輸(shū)出電壓(yā) | 直(zhí)流(liú)200~1000V | |
輸(shū)出電壓誤差 | ±(設(shè)定值*2%+3V) | ||
絕緣(yuán)電(diàn)阻測量範圍 | 1.0~49.9MΩ~1000MΩ | ||
絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ)測量(liáng)精度(dù) | 50MΩ以(yǐ)下±(測(cè)量值(zhí)*5%+0.5MΩ | ||
50MΩ以上(shàng)±(測量值(zhí)*10%+10MΩ | |||
接(jiē) | 時間(jiān)設置範(fàn)圍 | 1~300秒 | |
輸出電(diàn)流 | 交流(liú)10~25A | ||
輸出電(diàn)流誤差 | ±(2%*讀數值) | ||
接地(dì)電阻測量(liáng)範圍(wéi) | 11~25A檔(dàng),1~200mΩ | ||
接(jiē)地電(diàn)阻測量精度 | ±(2%讀數(shù)值(zhí)+3mΩ) | ||
時間設(shè)置範圍 | 1~300秒 | ||
泄 | 輸(shū)出電壓 | 1.03或1.11倍輸入(rù)電壓(yā)(由(yóu)隔離變(biàn)壓器輸(shū)出) | |
輸出電壓(yā)誤差(chà) | ±(2%讀(dú)數值(zhí)+3V) | ||
絕緣電阻測(cè)量範圍 | 0.05~20.00mA | ||
絕緣(yuán)電阻測(cè)量(liáng)精(jīng)度 | ±(測量值*2%+3mA) | ||
時間(jiān)設置(zhì)範圍 | 2~300秒(miǎo) | ||
功 | 輸(shū)出電壓 | 1.0倍輸(shū)入電(diàn)壓(yā)(由隔離(lí)變壓器輸出) | |
電壓(yā)測(cè)量(liáng)精(jīng)度 | ±(讀(dú)數(shù)值*2%+3V) | ||
電(diàn)流測量範圍(wéi) | 0.1A~20.00A | ||
電流測(cè)量精(jīng)度(dù) | ±(測量值(zhí)*2%+3mA) | ||
功率(shuài)測量(liáng)範圍 | 0~6000W(或(huò)2000W,4000W) | ||
功(gōng)率(shuài)測量(liáng)精度(dù) | ±(測量(liáng)值*2%+3W) | ||
時間設置範圍 | 1~300秒(miǎo) | ||
啟(qǐ) | 輸出電(diàn)壓(yā) | 0.80或0.85或0.9倍輸(shū)入(rù)電(diàn)壓(yā)(由隔離變壓(yā)器輸出) | |
電(diàn)壓(yā)測量精(jīng)度(dù) | ±(測量值*2%+3V) | ||
電流測量範圍 | 0.1A~20.00A | ||
電流測量精度 | ±(測量值*2%+0.03A) | ||
時間(jiān)設置(zhì)範圍(wéi) | 1~300秒 | ||
整 | 工作電源 | AC 200V±10%,50Hz±5% | |
整機(jī)空載(zǎi)功耗 | 約(yuē)30W | ||
使用(yòng)環境(jìng) | AC 200V±10℃,相對(duì)濕度(dù):≤60% RH | ||
外(wài)形(xíng)尺寸 | 46*58*116cm | ||
重量(liáng) | 約70kg |


您的(dí)位置:
電(diàn)話
傳(chuán)真(zhēn)
郵箱(xiāng)
公司地址(zhǐ)上海(hǎi)市(shì)寶(bǎo)山(shān)區水產西(xī)路680弄(nòng)4號樓(lóu)508