7120程(chéng)控交直流耐壓(yā)測(cè)試(shì)儀高(gāo)壓測(cè)試(shì)儀(yí)
簡要描述:耐壓測試(shì)儀(yí),是交流超(chāo)高壓(yā)安全測(cè)量儀(yí)器。該儀(yí)器符合GB,HB,IEC,ISO等國內,標(biāo)準(zhǔn),廣泛適(shì)用於(yú)電子(zǐ)儀(yí)器(qì),電力電器(qì)設備,電子(zǐ)元(yuán)器(qì)件,電工器材,絕緣(yuán)材料,電(diàn)綫(xiàn)電(diàn)纜(lǎn)等(děng)需要(yào)進(jìn)行(háng)耐壓測試(shì)的廠礦企(qǐ)業,計量(liáng)與(yǔ)科(kē)研單位和電力(lì)部(bù)門
產品型號:
所(suǒ)屬分類(lèi):高壓耐壓(yā)儀
更新時(shí)間:2026-01-04
廠商性(xìng)質:生產廠(chǎng)家(jiā)
7120程(chéng)控交直流耐壓測試儀.高壓(yā)測試(shì)儀 7120程控交(jiāo)直流耐壓(yā)測試(shì)儀(yí).高壓(yā)測試儀 7120程(chéng)控(kòng)交(jiāo)直流耐壓(yā)測(cè)試儀.高壓(yā)測試儀
型號功能(néng)對照(zhào)表(biǎo)
型號(hào) | 功 能 說(shuō) 明(míng) |
7122 | 交直(zhí)流(liú)耐(nài)壓/絕(jué)緣(yuán)測試儀(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7120 | 交(jiāo)直(zhí)流耐壓(yā)測試儀(yí)(AC/DC Withstand Voltage Tester) |
7112 | 交流(liú)耐壓(yā)/絕緣測試儀(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) |
7110 | 交流耐(nài)壓測(cè)試(shì)儀(yí)(AC Withstand Voltage Tester) |
120程控交直流耐壓(yā)測試儀(yí).高(gāo)壓測試(shì)儀(yí).高(gāo)壓(yā)機(jī).耐壓機(中國台(tái)灣(wān)嘉仕) 技(jì)術規範(fàn)
功(gōng)能(néng)/型號 | 7122 | 7120 | 7112 | 7110 |
輸入特(tè)性 | 單相(xiāng)47~63HZ,115V/230V AC±15%可(kě)選擇 | |||
交(jiāo)流耐(nài)壓(yā)測試(shì) | 額(é)定(dìng)輸出:5KV AC,AC12mA | |||
輸出頻率(shuài) | 範(fàn)圍(wéi):50HZ/60Hz可選擇(zé) | |||
輸出波形 | 正弦(xián)波THD<2%,波峰因數(shù)(Crest Factor)>1.3<1.5 | |||
上(shàng)限(xiàn)設定 | 範(fàn)圍:0.10~12.00mA 解(jiě)析(xī)度:0.01mA/Step 精(jīng)密度(dù):±(2%設定(dìng)值(zhí)+2Counts)* | |||
下限(xiàn)設(shè)定(dìng) | 範圍:0.00 ~12.00mA 精密度:±(2%設定值+2Counts)* | |||
直(zhí)流耐(nài)壓(yā)測試 | 額定(dìng)輸出(chū):6KV DC 5mA | 不提(tí)供(gōng) | ||
紋波 | <5%在(zài)6KV/5mA電阻負(fù)載(zǎi)下測量(liáng) |
| ||
上(shàng)限設定(dìng) | 範(fàn)圍(wéi):0.02~5.00mA 精密(mì)度:±(2%設(shè)定值(zhí)+2Counts)** |
| ||
下(xià)限(xiàn)設(shè)定 | 範(fàn)圍:0.00 ~5.00mA 精密度(dù):±(2%設(shè)定值+2Counts)** |
| ||
電壓設定(AC/DC) | 範圍(wéi):AC0.00~5.00KV DC0.00~6.00KV 精密度:±(2%設(shè)定(dìng)值(zhí)+5V) | |||
電壓穩壓率 | ±(1%設(shè)定值(zhí)+5V)空載至滿(mǎn)載 | |||
緩(huǎn)升(shēng)時(shí)間 | 範圍:0.1~999.9s,0.1s/ Step | |||
測(cè)試時(shí)間 | 範(fàn)圍:0.2~999.9S,0.1S/ Step(0=連續測試(shì)) | |||
電(diàn)弧偵測 | 範(fàn)圍(wéi):1-9級可設(shè)定(dìng) | |||
電壓(yā)表(biǎo)(AC/DC) | 範圍:0.00~5.00/6.00KV | |||
電(diàn)流(liú)表(AC/DC) | 範圍:0.00~12.00/6.00 mA | |||
自(zì)動放(fàng)電 | 放電(diàn)時(shí)間(jiān)在200mszui大放電(diàn)容量 0.05μF時輸(shū)入電(diàn)壓≤4kV 0.04μF時(shí)輸入(rù)電壓(yā)≤5 kV | 不(bù)提供(gōng) | ||
注 :*精密(mì)度範圍在0-11m A AC之間(jiān)。
**精密度範(fàn)圍在(zài)0-4m A DC之間。
絕緣電阻測(cè)試(shì) | 僅7122/7112機(jī)型具(jù)有(yǒu)此項功(gōng)能(néng) |
輸(shū)出(chū)電(diàn)壓設定(dìng) | 範(fàn)圍:0.10~1.00KV DC 精密度(dù):±(2%設定(dìng)值(zhí)+2V) |
電壓(yā)顯(xiǎn)示 | 範圍:0.00~1.00KV 精密度(dù):±(2%讀值(zhí)+1Counts) |
高(gāo)阻顯示(shì) | 範圍(wéi):1~1000MΩ |
測試時間 | 範(fàn)圍:0.5~999.9S,0=連續測試 |
上限(xiàn)設(shè)定 | 範圍:1~1000MΩ |
下限設定 | 範圍:1~1000MΩ |


您的位置:
電話(huà)
傳真
郵(yóu)箱(xiāng)
公司地址上海(hǎi)市寶(bǎo)山(shān)區(qū)水(shuǐ)產西(xī)路(lù)680弄(nòng)4號樓508