上(shàng)海徐吉出(chū)租(zū)承修三級(jí)資質設備
簡(jiǎn)要描(miáo)述:上(shàng)海徐(xú)吉出租(zū)承修(xiū)三級(jí)資(zī)質設(shè)備(bèi):上(shàng)海徐(xú)吉(jí)電氣有限公(gōng)司(sī)為您提(tí)供專(zhuān)業(yè)的承(chéng)試(shì)服務,提供(gōng)電力承裝(zhuāng)承修(xiū)承試免費選型(xíng)和(hé)技(jì)術方案,電力(lì)承(chéng)裝承(chéng)修(xiū)承(chéng)試(shì)資質技(jì)術(shù)咨(zī)詢,電力(lì)承裝承修承(chéng)試(shì)資質電力(lì)設備供應(yīng),電力承(chéng)裝(zhuāng)承(chéng)修(xiū)承(chéng)試(shì)資質(zhì)電力試驗設備
產(chǎn)品型號:
所屬分類:承(chéng)裝修(xiū)試電(diàn)力(lì)設施施(shī)工機(jī)具
更(gēng)新(xīn)時間:2026-01-05
廠商(shāng)性質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家
產品詳(xiáng)細介(jiè)紹
上海(hǎi)徐吉出(chū)租(zū)承修(xiū)三級資質設(shè)備(bèi)說明(míng):
2017年(nián)12月1日(rì),國(guó)家(jiā)能(néng)源(yuán)局對(duì)電(diàn)力承(chéng)修類資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行(háng)了(liǎo)相(xiāng)應的(dí)調整(zhěng),每(měi)個(gè)省區的(dí)承(chéng)修類三級(jí)資(zī)質設備都相同(tóng),同時(shí)省(shěng)去了(liǎo)一些電力企業(yè)在實際(jì)工作中(zhōng)並不常(cháng)用到的設備,上海徐吉(jí)電(diàn)氣有限公(gōng)司(sī)在本文(wén)就簡單(dān)介(jiè)紹新版的(dí)承(chéng)裝(zhuāng)(修(xiū),試(shì))承(chéng)修(xiū)類(lèi)三級(jí)電(diàn)力設施(shī)許可證所(suǒ)需(xū)施工機(jī)具設(shè)備選型。
上海徐吉電氣有(yǒu)限公(gōng)司為您提供的承(chéng)試服務(wù),提供(gōng)電力(lì)承裝承修承試(shì)免費選型和技(jì)術方案(àn),電(diàn)力(lì)承裝承修(xiū)承試資(zī)質技術咨(zī)詢(xún),電(diàn)力(lì)承(chéng)裝承修(xiū)承(chéng)試資質電(diàn)力設備(bèi)供應(yīng),電(diàn)力(lì)承(chéng)裝(zhuāng)承修承試資(zī)質電(diàn)力試(shì)驗(yàn)設(shè)備升級(jí),電力承(chéng)裝承修承試資質試(shì)驗人(rén)員培訓(xùn)等*服(fú)務。
上海徐吉出租(zū)承修三級資(zī)質設備選型(xíng)設(shè)備(bèi)選(xuǎn)型(xíng)如(rú)下(xià):
| 序(xù)號 | 設(shè)備(bèi)類別(bié) | 機(jī)具設備名(míng)稱 | 數量 | 規 格 | 規(guī)格(gé)型號(hào) |
| 1 | 一(yī),運輸工具 | 電力(lì)工程(chéng)車 | 2輛(liàng) | 5座 | 客(kè)戶自備(bèi) |
| 2 | 二,綫路維(wéi)修施工(gōng)設(shè)備(bèi) | 卡(qiǎ)綫器 | 20隻(zhī) | ||
| 緊(jǐn)綫(xiàn)器 | 20把 | 10~15kN | 10~15kN | ||
| 起(qǐ)重滑車(chē) | 20隻(zhī) | 20~50kN | 20~50kN 二(èr)輪 | ||
| 放綫滑車(chē) | 30隻(zhī) | 單(dān)輪 | |||
| 高(gāo)空(kōng)作(zuò)業(yè)車(chē) | 1台 | 12m | 12m | ||
| 機動絞磨(mó)機(jī) | 1台(tái) | 50kN | 50kN | ||
| 3 | 三(sān),絕緣油(yóu),氣施 工設(shè)備 | 真(zhēn)空濾油(yóu)機 | 1台 | 淨(jìng)油能力(lì)6000L/h,真(zhēn)空(kōng)度<60Pa | 淨(jìng)油能力6000L/h,真(zhēn)空(kōng)度<60Pa |
| 幹燥空氣發生器 | 1台 | 露(lòu)點小於-400c,參(cān)考(kǎo)流量(liáng)2m3/min | 露(lòu)點小於-400c,參(cān)考(kǎo)流(liú)量(liáng)2m3/min | ||
| SF6氣體(tǐ)回收裝置 | 1台(tái) | 抽氣(qì)速率≥40m3/h | 抽氣(qì)速率(shuài)≥40m3/h | ||
| SF6氣(qì)體抽(chōu)真(zhēn)空(kōng)充(chōng)氣裝置 | 1台(tái) | 抽氣(qì)速率≥45L/s | 抽(chōu)氣速(sù)率≥45L/s | ||
| 真空泵(bèng) | 1台 | ≥4000 m3/h | ≥4000 m3/h | ||
| 4 | 四,壓接,焊(hàn)接和切割(gē)設(shè)備 | 導綫壓接(jiē)機 | 2台 | 600kN | 600kN 配手(shǒu)動泵 |
| 液(yè)壓(yā)壓接鉗 | 2台(tái) | 160kN | 160kN 一體式 | ||
| 液壓(yā)壓接鉗 | 2台 | 600kN | 600kN 分(fēn)離式 | ||
| 電(diàn)纜(lǎn)壓接鉗 | 4把 | 90-200mm2 | 90-200mm2 | ||
| 電纜壓(yā)接鉗 | 4把(bǎ) | 16-90mm2 | 16-90mm2 | ||
| 電焊(hàn)機 | 1台(tái) | ≤400A | ≤400A | ||
| 液(yè)壓彎(wān)排機 | 1台(tái) | 適用(yòng)排(pái)寬度50-125mm, 厚(hòu)度(dù)5-12mm | 適(shì)用排寬(kuān)度(dù)50-125mm, 厚度(dù)5-12mm | ||
| 5 | 五,測量,試(shì)驗(yàn)及(jí)動(dòng)力設備 | GPS或激(jī)光測(cè)距儀(yí) | 1台(tái) | LDM-100 | |
| 水準儀(yí) | 1台 | ||||
| 經(jīng)緯(wěi)儀(yí) | 2台 | TE6 | |||
| 接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試(shì)儀(yí) | 2台(tái) | YTC2571 | |||
| 絕(jué)緣電阻測(cè)試(shì)儀(yí) | 2台(tái) | YTC2671 | |||
| 有毒,易(yì)燃,易(yì)爆(bào)氣體檢(jiǎn)測(cè)儀 | 2台 | ST04 | |||
| 數字(zì)式真(zhēn)空計(jì) | 1個(gè) | 1-1000Pa | 1-1000Pa | ||
| 發電機 | 1台 | 8kW | 8kW |
- 上一(yī)篇:上海徐吉(jí)出租(zū)承修二級(jí)資(zī)質設備
- 下一篇(piān):上海(hǎi)徐吉出(chū)租承修四級資(zī)質設備(bèi)


您(nín)的位置:
電話
傳真(zhēn)
郵(yóu)箱
公司地(dì)址上海市寶山(shān)區水產(chǎn)西路680弄(nòng)4號(hào)樓(lóu)508