KEW 1700/1710相(xiāng)序(xù)表(biǎo)
簡要描(miáo)述:KEW 1700/1710圖片_價格_參數(shù)690V電(diàn)壓測試(shì)(AC/DC)。 相(xiāng)序(xù)檢測。 通電回(huí)路(lù)警告(gào)LED。 極(jí)性(xìng)測試。 導通(tōng)測試(LED與蜂(fēng)鳴警告(gào))。 單極相(xiāng)位顯示(shì)。
產品型(xíng)號(hào):
所(suǒ)屬(shǔ)分類:MODEL 4500插(chā)座(zuò)相(xiāng)序(xù)係統測(cè)試儀(yí)
更(gēng)新(xīn)時間:2024-12-18
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
KEW 1700/1710圖片_價(jià)格(gé)_參數
690V電壓測試(AC/DC)。
相(xiāng)序檢(jiǎn)測(cè)。
通電(diàn)回路(lù)警(jǐng)告(gào)LED。
極性測試。
導(dǎo)通(tōng)測(cè)試(shì)(LED與(yǔ)蜂(fēng)鳴警(jǐng)告(gào))。
單極相位(wèi)顯示。
適(shì)用於昏暗處讀取數據的筆燈(dēng)功(gōng)能。
低電池電(diàn)壓警告。
液(yè)晶顯示(shì)(1710)。
設計符合安(ān)全(quán)規(guī)格(gé)IEC 61010-1 CAT.IV 600V
技(jì)術參數(shù)
電壓(yā) 測(cè)試(shì) | 電壓量程 | 12~690V AC/DC |
額定電壓 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允許(xǔ)值(zhí) | 超過(guò)以(yǐ)下數值時點亮(liàng): | |
響(xiǎng)應時(shí)間 | 各(gè)額定電壓(yā)的(dí)100%時(shí)0.5秒 | |
峰值電流(liú) | Is<3.5mA (690V時(shí)) | |
內部(bù)電池消(xiāo)耗 | 約33mA(電池(chí)3V,測試AC電(diàn)壓690V) | |
電池(chí)壽(shòu)命 | 約(yuē)2500次操(cāo)作(30秒(miǎo)ON/240 秒(miǎo)OFF) | |
單(dān)極相(xiāng)位測試 | 電(diàn)壓量(liáng)程(chéng) | 100~690V AC(45~100 Hz) |
相(xiāng)序(xù) 測(cè)試(shì) | 係統(tǒng) | 三相(xiāng)四(sì)綫係統 (100~400V 地 - 相 200~690V 相(xiāng) - 相(xiāng)) AC 50/60Hz |
相(xiāng)位量(liáng)程 | 120±5 ° | |
導通 測試 | 檢測(cè)範圍(wéi) | 0~400kΩ+50% |
測試(shì)電流 | 約(yuē)1.5µA(電池3V,0Ω) | |
內部電(diàn)池(chí)消(xiāo)耗 | 約33mA(電池3V,0Ω) | |
操作(zuò)溫濕度範(fàn)圍(wéi) | -10~55 ºC,zui大85% RH (無結露(lòu)) | |
保(bǎo)存溫溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -20~60 ºC ,zui大(dà)85% RH (無結露) | |
安(ān)全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 汙染度2 | |
電源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
重(zhòng)量 | 230g(含(hán)電池) | |


您(nín)的位置:
電(diàn)話
傳(chuán)真(zhēn)
郵箱
公司(sī)地址(zhǐ)上海市寶山(shān)區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508