KEW 6310電能(néng)質(zhì)量(liáng)分析(xī)儀
簡(jiǎn)要描(miáo)述:KEW 6310圖(tú)片(piàn)_價(jià)格(gé)_參數(shù)電力(lì)管理和(hé)應(yīng)用(yòng)的(dí)12種(zhǒng)電(diàn)力(lì)測試可(kě)進(jìn)行(háng)包(bāo)括諧波分析在(zài)內的電能(néng)質量管理。 1鍵操作(zuò)非(fēi)常(cháng)簡便,可(kě)使用(yòng)附帶的(dí)設(shè)定(dìng)/分析軟件(jiàn)輕鬆(sōng)處理(lǐ)復雜(zá)的設(shè)置(zhì)和大量數(shù)據。 外(wài)部(bù)信(xìn)號(hào)輸出/輸入功(gōng)能可傳(chuán)送(sòng)信(xìn)號(hào)給(gěi)警報器。
產品型(xíng)號:
所(suǒ)屬(shǔ)分類:MODEL 4500插(chā)座(zuò)相(xiāng)序(xù)係(xì)統測(cè)試儀
更新時間:2024-12-18
廠商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠家
KEW 6310圖(tú)片_價格_參數(shù)

電力管(guǎn)理和(hé)應(yīng)用(yòng)的12種電(diàn)力測試可進(jìn)行包括諧(xié)波(bō)分析在內的電(diàn)能(néng)質(zhì)量(liáng)管(guǎn)理。
1鍵操作非常簡便,可使用附(fù)帶(dài)的設定/分析軟(ruǎn)件輕鬆處(chǔ)理復(fù)雜(zá)的設置(zhì)和大量(liáng)數據(jù)。
外部信(xìn)號(hào)輸出/輸(shū)入(rù)功能可(kě)傳送信號(hào)給(gěi)警(jǐng)報器(qì)。
利用(yòng)內(nèi)存備份功能,即(jí)使(shǐ)在記錄(lù)中,仍可將(jiāng)CF卡(qiǎ)插入/拔出(chū)(1GB)。
真有效(xiào)值顯(xiǎn)示。
2種(zhǒng)供電(diàn)方式:AC電(diàn)源與電(diàn)池電(diàn)源(可使用充(chōng)電(diàn)電池)。
使(shǐ)用(yòng)漏電流傳(chuán)感器(可(kě)選(xuǎn)件)可進行電(diàn)流的絕緣監(jiān)視。
記(jì)錄(lù)功(gōng)能中可選(xuǎn)擇1秒~1小(xiǎo)時的記(jì)錄間隔(gé)時間(jiān):
1/2/5/10/15/30秒(miǎo),1/2/5/10/15/30分(fēn)鐘,1小(xiǎo)時
數據可保(bǎo)存(cún)於1GB內(nèi)存卡(qiǎ)中。
(通(tōng)過USB(分析(xī)軟件)將數據下載到PC機)。
記錄(lù)顯示畫麵的畫麵截取(qǔ)功能(使(shǐ)用CF卡可記(jì)錄(lù)512個畫麵(miàn):1個畫麵(miàn)40KB)
可(kě)顯示波形(xíng)和矢量,也可確認接綫情(qíng)況(kuàng)。
設(shè)計符(fú)合(hé)安(ān)全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V
技術參數
接綫方式 | 單相2綫(4回路(lù))/單相3綫/三相3綫(xiàn)(2回(huí)路(lù)) |
測試功能(néng) | 電(diàn)壓, 電(diàn)流(liú), 頻率,有功(gōng)功(gōng)率(shuài), 無功功率(shuài), 視在功率(shuài), 相位(wèi)進(jìn)項電(diàn)容,IEC閃(shǎn)變(biàn)(Pst(1分(fēn)*),Pst,Pit) *Pst可(kě)每隔1分鐘(zhōng)詳(xiáng)細顯示(shì) |
電(diàn)壓(yā)量(liáng)程(chéng) | 150/300/600/1000V |
電(diàn)流(liú)量(liáng)程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):10/20/50/100A 8126(200A):20/50/100/200A 8125(500A):50/100/200/500/1000A 8124(1000A):100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A |
*度 | 電(diàn)壓(yā): ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流(liú): ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳(chuán)感器*度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗(qián)形傳感器(qì)*度 |
功(gōng)率因數影響(xiǎng) | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率範圍(wéi) | 40~70Hz |
時間記(jì)錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒(miǎo), 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時 |
內存(cún)容(róng)量 | 1.8MB(測(cè)試(shì)文(wén)件(jiàn):CSVx6 畫(huà)麵(miàn)文件:BMPx7 設(shè)定文件:KASx20) |
顯示 | 3.5英寸(cùn) 彩色(sè)STN顯示(shì) LCD (320 x 240 ) |
語言顯示 | 中(zhōng)文/日語/英(yīng)語(yǔ) |
儲存溫(wēn)濕度(dù)範圍(wéi) | -20~60℃, 低於85%RH (無結露) |
操作溫(wēn)濕(shī)度範圍(wéi) | 0~50℃, 低(dī)於(yú)85%RH (無(wú)結露) |
其(qí)它 | DC輸入(rù)端(duān)口 (50mV/500mV/5V) |
PC卡 | 微(wēi)型(xíng)內(nèi)存(cún)卡(CF卡) :32MB/64MB/128MB/256MB/1GB |
安全規格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 汙染度(dù)2 |
電源 | AC100V~240V±10%(45~65Hz),鹼性電(diàn)池AA LR6(9V 1.5V x 6)或Ni-MH(HR15-51) |
外形尺寸(cùn) | 175(L)x 120(W) x 68(D) mm |
重(zhòng)量 | 約900g(含(hán)電池(chí)) |
附(fù)件(jiàn) | 7141B(電壓測試綫) 7170(電(diàn)源(yuán)綫(xiàn)) 8319(讀卡(qiǎ)器) 7148(USB接綫) 9125(攜(xié)帶(dài)箱(xiāng)) 導綫(xiàn)貼紙×32 830(CF卡MB) 輸(shū)入端(duān)口貼紙(zhǐ)×6 單3幹(gān)電池×6 PQA MASTER(PC軟件) 使(shǐ)用(yòng)說明(míng)書 |
可選(xuǎn)件 | 8306(CF卡(qiǎ)64MB) 8322(CF卡(qiǎ)256MB) 8323(CF卡(qiǎ)1GB) 8124/8215/8126/8127/8128(負荷電流傳感(gǎn)器) 8129(負荷(hé)電(diàn)流柔性(xìng)傳(chuán)感器) 8146/8147/8148(漏(lòu)電流(liú)&負荷電(diàn)流傳感(gǎn)器) 8141/8142/8143(漏(lòu)電(diàn)流傳感器(qì)) 8312(電源適配器(qì)) 9132(磁鐵攜帶箱(xiāng)) 8325F(閃(shǎn)變(biàn)傳(chuán)感(gǎn)器) |

- 上一篇:KEW 1700/1710相序表
- 下一篇(piān):KEW 6305電(diàn)能質(zhì)量分析(xī)儀


您(nín)的(dí)位置(zhì):
電(diàn)話
傳真
郵箱(xiāng)
公司(sī)地址上海市(shì)寶山區(qū)水(shuǐ)產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓(lóu)508