詳(xiáng)情介(jiè)紹
KEW 8122傳(chuán)感器
導體直徑(jìng) | zui大Ø40mm | ||
額(é)定電流 | AC 500A | ||
輸(shū)出(chū)電(diàn)壓 | AC 500mA | ||
*度 | ±2.0%rdg±0.3mV(50/60Hz) | ||
測試(shì)範圍 | AC 0~500Arms | ||
導(dǎo)綫長(cháng)度(dù) | 約2m | ||
使用(yòng)溫(wēn)濕度範圍 | 0~40℃,85% RH以(yǐ)下 | ||
保(bǎo)存溫(wēn)濕度範圍 | -20~80℃,85% RH以下 | ||
輸出電阻 | 約(yuē)1.9Ω | ||
安全規格 | IEC61010-1 | ||
外形(xíng)尺寸 | 128(L)×81(W)×38(D)mm | ||
重(zhòng)量(liáng)/附件(jiàn)/可(kě)選件(jiàn)/適(shì) 用型號 | 約260g/9095(攜帶皮套)說明(míng)書/7146(蕉形調節插(chā)頭)Φ4變換插頭 7185(延長綫)/5010 5020 | ||
外(wài)部(bù)磁場(cháng)影響 | 400A/m:0.5A以下(xià) | ||
留言詢價
- 上一(yī)篇(piān):5010/5020負(fù)荷記錄儀
- 下一篇(piān):KEW 8121傳感器


您的位置(zhì):
電(diàn)話
傳真(zhēn)
郵箱
公司地址上海(hǎi)市(shì)寶山(shān)區(qū)水產西路680弄4號樓508