WB2671 WB2671A交直流(liú)耐壓測(cè)試(shì)儀 交(jiāo)直流轉換(huàn)耐壓機(jī) 接地電阻測(cè)試(shì)儀
簡要描(miáo)述(shù):耐(nài)壓測試(shì)儀(yí),是交流超(chāo)高壓安(ān)全測(cè)量儀器(qì)。該儀器(qì)符(fú)合GB,HB,IEC,ISO等國(guó)內,標準(zhǔn),廣泛適(shì)用於(yú)電子儀器,電力(lì)電(diàn)器設備(bèi),電子(zǐ)元器(qì)件,電(diàn)工器材,絕緣材料(liào),電(diàn)綫電纜等(děng)需(xū)要進(jìn)行耐壓(yā)測試的(dí)廠礦企業(yè),計(jì)量與(yǔ)科研單(dān)位和電(diàn)力部門(mén)
產品型號(hào):
所屬(shǔ)分類:交直流(liú)高壓(yā)耐(nài)壓(yā)測試(shì)儀(yí)
更(gēng)新時間(jiān):2026-01-04
廠(chǎng)商性質(zhì):生(shēng)產廠家
WB2671 WB2671A交(jiāo)直流耐(nài)壓測試(shì)儀 交直流(liú)轉換耐壓機
寶貝(bèi)詳(xiáng)情(qíng)
型 號 | 主 要 功 能 | 市場價格 |
2670A 耐壓儀(yí) | 電壓AC0~5KV,電流0~2 mA/20mA,時(shí)間1~60s,變(biàn)壓(yā)器容量500VA,數(shù)顯,準確(què)度:±5% | 1500 |
WB2670B 耐(nài)壓儀 | 電壓AC0~3KV,電(diàn)流0~2 mA/20mA,時間1~60s,變壓器容(róng)量100VA,數顯,準確(què)度(dù):±5% | 1380 |
WB2672A 耐(nài)壓儀(yí) | 電壓AC0~5KV,電(diàn)流(liú)0~2 mA/20mA/100mA,時間1~99s,變壓器容(róng)量(liáng)750VA,數顯,準確度:±5% | 2380 |
WB2673A 耐(nài)壓(yā)儀 | 電壓AC0~5KV,電流(liú)0~100/600mA,時間1~99s,變(biàn)壓(yā)器容量3KVA,數顯(xiǎn),準(zhǔn)確度:±5% | 6200 |
WB2673B 耐壓(yā)儀 | 電壓(yā)AC0~5KV,電(diàn)流(liú)0~100/400mA,時(shí)間1~99s,變壓器容(róng)量2KVA,數(shù)顯,準確度:±5% | 4500 |
WB2673C 耐壓(yā)儀(yí) | 電壓AC0~5KV,電(diàn)流(liú)0~100/200mA,時(shí)間1~99s,變壓器容量(liáng)1KVA,數顯,準確度:±5% | 3200 |
WB2671 耐(nài)壓儀 | 電壓(yā)AC/DC: 0~5KV,AC電流0~2/20mA,DC電(diàn)流0~2/20mA,時間1~99s,變壓器容量(liáng)500VA,數顯,準確度:±5% | 1980 |
WB2671A 耐(nài)壓儀 | 電(diàn)壓AC/DC:0~5KV,AC電(diàn)流(liú)0~2/20/100mA,DC電流0~20mA,時間1~99s,變(biàn)壓(yā)器容量(liáng)750VA,數(shù)顯,準確度:±5% | 2500 |
WB2676A 耐壓絕(jué)緣(yuán)儀(yí) | 電(diàn)壓AC0~5KV,電流(liú)0~2 mA/20mA,時(shí)間1~99s,變壓器容(róng)量(liáng)3KVA,數顯(xiǎn),準確度(dù):±5%,絕緣電阻(zǔ)1~1999mΩ | 3800 |
WB2675 泄漏測試(shì)儀(yí) | 數字顯示電(diàn)壓10~250V,泄漏(lòu)電流:0~2mA/20mA,需(xū)要外(wài)加調壓(yā)器(qì) | 1500 |
WB2675S 泄(xiè)漏測(cè)試儀 | 數字(zì)顯(xiǎn)示電(diàn)壓100~500V,泄漏(lòu)電(diàn)流:0~2mA/20mA,需(xū)要(yào)外(wài)加(jiā)調壓器(qì),單三(sān)相通用 | 2380 |
WB2675A/B/C/D泄(xiè)漏(lòu)測試(shì)儀(yí) | 電(diàn)壓,電流0~2mA/20 mA,時(shí)間1~99s,變(biàn)壓器(qì)容(róng)量A:300VA,B:1000VA,C:2000VA,D:5000,數顯,0~2mA/20mA | 2300 /3100 /4200 /6380 |
WB2678A 接(jiē)地(dì)電(diàn)阻(zǔ)儀(yí) | 測(cè)試電(diàn)流10A/25A,接地電(diàn)阻:0~200mΩ(25A),0~600mΩ(10A),數(shù)顯,準(zhǔn)確度:±3% | 2400 |
WB2681A 絕(jué)緣電阻儀 | 電壓DC:250/500/1000V,絕緣(yuán)電阻(zǔ):0.2~1999MΩ,±5%, | 1500 |
WB2600儀器功(gōng)能(néng)檢(jiǎn)查(chá)器 | 檢查項目(mù):耐(nài)壓(yā),接地(dì),泄漏,功率(大箱(xiāng)子) | 500 |
WB2612A儀器(qì)功(gōng)能檢(jiǎn)查(chá)器 | 檢查項目(mù):耐壓(yā),接地,泄(xiè)漏(lòu),功(gōng)率(shuài)(小箱子) | 400 |
- 上(shàng)一篇(piān):CS5101交直流耐壓測試儀_10KV耐(nài)壓機 接(jiē)地電(diàn)阻測試(shì)儀
- 下(xià)一(yī)篇(piān):7152交(jiāo)直(zhí)流(liú)絕緣測(cè)試(shì)儀 交流耐壓絕緣(yuán)測試儀(yí) 高壓機 接地(dì)電阻(zǔ)測(cè)試儀


您(nín)的(dí)位置:
電話
傳真
郵箱
公(gōng)司地址上海(hǎi)市(shì)寶(bǎo)山區水(shuǐ)產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓(lóu)508