7152交直(zhí)流絕(jué)緣(yuán)測(cè)試(shì)儀 交(jiāo)流耐壓絕(jué)緣(yuán)測試儀 高(gāo)壓(yā)機(jī) 接地電(diàn)阻測試(shì)儀(yí)
簡(jiǎn)要描述(shù):耐(nài)壓(yā)測(cè)試儀(yí),是(shì)交(jiāo)流超高壓安全測量儀器(qì)。該儀器符(fú)合(hé)GB,HB,IEC,ISO等國內,標(biāo)準(zhǔn),廣泛(fàn)適(shì)用(yòng)於電子儀(yí)器,電力電器設備(bèi),電子元(yuán)器件(jiàn),電(diàn)工器(qì)材(cái),絕(jué)緣材(cái)料,電(diàn)綫電纜(lǎn)等需要(yào)進行耐(nài)壓(yā)測試的廠礦企業,計量(liáng)與(yǔ)科研單位(wèi)和電力部(bù)門
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:交直流(liú)高(gāo)壓耐壓測(cè)試儀
更(gēng)新(xīn)時間:2026-01-04
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):生產廠(chǎng)家
詳(xiáng)情(qíng)介紹(shào)
7152交直(zhí)流(liú)絕緣測(cè)試儀(yí) 交(jiāo)流(liú)耐壓(yā)絕(jué)緣測(cè)試儀高(gāo)壓(yā)機
技(jì)術參數:
| 型(xíng)號(hào) | 7152 | |||
| 交(jiāo)流耐壓 | ||||
| 額定(dìng)輸出 | 5KVAC/12mA | |||
| 範圍(wéi) | 解析度(dù) | 誤(wù)差 | ||
| 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓, KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 5V) | |
| 輸出頻(pín)率 | 50Hz/60Hz ±100ppm, Userion | |||
| 輸出(chū)波(bō)形 | Sine Wave ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Fact= 1.3 - 1.5 | |||
| 輸出調節(jié) | ± (1% of output + 5V), From no load to full load | |||
| 設置(zhì) | ||||
| 交流電流(liú)上限, mA | 0.10 - 12.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 2counts) | |
| 交(jiāo)流電流(liú)下(xià)限(xiàn), mA | 0.00 - 12.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 2counts) | |
| 上升時(shí)間, 秒(miǎo) | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
| 測試時間(jiān), 秒 | 0, 0.2 - 999.9 | 0.1 | ||
| 電弧偵測(cè) | 0, 1 - 9 ranges (0=OFF, 9 is the most sensitivity) | |||
| 絕緣電(diàn)阻(zǔ) | ||||
| 額(é)定(dìng)輸出(chū) | 1KVDC/1000MΩ | |||
| 輸(shū)出(chū)範圍, KVDC | 0.10 - 1.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 3V) | |
| 設置 | ||||
| 絕緣(yuán)電阻上限(xiàn) MΩ | 0, 1 - 1000 (0=OFF) | 1 | ±(3% of setting+2counts)at > 500VDC | |
| 絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ)下限(xiàn) MΩ | 1 - 1000 | 1 | ±(7% of setting +2counts)at <500VDC | |
| 延遲(chí)時間, 秒 | 0, 0.5 - 999.9 (0=continuous) | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |
| 測量 | ||||
| 交(jiāo)流電壓(yā), KV | 0 - 6.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading + 1count) | |
| 絕緣直流電壓, KV | 0.10 - 1.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading + 3V) | |
| 交(jiāo)流電流(liú), mA | 0.10 - 12.00 | 0.01 | ±(2% of reading + 2counts | |
| 緣緣電阻,MΩ | 1 - 1000(Auto Range) | 0.001 0.01 0.1 | ±(3% of reading+2counts)at > 500VDC ±(7% of reading +2counts)at <500VDC | |
| 一(yī)般規格 | ||||
| 輸出電壓, AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 3.15A Fast | |||
| PLC遠程控製 | Input : Test , Reset Output : Pass , Fail , Processing | |||
| 內存 | 10 Sets Store/Recall of each Memory, 4 Test Modeable (W, I, W~I, I~ W) | |||
| 顯示(shì)屏 | 16×2 LCD with back light | |||
| 按鍵鎖(suǒ)定 | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | |||
| 校驗(yàn) | Build-in software external calibrated meters | |||
| 環(huán)境(jìng) | 0-40℃, 20-80%RH | |||
| 尺(chǐ)寸/淨(jìng)重 | 280mm(W)×89mm(H)×300mm(D) / 8.4Kg | |||
| 標(biāo)配(pèi)附件(jiàn) | ||||
| 電(diàn)源綫(10A) | ×1 | |||
| 保險(xiǎn)絲(sī) | ×3 | |||
| 高(gāo)壓測試綫(xiàn) 1.5m (1101) | ×1 | |||
| 高壓回路綫 1.8m (1102) | ×1 | |||
留言詢價


您的(dí)位(wèi)置:
電話
傳真
郵(yóu)箱
公司(sī)地址上(shàng)海市(shì)寶(bǎo)山(shān)區水產西路(lù)680弄4號樓(lóu)508