7122耐壓絕(jué)緣(yuán)測(cè)試儀|交直流(liú)耐壓測試(shì)儀|程(chéng)控交(jiāo)流(liú)高壓測(cè)試儀(yí) 接地電(diàn)阻測(cè)試儀(yí)
簡(jiǎn)要描述:耐(nài)壓(yā)測試儀(yí),是(shì)交流超(chāo)高(gāo)壓(yā)安全測(cè)量儀器。該儀(yí)器符合GB,HB,IEC,ISO等國內(nèi),標(biāo)準,廣泛適用於(yú)電子儀器(qì),電力電(diàn)器(qì)設(shè)備,電(diàn)子(zǐ)元器件,電工(gōng)器材(cái),絕(jué)緣(yuán)材料,電綫(xiàn)電纜等需(xū)要(yào)進行(háng)耐(nài)壓(yā)測試的(dí)廠礦(kuàng)企業,計(jì)量(liáng)與科(kē)研單位(wèi)和(hé)電(diàn)力部門(mén)
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):
所(suǒ)屬(shǔ)分類:交直流高(gāo)壓耐壓(yā)測試儀(yí)
更新時(shí)間(jiān):2026-01-04
廠(chǎng)商性質(zhì):生產廠家
7122耐(nài)壓絕(jué)緣測(cè)試(shì)儀|交(jiāo)直(zhí)流(liú)耐(nài)壓測試儀(yí)|程控交流高壓(yā)測試(shì)儀 7122耐壓(yā)絕(jué)緣測(cè)試(shì)儀|交直流耐(nài)壓(yā)測試儀|程(chéng)控交(jiāo)流高壓測試儀(yí) 7122耐(nài)壓絕(jué)緣測試儀|交直流(liú)耐(nài)壓(yā)測(cè)試儀|程控交流高(gāo)壓測試(shì)儀
產(chǎn)品(pǐn)特點:
1. 操(cāo)作簡易
2. 體積小,重量(liáng)輕
3. 前麵(miàn)板(bǎn)軟體校正
4. 內(nèi)建5組程序內(nèi)存(cún)
5. 鍵盤鎖(suǒ)定功能(néng)
6. 可與(yǔ)7305接地電阻(zǔ)抗測(cè)試器連(lián)接使用。
七種(zhǒng)測(cè)試(shì)順(shùn)序可(kě)供(gōng)選擇(zé):Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
機(jī)型(xíng) | 功能說(shuō)明 | ||
7110 | 交(jiāo)流(liú)耐(nài)壓測試器(AC Withstand Voltage Tester) | ||
7120 | 交(jiāo)直(zhí)流耐壓測試(shì)器(AC/DC Withstand Voltage Tester) | ||
7112 | 交流耐(nài)壓(yā)/絕(jué)緣(yuán)測(cè)試器(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | ||
7122 | 交直流耐壓/絕緣(yuán)測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | ||
交(jiāo)流(liú)耐壓測(cè)試(shì) | 額(é)定輸出:5KV | ||
| 範圍 | 分辨(biàn)率 | 精密(mì)度 |
輸出(chū)電壓KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) |
輸出(chū)頻(pín)率 | 50/60Hz可選(xuǎn)擇(zé) |
| ±100ppm |
輸出波形 | 正弦波THP<2%波峰因(yīn)素(sù) |
|
|
上限設(shè)定(dìng)mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) |
下(xià)限設(shè)定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) |
絕緣電阻測(cè)試(shì) | 1000V/1000M |
|
|
輸出(chū)電壓設定(dìng) | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) |
電壓顯(xiǎn)示(shì) | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) |
高(gāo)阻顯示 | 1-1000MΩ |
| ±(3% of Setting+2counts)在電壓(yā)>500Vdc |
|
|
| ±(7% of Setting+2counts)在電(diàn)壓>500Vdc |
上(shàng)限(xiàn)設(shè)定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在電(diàn)壓>500Vdc |
下(xià)限(xiàn)設定(dìng) | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在(zài)電(diàn)壓>500Vdc |
直流耐(nài)壓測(cè)試 | 額定(dìng)輸出:6KVA dc/5mA | ||
輸(shū)出(chū)電壓KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) |
連波(bō) | <5%d 6KVAdc/5mA電阻負載下(xià)測 | ||
上限設定(dìng)mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) |
下限設定(dìng)mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) |
電壓(yā)穩壓率 | ±(1%設定值(zhí)+5V)空載(zǎi)至(zhì)滿載(zǎi) | ||
緩升時間(jiān)sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
測試時間sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) |
電壓表(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) |
電流(liú)表(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) |
電(diàn)弧(hú)偵測(cè) | 0-9段(duàn):0=OFF | ||
遙控裝置 | 輸入(rù):Test.Reset 輸(shū)出:Pass, Fail .Test-in-Process | ||
測(cè)試失(shī)敗警報(bào) | 蜂鳴器,液(yè)晶(jīng)顯示(shì)“FALL”指示燈(dēng) | ||
記(jì)憶(yì)組 | 5組記(jì)憶 | ||
鍵盤安(ān)全(quán)鎖(suǒ)定 | 可選擇“鎖(suǒ)定(dìng)”或(huò)“不鎖(suǒ)定(dìng)”兩(liǎng)種(zhǒng)模式 | ||
液(yè)晶顯(xiǎn)示器(qì) | 16*2點矩(jǔ)陣(zhèn)背光(guāng) | ||
較(jiào)正方式(shì) | 前麵(miàn)板(bǎn)軟(ruǎn)體(tǐ)校正 | ||
輸入(rù)特(tè)性(xìng) | 單(dān)相(xiāng)47-63Hz 115/230Vac±15%,可選擇,3A保(bǎo)險 | ||
工作環(huán)境 | 0-40℃/0-80%RH | ||
尺(chǐ)寸 | 89mm高*280mm*37mm深 | ||
重(zhòng)量 | 9KG | ||


您的位(wèi)置:
電(diàn)話
傳(chuán)真
郵箱
公司地(dì)址上海市寶山區(qū)水(shuǐ)產西(xī)路680弄4號(hào)樓(lóu)508