CS9916AX程控(kòng)交直流耐壓(yā)測試(shì)儀CS-9916AX程(chéng)控超高壓(yā)測試(shì)儀 接地電阻測(cè)試儀(yí)
簡(jiǎn)要描述(shù):耐壓測試(shì)儀(yí),是(shì)交(jiāo)流(liú)超高壓安全(quán)測量儀器(qì)。該(gāi)儀(yí)器(qì)符合(hé)GB,HB,IEC,ISO等(děng)國內,標準(zhǔn),廣(guǎng)泛適用(yòng)於(yú)電子(zǐ)儀器,電(diàn)力電器設備,電(diàn)子(zǐ)元器(qì)件,電工器材,絕(jué)緣材料,電(diàn)綫電纜等需要(yào)進行耐壓測(cè)試的(dí)廠(chǎng)礦企業,計(jì)量(liáng)與(yǔ)科研單位和(hé)電(diàn)力部(bù)門(mén)
產品(pǐn)型號:
所屬(shǔ)分(fēn)類(lèi):交直(zhí)流高壓耐(nài)壓(yā)測試儀
更新時間:2026-01-04
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產廠家(jiā)
CS9916AX程控交直流耐壓測(cè)試(shì)儀CS-9916AX程控超高壓(yā)測試儀 CS9916AX程控交直流耐壓測試儀CS-9916AX程(chéng)控超高壓(yā)測試(shì)儀 CS9916AX程(chéng)控(kòng)交(jiāo)直流(liú)耐壓測(cè)試儀(yí)CS-9916AX程(chéng)控超(chāo)高壓測試儀
型(xíng)號 | CS9915AX | CS9916AX | CS9917AX | ||||||
ACW | 輸(shū)出(chū) 電壓(yā) | 範(fàn)圍 | 0.500kV~9.999kV | ||||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||||
| 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 1V | ||||||||
| zui大輸出功率 | 100VA | 200VA | 500VA | ||||||
| zui大額定電(diàn)流 | 10mA | 20mA | 50mA | ||||||
| 下限(xiàn)電(diàn)流(liú)範(fàn)圍(wéi) | 0~10mA | 0~20mA | 0~50mA | ||||||
| 電(diàn)流檔位(wèi) | 200uA,2mA,10mA | 200uA,2mA,20mA | 200uA,2mA,20mA,50mA | ||||||
| 輸出波(bō)形 | 正弦波 | ||||||||
| 輸出波(bō)形(xíng)失真(zhēn)度 | ≤2%(空(kōng)載或純(chún)阻性負載(zǎi)) | ||||||||
| 波(bō)峰(fēng)因數 | 1.3~1.5 | ||||||||
| 輸出信(xìn)號(hào)類型 | DDS+功(gōng)放 | ||||||||
| 電壓上升時間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=電(diàn)壓(yā)上(shàng)升時(shí)間關(guān) | ||||||||
| 測(cè)試時(shí)間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試(shì) | ||||||||
| 電(diàn)壓下降(jiàng)時(shí)間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=電壓(yā)下降時間(jiān)關 | ||||||||
| 間(jiān)隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔(gé)時(shí)間(jiān)關 | ||||||||
| 輸(shū)出(chū)電壓模式(shì) | N模式,G模(mó)式(shì) | ||||||||
電 壓 表(biǎo) | 範圍(wéi) | 0.500kV~10.00kV | |||||||
| 精(jīng)度(dù) | ±(2%讀值+5V) | ||||||||
| 分(fēn)辨(biàn)率 | 2.5V | ||||||||
| 顯示數(shù)值 | 均方根(gēn)值(zhí) | ||||||||
電(diàn) 流 表 | 範圍(wéi) | AC | 0 ~ 10mA | 0 ~ 20mA | 0 ~ 50mA | ||||
分辨率 | AC | 200uA檔(dàng):0.1uA,2mA檔:1uA,10mA,20mA檔:10uA;50mA檔:10uA | |||||||
測量精度(dù) | ≥2mA為(wéi)±(2%+5個字(zì)),<2mA為±(3%+5個(gè)字(zì)) | ||||||||
偏移功(gōng)能(néng) | 測試綫及附件(jiàn)的(dí)的電流(liú)可以(yǐ)被減(jiǎn)去(qù)。 | ||||||||
測試(shì)模(mó)式 | GND模式(shì):RETURN端接機殼 FLOAT模(mó)式(shì):RETURN端不接機殼 | ||||||||
計(jì) 時 器 | 範(fàn)圍 | 0~999.9s | |||||||
分辨率 | 0.1s | ||||||||
精(jīng)度(dù) | ±(0.1%+50ms) | ||||||||


您(nín)的位置(zhì):
電話(huà)
傳真
郵箱(xiāng)
公(gōng)司(sī)地(dì)址上海市寶山(shān)區(qū)水(shuǐ)產(chǎn)西路680弄(nòng)4號(hào)樓508