CS9912BI程控(kòng)交(jiāo)直(zhí)流耐壓(yā)測試儀(yí),交直(zhí)流高壓測試儀 100VA接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描(miáo)述:CS9912AI,CS9912BI,CS9912AH,CS9912B1為字(zì)符型液(yè)晶(jīng)顯示的基(jī)本型程控耐壓測(cè)試儀(yí)。CS9912AI,CS9912AH為(wéi)交流耐壓測試儀;CS9912BI,CS9912BH為(wéi)交直(zhí)流耐(nài)壓(yā)測試(shì)儀(yí)。輸出(chū)電壓為交流(liú)為(wéi)5kV,直(zhí)流(liú)為6kV,輸出電流 大可達(dá)20mA
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):
所(suǒ)屬分(fēn)類:交(jiāo)直(zhí)流高(gāo)壓(yā)耐壓(yā)測試儀
更(gēng)新(xīn)時間:2026-01-04
廠商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠(chǎng)家(jiā)
CS9912BI 程控(kòng)交直流耐(nài)壓(yā)測試儀,交直流高壓測試儀(yí) 100VA CS9912BI 程控交直流(liú)耐壓測試儀,交(jiāo)直流高(gāo)壓(yā)測試(shì)儀 100VA CS9912BI 程控交直流耐壓測(cè)試儀,交直(zhí)流高(gāo)壓(yā)測試(shì)儀(yí) 100VA
◆采用(yòng)20*2字(zì)符(fú)型液晶顯(xiǎn)示(shì)器(qì)顯示(shì),顯示(shì)參(cān)數醒(xǐng)目(mù),直觀。
◆安全(quán)防電(diàn)牆(qiáng)及(jí)安(ān)全防護(hù)體係,可保(bǎo)護(hù)操(cāo)作(zuò)人員的(dí)安(ān)全,保證被測試件(jiàn)不被損(sǔn)壞。 ◆快速(sù)的電壓(yā)建(jiàn)立時間:交流輸(shū)出電壓的建(jiàn)立時間為(wéi)126ms,直流(liú)輸出電壓(yā)的(dí)建立(lì)時間為60ms。 ◆可設置(zhì)電(diàn)壓(yā)上升時間(jiān),測(cè)試時(shí)間(jiān),電(diàn)壓下(xià)降時間及(jí)間(jiān)隔(gé)時(shí)間(jiān)。 CS9912BI 程(chéng)控交直流(liú)耐(nài)壓(yā)測試儀,交(jiāo)直流(liú)高(gāo)壓(yā)測試儀 100VA
◆元(yuán)器件(jiàn):二(èr)極(jí)管(guǎn),三極(jí)管,高(gāo)壓(yā)矽(guī)堆,各種電子變壓(yā)器(qì),接插(chā)件,PCB綫路(lù)板,高(gāo)壓(yā)電容 ◆家用(yòng)電器:電視機,電冰(bīng)箱(xiāng),空調,洗衣機,除(chú)濕機(jī),電熱毯,充(chōng)電器等(děng) ◆絕緣材(cái)料:熱(rè)縮套管,電容(róng)器(qì)薄膜(mó),高壓(yā)套管(guǎn),絕緣紙,絕(jué)緣(yuán)鞋(xié),絕緣橡(xiàng)膠(jiāo)手套(tào)等 ◆儀(yí)器儀表:示(shì)波(bō)器,信號(hào)發(fā)生器,直流(liú)電源,開(kāi)關電源等(děng) ◆照(zhào)明電器:鎮(zhèn)流器(qì),道路(lù)燈,舞台(tái)燈(dēng),手提燈等(děng)各(gè)類(lèi)燈具 ◆電動(dòng)電(diàn)熱器(qì)具(jù):電鑽(zuān),shouqiang鑽,切割(gē)機,打磨(mó)機,研(yán)磨機(jī),電焊(hàn)機等 ◆電(diàn)綫(xiàn)電纜:高壓(yā)綫(xiàn),光纜,電纜,矽(guī)橡膠電纜(lǎn)等(děng) ◆電機(jī):旋轉電機(jī) ◆辦公設(shè)備(bèi):電腦, 驗鈔(chāo)機(jī),打印(yìn)機(jī),復印(yìn)機(jī)等(děng)
IEC60335,GB4706.1,UL60335 家用和類似用途電(diàn)器的安全*部分:通(tōng)用要求 UL60590,GB4943,IEC60590 信息技(jì)術設備(bèi) UL60065,GB8898,IEC60065 音頻,視頻及相似電(diàn)子器械(xiè)安全(quán)要求 IEC61010,GB4793.1 測量(liáng),控製(zhì)和(hé)實驗(yàn)室用電氣設備的(dí)安全要求 第1部分:通(tōng)用要求(qiú) |
型號 | CS9912AI | CS9912AH | CS9912BI | CS9912BH | ||||||||
ACW | 輸(shū)出 電壓 | 範圍 | 0.050kV~5.000kV | |||||||||
精(jīng)度(dù) | ±(2%讀值(zhí)+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
大輸出功(gōng)率(shuài) | 100VA(5.000kV/20mA) | |||||||||||
大額定電流 | 20mA | |||||||||||
下(xià)限(xiàn)電流範圍 | 0~9.999mA,0=不(bù)判斷(duàn)下限(xiàn) | |||||||||||
電(diàn)流檔(dàng)位 | 2mA,20mA | |||||||||||
輸(shū)出波(bō)形(xíng) | 正弦(xián)波(bō) | |||||||||||
輸出(chū)波形失(shī)真(zhēn)度(dù) | ≤2%(空載(zǎi)或純(chún)阻性負載) | |||||||||||
波(bō)峰因(yīn)數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||||||
輸出信(xìn)號(hào)類(lèi)型(xíng) | DDS+功放(fàng) | |||||||||||
電壓上升時間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=電(diàn)壓上(shàng)升(shēng)時(shí)間關(guān) | |||||||||||
測(cè)試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||||||
電(diàn)壓下(xià)降時間(jiān) | 0.3s~999.9s 0=電壓下降(jiàng)時間(jiān)關(guān) | |||||||||||
間隔時間(jiān) | 0.0s~999.9s 0=間隔(gé)時(shí)間關 | |||||||||||
電弧偵(zhēn)測時間(jiān) | 0.0s~999.9s 0=關(guān) | |||||||||||
電(diàn)弧偵(zhēn)測(cè)設置 | 0-20.00mA 0=關 | 1~9 0=關 | 0-20.00mA 0=關 | 1~9 0=關 | ||||||||
測(cè)試步 | 8步(bù) | |||||||||||
記憶組(zǔ) | 20 | |||||||||||
電流(liú)偏移 | 0~2.00mA | |||||||||||
DCW
| 輸出(chū) 電壓 | 範圍(wéi) | --------- | 0.050kV~6.000kV | ||||||||
精度(dù) | --------- | ±(2%讀值(zhí)+5V) | ||||||||||
分辨(biàn)率(shuài) | --------- | 1V | ||||||||||
大輸出(chū)功率 | --------- | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||||||
大額定電(diàn)流 | --------- | 10mA | ||||||||||
電流檔(dàng)位(wèi) | -------- | 2mA,10mA | ||||||||||
紋波係(xì)數(shù) | --------- | ≤5% | ||||||||||
放電時間(jiān) | --------- | ≤200ms | ||||||||||
大(dà)充(chōng)電(diàn)電(diàn)流(liú) | --------- | 10mA | ||||||||||
電流下限 | --------- | 0~9.999mA 0=不(bù)判(pàn)斷 | ||||||||||
電壓(yā)上(shàng)升時(shí)間(jiān) | --------- | 0.3s~999.9s 0=電(diàn)壓上升時間(jiān)關(guān) | ||||||||||
測(cè)試(shì)時(shí)間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||||||||||
電(diàn)壓(yā)下(xià)降時(shí)間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=電壓下降(jiàng)時(shí)間(jiān)關(guān) | ||||||||||
間(jiān)隔時間 | --------- | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關 | ||||||||||
電弧偵測時(shí)間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=關 | ||||||||||
電弧(hú)偵(zhēn)測設置 | --------- | 0~9.999mA 0=關(guān) | 1~9 0=關 | |||||||||
測試步 | --------- | 8步(bù) | ||||||||||
記憶(yì)組 | --------- | 20 | ||||||||||
電(diàn)流(liú)偏(piān)移 | --------- | 0~2.000mA | ||||||||||
電 壓(yā) 表 | 範圍(wéi) | 0.050kV~5.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||||||||
精度(dù) | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 1V | |||||||||||
顯示(shì)數值 | 均方根值 | |||||||||||
電 流(liú) 表 | 測(cè)量 範圍 | AC | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA | ||||||||
DC | -------- | 0 ~ 9.999mA | ||||||||||
分(fēn)辨(biàn)率 | AC | 2mA檔(dàng):1uA,20mA檔:10uA | ||||||||||
DC | -------- | 2mA檔(dàng): 1uA, 9.999mA檔: 10uA | ||||||||||
測量精度(dù) | ±(2%+2個字) | |||||||||||
偏(piān)移功能 | 測(cè)試綫及(jí)附(fù)件(jiàn)的電(diàn)流可以被減去。 | |||||||||||
計 時(shí) 器 | 範圍 | 0~999.9s | ||||||||||
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.1s | |||||||||||
精度 | ±(1%+50ms) | |||||||||||


您的(dí)位(wèi)置(zhì):


電話
傳(chuán)真
郵(yóu)箱
公(gōng)司地址上(shàng)海市寶(bǎo)山(shān)區(qū)水產(chǎn)西(xī)路680弄4號(hào)樓508