STHD-5A 大地網接地(dì)電阻測(cè)試(shì)儀
簡(jiǎn)要(yào)描述:STHD-5A 大地網接(jiē)地(dì)電阻(zǔ)測試(shì)儀(yí) 數字式大(dà)型(xíng)地(dì)網(wǎng)接地(dì)電阻測試儀(yí)又(yòu)名工頻(pín)接(jiē)地(dì)電阻測試(shì)儀,接地電阻表(biǎo)等(děng)是檢驗(yàn)測量接地電(diàn)阻常用儀(yí)表的(dí)常(cháng)用(yòng)儀(yí)表。它采(cǎi)用了(liǎo)新型(xíng)變頻(pín)交(jiāo)流電源,雙頻測量技術,超(chāo)大可(kě)觸摸彩(cǎi)屏和(hé)微處理機技術,滿足二綫(xiàn),三綫(xiàn),四(sì)綫測試(shì)阻(zǔ)抗要(yào)求,同(tóng)時可以測量土壤電阻(zǔ)率(shuài),跨步電(diàn)壓(yā),分布電勢(shì),接(jiē)觸電壓,電流(liú)相角等(děng)參數(shù)。
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):
所(suǒ)屬(shǔ)分(fēn)類:地(dì)網(wǎng)阻抗導通電(diàn)阻接地測(cè)試(shì)儀
更新(xīn)時(shí)間:2026-01-06
廠商(shāng)性質(zhì):生產(chǎn)廠家(jiā)
STHD-5A 大(dà)地網接(jiē)地電(diàn)阻測試儀

數字(zì)式大(dà)型地網(wǎng)接(jiē)地(dì)電(diàn)阻測試(shì)儀(yí)又名工(gōng)頻(pín)接地電(diàn)阻測(cè)試儀,接地(dì)電阻表等是檢驗(yàn)測量接(jiē)地電阻(zǔ)常用(yòng)儀表的常用儀(yí)表。它采(cǎi)用了(liǎo)新型變頻(pín)交(jiāo)流電源,雙頻(pín)測量技(jì)術,超大可觸(chù)摸(mō)彩屏(píng)和微處理機技術,滿足二綫(xiàn),三綫,四綫(xiàn)測試阻抗(kàng)要求(qiú),同時(shí)可以(yǐ)測量(liáng)土壤電(diàn)阻(zǔ)率,跨步電(diàn)壓,分布電(diàn)勢,接觸電壓,電流相角(jiǎo)等參(cān)數。適用於(yú)電信(xìn),電(diàn)力,氣(qì)象(xiàng),機房,油(yóu)田,電力(lì)配電(diàn)綫(xiàn)路(lù),鐵(tiě)塔輸電綫路(lù),加油(yóu)站,工廠接(jiē)地網(wǎng),避(bì)雷(léi)針等,符合(hé)電力(lì)變(biàn)電站和防雷裝置檢(jiǎn)測儀(yí)器(qì)標準(zhǔn)。儀表測試(shì)精(jīng)準,快(kuài)速,簡(jiǎn)捷,穩定可靠(kào)等特點。
數(shù)字(zì)式(shì)大(dà)型地(dì)網接(jiē)地電阻測(cè)試儀輸(shū)出最高開(kāi)路(lù)電壓(yā)可達(dá)400V,最(zuì)大短(duǎn)路電流可(kě)達(dá)5A。微處理器(qì)控製和自(zì)動雙頻技術(shù)能在強幹擾狀態下(xià)準確測量計算出(chū)50Hz工頻(pín)狀(zhuàng)態下(xià)的接地(dì)阻抗(kàng)值(zhí),大(dà)屏顯示(shì)一目了(liǎo)然。同(tóng)時(shí)存(cún)儲100組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi):0.000Ω~2000Ω。可(kě)通過熱(rè)敏打(dǎ)印機打印出測(cè)量數(shù)據。
數(shù)字式(shì)大型(xíng)地(dì)網接地電阻測試(shì)儀由主機,測試(shì)綫,接地(dì)棒(bàng)等(děng)組(zǔ)成(chéng),具(jù)有歷史(shǐ)數據(jù)讀取(qǔ),查(chá)閱(yuè),保(bǎo)存(cún),打印等功(gōng)能(néng)。

功(gōng) 能(néng) | 接地電阻(zǔ)測量,土(tǔ)壤電阻率(shuài)測(cè)量(liáng),跨步(bù)電壓測量(liáng),分布(bù)電勢測量,接(jiē)觸電(diàn)壓測量(liáng) |
接(jiē)地(dì)阻抗 | 0.000~2000Ω 精度(dù):±0.5%FS±5dgt 最(zuì)小(xiǎo)分辨率:0.001Ω |
土壤(rǎng)電(diàn)阻率測(cè)量(liáng) | 0.000~999KΩm 最小(xiǎo)分辨率:0.001Ωm |
跨(kuà)步(bù)電(diàn)壓(yā)測(cè)量,分布電勢(shì)測量(liáng),接觸(chù)電(diàn)壓(yā)測(cè)量(liáng) | 0~400V 最(zuì)小(xiǎo)分(fēn)辨率(shuài):0.001V |
阻(zǔ)抗(kàng)角(jiǎo)測量(弧(hú)度) | 0~360.0° 分(fēn)辨率(shuài):0.1° |
額定測(cè)量功(gōng)率(shuài) | 2000W |
抗幹(gān)擾能力 | 抗工頻50Hz電壓(yā)50V |
基(jī)準條件 | 23℃±5℃,70%rh以下(xià) (輔助接地(dì)電阻20Ω±10%,對(duì)地(dì)電壓(yā)<10V) |
電 源(yuán) | AC 220V 10A (50Hz) |
背 光 | 可(kě)調節背(bèi)光(guāng)亮度 |
測量(liáng)方式(shì) | 四綫(xiàn)測試(shì),三綫(xiàn)測(cè)試,兩綫(xiàn)測試 |
測量(liáng)方法 | 接(jiē)地阻(zǔ)抗(kàng):額定電流(liú)法, |
短(duǎn)路(lù)測(cè)試(shì)電流(liú) | 1A,2A,3A,4A,5A(5檔(dàng)設置) |
土壤電阻率(shuài)電極(jí)間(jiān)距(jù) 範 圍(wéi) | 可設(shè)定(dìng)1m~100m |
測試頻率 | 45Hz,55Hz,自動(dòng)雙(shuāng)頻可選(xuǎn) |
短(duǎn)路(lù)最大電(diàn)流 | AC 5A±10% 正弦波 |
空載最大(dà)電壓(yā) | AC 400V±10% 正弦(xián)波 |
顯(xiǎn)示(shì)模(mó)式 | 7寸觸控(kòng)彩屏 |
觸 屏(píng) | 是 |
測量指示 | 測量進(jìn)度顯(xiǎn)示,測(cè)量提示(shì)動畫顯示 |
儀(yí)表(biǎo)尺(chǐ)寸 | 長寬高(gāo):540mm×440mm×210mm |
標準測(cè)試綫長 | 紅色15m,黑(hēi)色15m,黃色10m,綠色(sè)10m,黃(huáng)色1.5m,綠色(sè)1.5m各1條 |
輔助(zhù)接地棒(bàng) | 800mm 2根200mm 2根 |
測(cè)量(liáng)時間 | 接地阻(zǔ)抗(kàng):約(yuē)1分鐘(zhōng)/次(cì) |
打 印(yìn) | 內(nèi)置熱(rè)敏(mǐn)打印(yìn)機(jī) |
打(dǎ)印(yìn)紙規格(gé) | 57*40mm |
數據存(cún)儲 | 100組,“保存(cún)成功(gōng)!"存儲(chǔ)指示,顯(xiǎn)示“保(bǎo)存失敗,空間已滿(mǎn)!"字符表示存儲已滿 |
數據(jù)查閱(yuè) | 有 |
溢出顯示(shì) | 超量程溢出功(gōng)能(néng):“OL"符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú) |
功 耗(hào) | 待機: <110W |
測量(liáng):2000W | |
質 量 | 儀表:27 kg |
測試綫,輔助(zhù)接地棒(bàng),儀表袋:5.5kg | |
工(gōng)作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放(fàng)溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以(yǐ)下(xià) |
絕緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ) | 10MΩ以上(shàng)(電(diàn)路(lù)與(yǔ)外(wài)殼(ké)之間500V) |
耐 壓(yā) | AC 3700V/rms(電(diàn)路(lù)與(yǔ)外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)綫頻率(shuài)電(diàn)磁場(cháng)≤1V/m |
適合(hé)安(ān)規(guī) | IEC61010-1,IEC1010-2-31,IEC61557-1,5,IEC60529(IP54),汙染(rǎn)等2,CAT Ⅲ 300V |
STHD-5A 大(dà)地(dì)網接(jiē)地電阻(zǔ)測(cè)試(shì)儀
儀 表(biǎo) | 1台(tái) |
儀(yí) 表(biǎo) 袋 | 1個(gè) |
輔助(zhù)接地(dì)棒(bàng) | 4根(gēn) |
測 試 綫 | 4條(紅色15m,黑(hēi)色15m,黃(huáng)色10m,綠色(sè)10m各1條) |
簡(jiǎn)易測試(shì)綫 | 2條(tiáo)(黃色1.5m,綠(lǜ)色(sè)1.5m各1條) |
220V電(diàn)源綫(xiàn) | 1條 |
說明(míng)書,保用證(zhèng) | 1套 |


您的位(wèi)置(zhì):
電話
傳真
郵箱
公(gōng)司地(dì)址(zhǐ)上(shàng)海市寶山(shān)區(qū)水產(chǎn)西(xī)路680弄4號樓508