出租出(chū)售(shòu)河北(běi)省(shěng)申報(bào)承試五級(jí)資(zī)質(zhì)設(shè)備
簡要(yào)描述:出租(zū)出(chū)售河(hé)北(běi)省申報承(chéng)試(shì)五級(jí)資質設備(bèi):電力承裝承修承試(shì)資質(zhì)許可證書,是國(guó)家電力(lì)監(jiān)管委(wěi)員會(huì)對於能(néng)夠對新(xīn)設(shè)備(bèi)安(ān)裝,設備維護和(hé)護理(lǐ),設(shè)備的預防(fáng)性試驗(yàn)的企業頒發的(dí)資質(zhì)許可證書, 取(qǔ)得許(xǔ)可(kě)證的單位依法(fǎ)開展活動(dòng),受法律保護。
產品(pǐn)型號:
所屬分(fēn)類(lèi):承(chéng)裝(zhuāng)修(xiū)試電力設施(shī)施工機(jī)具(jù)
更新時間:2026-01-05
廠商性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品詳細介(jiè)紹
出(chū)租出(chū)售(shòu)河(hé)北省(shěng)申(shēn)報承試五級資(zī)質設(shè)備
產品(pǐn)介(jiè)紹:
| 序號 | 設備名(míng)稱 | 規格(gé)型號(hào) | 數量(liáng) | 用(yòng)途(tú) | |
| 一,高壓發(fā)生設備(bèi) | |||||
| 1 | 直流(liú)高(gāo)壓(yā)發生(shēng)器(qì) | YTCZG-60kV/2mA | 1套(tào) | 直(zhí)流耐壓(yā)和(hé)直流(liú)泄(xiè)露測量(liáng),避(bì)雷(léi)器直參(cān)考電(diàn)壓和直流泄(xiè)露(lòu)電(diàn)流(liú)試(shì)驗 | |
| 2 | 工(gōng)頻交(jiāo)流(liú)耐壓試驗(yàn)成套(tào)裝(zhuāng)置(zhì)(含控製台(tái)) | YD(J)-5kVA/50kV | 1套(tào) | 變壓(yā)器(qì),開關(guān)等耐壓(yā)電(diàn)氣設備的(dí)耐(nài)壓(yā)試驗 | |
| 3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置(zhì) | YTC850-75kVA/25kV | 1台 | 高(gāo)壓電纜等耐(nài)壓(yā)試(shì)驗 | |
| 二,電氣測(cè)量儀器(qì) | |||||
| 1 | 回路(lù)電(diàn)阻測(cè)試儀(yí) | YTC5501-100 | 1台 | 導電回路(lù)接觸電阻(zǔ)測(cè)量(liáng) | |
| 2 | 伏安(ān)特性(xìng)測試儀(yí) | YTC8750B | 1台(tái) | VA特性(xìng)測試 | |
| 3 | 接地電(diàn)阻測試儀 | YTC2571 | 1台 | 接地(dì)電阻測量 | |
| 4 | 電(diàn)容(róng)電感測(cè)試儀(yí) | YTC720 | 1台 | 測量(liáng)電容器(qì) | |
| 5 | 電(diàn)流(liú)互(hù)感器 | HL115-600/5A | 1台(tái) | 電流測量 | |
| 6 | 變壓器直流電(diàn)阻測試(shì)儀 | YTC316-10 | 1台 | 變(biàn)壓器繞組測量 | |
| 7 | 變(biàn)壓(yā)器變比(bǐ)測試(shì)儀(yí) | YTC3317 | 1台 | 變(biàn)壓器變比測量(liáng) | |
| 8 | 變壓器(qì)損(sǔn)耗(hào)參數測量(liáng)儀 | YTC3100 | 1台 | 短路阻抗和(hé)負(fù)載(zǎi)損耗(hào),空載(zǎi)電(diàn)流和空(kōng)載(zǎi)損耗測量(liáng) | |
| 9 | 斷路器(qì)動特性測試儀 | YTC3980 | 1台(tái) | 高壓開關機(jī)械動作特(tè)性(xìng)測量(liáng) | |
| 10 | 單(dān)相繼電保護測試儀(yí) | YTC401 | 1台(tái) | 繼(jì)電(diàn)保護測量 | |
| 11 | 大(dà)電流發(fā)生(shēng)器(qì) | YTCDG-500A | 1台 | 升流檢查 | |
| 12 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測試儀 | YTC605 | 1台(tái) | 避(bì)雷(léi)器 | |
| 13 | 電纜識別儀(yí) | YTC601 | 1台(tái) | 電纜(lǎn) | |
| 三,常(cháng)用儀(yí)器儀表 | |||||
| 1 | 數(shù)字式兆歐(ōu)表 | YTC2672 | 1台 | 絕緣電(diàn)阻測(cè)量(liáng) | |
| 2 | 萬(wàn)用(yòng)表(biǎo) | MF47 | 1隻 | 試驗(yàn)電(diàn)壓(yā)測(cè)量 | |
| 3 | 單臂電橋 | QJ23 | 1台 | 直(zhí)流電阻測(cè)量 | |
| 4 | 雙(shuāng)臂(bì)電橋(qiáo) | QJ44 | 1台(tái) | 直流(liú)電阻(zǔ)測量 | |
| 5 | 數字式(shì)雙鉗相(xiāng)位(wèi)伏安表(biǎo) | YTC2220 | 1隻(zhī) | 電流電壓(yā)回路(lù)檢查(chá) | |
| 6 | 相(xiāng)序表(biǎo) | TG-2 | 1隻 | 指(zhǐ)示(shì)三(sān)相正(zhèng)弦交(jiāo)流電源相(xiāng)序(xù)的順(shùn)逆(nì) | |
| 7 | 鉗形電流(liú)表 | UT205 | 1隻(zhī) | 電流測(cè)量 | |
| 8 | 互感(gǎn)器(qì)二(èr)次(cì)負(fù)荷測試儀(yí) | YTC2150 | 1台 | 二(èr)次(cì)負荷測(cè)量 | |
| 9 | 三(sān)相調(tiáo)壓器 | TSGC2-15KVA | 1台(tái) | 調(tiáo)壓 | |
| 10 | 溫濕(shī)度(dù)計(jì) | KT-903 | 1台 | ||
出租出售河北省申報(bào)承(chéng)試五級資質設(shè)備:電力承(chéng)裝承修承(chéng)試資質許(xǔ)可(kě)證(zhèng)書,是(shì)國(guó)家電力監(jiān)管委(wěi)員會對於(yú)能(néng)夠(gòu)對(duì)新設(shè)備(bèi)安裝,設備維護(hù)和護(hù)理,設備的(dí)預防(fáng)性試驗(yàn)的企(qǐ)業(yè)頒發的資質許(xǔ)可(kě)證書(shū), 取得許可(kě)證(zhèng)的(dí)單(dān)位(wèi)依法開展(zhǎn)活動,受(shòu)法(fǎ)律(lǜ)保護。


您(nín)的位置:
電話
傳真
郵(yóu)箱
公司地址上海(hǎi)市寶山區水產(chǎn)西(xī)路(lù)680弄4號(hào)樓508